Séries tirées au sort, puis qualification pour la finale des trois meilleurs temps. Juliette avec un temps de 13"326 a terminé quatorzième.
Place | Nom Prénom | Club | Temps |
---|---|---|---|
1. | Jackson Erin | Bont USA | 11"995 |
2. | Van Houtte Stien | Zandwoord | 12"163 |
3. | Posada Sheila | Team Bont | 12"788 |
Consulter les résultats complets du 100 m
Le semi-marathon regroupait les catégories Minime à Senior, soit un total de 141 concurrentes au départ. Le parcours était assez accidenté et Juliette ne se sentait pas très en jambe au départ. Mais elle a réussi à bien se replacer dans le dernier tour pour signer un nouveau sprint victorieux à Lagos qui lui réussit plutôt bien.
Place | Nom Prénom | Club | Temps |
---|---|---|---|
1. | Pouydebat Juliette | Pibrac RS | 51'10"198 |
2. | Lefeuvre Marine | Ligne Droite | 51'10"238 |
3. | Quintana Aura | Castellon | 51'10"389 |
4. | Alliaud Jésephine | ASTA Nantes | 51'10"393 |
5. | Ancin Maïté | Ligne Droite | 51'10"458 |
6. | Garcia Sara | Rivas In Gravity | 51'10"483 |
7. | Vos Anke | XL Tulips Powerslide | 51'10"503 |
8. | Burbano Natalia | Colombie | 51'10"523 |
9. | Ferreira Carolina | Team Bont | 51'10"538 |
10. | Geoffroy Chloé | Team Pole France | 51'10"544 |
Consulter les résultats complets du Semi-marathon
Contrairement aux séries du 1.000 mètres où Juliette s'était retrouvée dans la plus rapide, sa demi-finale a été la plus lente, au point qu'aucune concurrente ne s'est qualifiée au temps pour la finale ! Juliette termine finalement douzième du 1.000 m.
Place | Nom Prénom | Club | Temps |
---|---|---|---|
1. | Quintana Aura | Castellon | 1'29"595 |
2. | Van Houtte Stien | Zandwoord | 1'29"655 |
3. | Posada Sheila | Team Bont | 1'29"967 |
4. | Oñate Maialen | Castellon | 1'30"040 |
5. | Pouydebat Juliette | Pibrac RS | 1'30"850 |
6. | Narvaez Saray | El Pilar Marianistas | 1'32"565 |
7. | Van de Catsye Ellen | XL Tulips Powerslide | 1'33"219 |
8. | Balandras Flavie | Lyon Roller | NP |
Consulter le classement général complet du 1.000 m
Marie Dupuy a déclaré forfait pour la finale du relais, mais Juliette et Mélanie Lizé ont décidé de la courir à deux ! Un passage de relais un peu raté a compliqué encore plus les choses... Finalement, elles ont terminé cinquième, assez loin des équipes de tête.
Place | Club | Nom Prénom |
---|---|---|
1. | Team Bont | Halbout Clémence |
Jackson Erin | ||
Posada Sheila | ||
2. | ASTA Nantes | Alliaud Joséphine |
Geoffroy Chloé | ||
Lefeuvre Marine | ||
3. | CDT In Gravity | Cabrera Sara |
Donoso Carla | ||
Luna Ines | ||
4. | CPV Rivas In Gravity | Alvarez Valentina |
Garcia Sara | ||
Sanchez Iria | ||
5. | Pibrac RS | Lizé Mélanie |
Pouydebat Juliette | ||
6. | Arsenal de Canelas | Cardoso Beatriz |
Montenegro Ana | ||
Silva Maria |
Consulter les résultats complets du relais féminin.
Voir les photos du trophée international Terras Do Infante 2017 à Lagos.