Voici les podiums et les résultats complets des catégories masculines (Minime à Vétéran) aux championnats de France Route 2014 de Valence d'Agen :
Consulter les résultats complets de la catégorie : Minime Garçon
200 m Chrono :
Cla. | Nom Prénom | Club | Temps |
---|---|---|---|
1. | De Souza Léonard | Gujan-Mestras | 18"638 |
2. | Bouscary Maxime | RS Saint-Orens | 18"880 |
3. | Noury Damien | USM Villeparisis | 18"933 |
1.000 m :
Cla. | Nom Prénom | Club |
---|---|---|
1. | Noury Damien | USM Villeparisis |
2. | Foussadier Ewen | Landevant |
3. | Hugon Dorian | Valence RS |
5.000 m à points :
Cla. | Nom Prénom | Club | Pts |
---|---|---|---|
1. | Foussadier Ewen | Landevant | 9 |
2. | Hugon Dorian | Valence RS | 6 |
3. | Trebouta Giovanni | Guingamp RS | 6 |
10.000 m à élimination :
Cla. | Nom Prénom | Club |
---|---|---|
1. | Noury Damien | USM Villeparisis |
2. | Foussadier Ewen | Landevant |
3. | Vidal Antoine | RS Launacais |
Consulter les résultats complets de la catégorie : Cadet
200 m Chrono :
Cla. | Nom Prénom | Club | Temps |
---|---|---|---|
1. | Dambrun Thomas | Valence RS | 17"710 |
2. | Thiebault Valentin | CPB Belleville | 17"718 |
3. | Pujos Guillaume | Grenade RS | 18"121 |
500 m :
Cla. | Nom Prénom | Club |
---|---|---|
1. | Dambrun Thomas | Valence RS |
2. | Thiebault Valentin | CPB Belleville |
3. | Foucher Flavien | ASTA Nantes |
10.000 m à points :
Cla. | Nom Prénom | Club | Points |
---|---|---|---|
1. | Foucher Flavien | ASTA Nantes | 21 |
2. | Ferrié Martin | RC Herblinois | 16 |
3. | Lhomme Bastien | Le Mans | 15 |
10.000 m à élimination :
Cla. | Nom Prénom | Club |
---|---|---|
1. | Ferrié Martin | RC Herblinois |
2. | Dambrun Thomas | Valence RS |
3. | Foucher Flavien | ASTA Nantes |
200 m Chrono : consulter les résultats complets du 200 m chrono
Cla. | Nom Prénom | Club | Temps |
---|---|---|---|
1. | Soriano Benoit | Valence RS | 17"802 |
2. | Soulet Benjamin | RAC St Brieuc | 17"841 |
3. | Baroudi Yassine | Pibrac RS | 18"096 |
500 m : consulter les résultats complets du 500 m
Cla. | Nom Prénom | Club |
---|---|---|
1. | Giraudeau Quentin | ALC Bouguenais |
2. | Planelles Raphael | Villetelle |
3. | Soulet Benjamin | RAC St Brieuc |
10.000 m à points : consulter les résultats complets du 10.000 m à points
Cla. | Nom Prénom | Club | Points |
---|---|---|---|
1. | Giraudeau Quentin | ALC Bouguenais | 5 |
2. | Planelles Raphael | Villetelle | 3 |
3. | Bach Jonathan | Valence RS | 2 |
20.000 m à élimination : consulter les résultats complets du 20.000 m élimination
Cla. | Nom Prénom | Club |
---|---|---|
1. | Giraudeau Quentin | ALC Bouguenais |
2. | Planelles Raphael | Villetelle |
3. | Baroudi Yassine | Pibrac RS |
200 m Chrono : consulter les résultats complets du 200 m chrono
Cla. | Nom Prénom | Club | Temps |
---|---|---|---|
1. | De Souza Darren | RPM | 17"030 |
2. | De Souza Elton | AR Rixheim | 17"448 |
3. | Pelloquin Nicolas | Mouilleron RS | 17"524 |
500 m : consulter les résultats complets du 500 m
Cla. | Nom Prénom | Club |
---|---|---|
1. | De Souza Darren | RPM |
2. | Le Pivert Gwendal | Valence RS |
3. | De Souza Elton | AR Rixheim |
10.000 m à points : consulter les résultats complets du 10.000 m à points
Cla. | Nom Prénom | Club | Points |
---|---|---|---|
1. | Contin Alexis | Easy Roller | 11 |
2. | De Mallevoue Guillaume | Avon | 11 |
3. | Roumagnac Aurélien | Pibrac RS | 10 |
20.000 m à élimination : consulter les résultats complets du 20.000 m élimination
Cla. | Nom Prénom | Club |
---|---|---|
1. | De Souza Elton | AR Rixheim |
2. | Roumagnac Aurélien | Pibrac RS |
3. | Giraudeau Quentin | ALC Bouguenais |
Consulter les résultats complets de la catégorie : Vétéran 1
500 m :
Cla. | Nom Prénom | Club |
---|---|---|
1. | Morlot Dimitry | ADEL Patinage |
2. | Dujarrier Yann | ROB Breuillet |
3. | Laieb Alexis | AR Rixheim |
1.000 m :
Cla. | Nom Prénom | Club |
---|---|---|
1. | Dujarrier Yann | ROB Breuillet |
2. | Coustès Jean-Marie | ALVA |
3. | Laieb Alexis | AR Rixheim |
5.000 m en ligne :.
Cla. | Nom Prénom | Club |
---|---|---|
1. | Dauvergne Thomas | AM Sports |
2. | Coustès Jean-Marie | ALVA |
3. | Salle Emmanuel | JS Coulaines |
10.000 m en ligne :
Cla. | Nom Prénom | Club |
---|---|---|
1. | Dauvergne Thomas | AM Sports |
2. | Coustès Jean-Marie | ALVA |
3. | Salle Emmanuel | JS Coulaines |
Consulter les résultats complets de la catégorie : Vétéran 2
500 m :
Cla. | Nom Prénom | Club |
---|---|---|
1. | Prott Thierry | ASTA Nantes |
2. | Saidou Nordine | MS Chantenaysien |
3. | Perret Thomas | AR Rixheim |
1.000 m :
Cla. | Nom Prénom | Club |
---|---|---|
1. | Saidou Nordine | MS Chantenaysien |
2. | Valot Patrick | AR Rixheim |
3. | Perret Thomas | AR Rixheim |
5.000 m en ligne :.
Cla. | Nom Prénom | Club |
---|---|---|
1. | Prott Thierry | ASTA Nantes |
2. | Girard Christophe | Paris Hockey Club |
3. | Morpurgo Jean-Jacques | Paris Hockey Club |
10.000 m en ligne :
Cla. | Nom Prénom | Club |
---|---|---|
1. | Saidou Nordine | MS Chantenaysien |
2. | Morpurgo Jean-Jacques | Paris Hockey Club |
3. | Girard Christophe | Paris Hockey Club |
Voir les photos Championnat France Route à Valence d'Agen (10 galeries).