Voici les podiums et les résultats complets des catégories féminines (Minime à Vétéran) aux championnats de France Route 2014 de Valence d'Agen :
Consulter les résultats complets de la catégorie : Minime Fille
200 m Chrono :
Cla. | Nom Prénom | Club | Temps |
---|---|---|---|
1. | Pedronno Mathilde | CPA Locminé | 19"437 |
2. | Moulis Chloé | Valence RS | 20"246 |
3. | Geoffroy Chloé | Voujeaucourt RCV | 20"312 |
1.000 m :
Cla. | Nom Prénom | Club |
---|---|---|
1. | Dupuy Marie | Pibrac RS |
2. | Moulis Chloé | Valence RS |
3. | Rencker Jeanne | AR Rixheim |
5.000 m à points :
Cla. | Nom Prénom | Club | Pts |
---|---|---|---|
1. | Dupuy Marie | Pibrac RS | 10 |
2. | Pedronno Mathilde | CPA Locminé | 6 |
3. | Rencker Jeanne | AR Rixheim | 6 |
10.000 m à élimination :
Cla. | Nom Prénom | Club |
---|---|---|
1. | Dupuy Marie | Pibrac RS |
2. | Rencker Jeanne | AR Rixheim |
3. | Pedronno Mathilde | CPA Locminé |
Consulter les résultats complets de la catégorie : Cadette
200 m Chrono :
Cla. | Nom Prénom | Club | Temps |
---|---|---|---|
1. | Diongue Anta Camille | Villetelle | 19"935 |
2. | Lizé Mélanie | AL St Sébastien | 20"020 |
3. | Lefeuvre Marine | RC Herblinois | 20"130 |
500 m :
Cla. | Nom Prénom | Club |
---|---|---|
1. | Diongue Anta Camille | Villetelle |
2. | Lefeuvre Marine | RC Herblinois |
3. | Viguié Mathilde | Valence RS |
5.000 m à points :.
Cla. | Nom Prénom | Club | Pts |
---|---|---|---|
1. | Talloussi Mounya | ALVA | 20 |
2. | Duboc Julie | CPA Locminé | 11 |
3. | Michel Chloé | Pat. d'Herbauges | 9 |
10.000 m à élimination :
Cla. | Nom Prénom | Club |
---|---|---|
1. | Talloussi Mounya | ALVA |
2. | Willaume Margaux | Bischheim SS |
3. | Michel Chloé | Pat. d'Herbauges |
200 m Chrono : consulter les résultats complets du 200 m chrono
Cla. | Nom Prénom | Club | Temps |
---|---|---|---|
1. | Bellet Melissa | DRAC-2S | 19"573 |
2. | Laurent Anaïs | PO Longjumeau | 19"619 |
3. | Fernandes Jessie | ALVA | 19"623 |
500 m : consulter les résultats complets du 500 m
Cla. | Nom Prénom | Club |
---|---|---|
1. | Halbout Clémence | 2APN77 Avon |
2. | Le Roux Maelann | Rac St-Brieuc |
3. | Pouydebat Juliette | Pibrac RS |
10.000 m à points : consulter les résultats complets du 10.000 m à points
Cla. | Nom Prénom | Club | Points |
---|---|---|---|
1. | Halbout Clémence | 2APN77 Avon | 18 |
2. | Halbout Justine | 2APN77 Avon | 11 |
3. | Marchand Déborah | ALC Bouguenais | 10 |
10.000 m à élimination : consulter les résultats complets du 10.000 m élimination
Cla. | Nom Prénom | Club |
---|---|---|
1. | Pouydebat Juliette | Pibrac RS |
2. | Halbout Clémence | 2APN77 Avon |
3. | Halbout Justine | 2APN77 Avon |
Consulter les résultats complets de la catégorie : Vétéran
500 m :
Cla. | Nom Prénom | Club |
---|---|---|
1. | Duplenne Gaelle | Rennes ECR |
2. | Coustès Cathy | Pibrac RS |
3. | Dictus Nathalie | PO Longjumeau |
1.000 m :
Cla. | Nom Prénom | Club |
---|---|---|
1. | Duplenne Gaelle | Rennes ECR |
2. | Coustès Cathy | Pibrac RS |
3. | Gross Véronique | Bischheim SS |
3.000 m en ligne :.
Cla. | Nom Prénom | Club |
---|---|---|
1. | Duplenne Gaelle | Rennes ECR |
2. | Coustès Cathy | Pibrac RS |
3. | Gross Véronique | Bischheim SS |
5.000 m en ligne :
Cla. | Nom Prénom | Club |
---|---|---|
1. | Duplenne Gaelle | Rennes ECR |
2. | Gross Véronique | Bischheim SS |
3. | Coustès Cathy | Pibrac RS |
Consulter les résultats complets de la catégorie : Vétéran
500 m :
Cla. | Nom Prénom | Club |
---|---|---|
1. | Nicoleau Lydia | PO Longjumeau |
1.000 m :
Cla. | Nom Prénom | Club |
---|---|---|
1. | Nicoleau Lydia | PO Longjumeau |
3.000 m en ligne :.
Cla. | Nom Prénom | Club |
---|---|---|
1. | Nicoleau Lydia | PO Longjumeau |
5.000 m en ligne :
Cla. | Nom Prénom | Club |
---|---|---|
1. | Nicoleau Lydia | PO Longjumeau |
Voir les photos Championnat France Route à Valence d'Agen (10 galeries).