Avec pour meilleure place, la dix-huitième de la course à élimination, on peut penser que Margot aurait pu faire mieux sur ce championnat. Mais je ne doute pas qu'elle aura l'occasion de nous montrer encore de belles choses d'ici la fin de l'année.
Les qualifications ayant été annulées à Mouilleron et Margot n'ayant pas fait le déplacement à Sablé sur Sarthe, elle n'a pas pu s'aligner sur le 200 mètres chrono. Dommage pour une patineuse qui s'entraine essentiellement en Vitesse cette année !
Placée dans la série la plus difficile, Margot ne s'est pas qualifiée pour la grande finale. Tout s'est joué pour elle sur un sprint du début de course, Margot échouant d'un patin face à Lucie Peruzzetto. Dans la foulée, la course a accéléré et Margot n'a pas réussi à accrocher le bon wagon.
Petit à petit, elle va se reprendre et faire une course poursuite toute seule face a un petit groupe sans point également. Bien que revenue pratiquement au contact dans le dernier tour, elle ne parviendra pas à se mêler à la bagarre pour les dix places qualificatives. Opposée au principe de la deuxième division, Margot ne prendra pas le départ de la petite finale.
Cla. | Nom Prénom | Club | Points |
---|---|---|---|
1. | Halbout Clémence | 2APN77 Avon | 13 |
2. | Marchand Déborah | ALC Bouguenais | 7 |
3. | Pouydebat Juliette | Pibrac RS | 6 |
4. | Vigie Margaux | Roller du Touch | 5 |
5. | Combes Pauline | Pibrac RS | 3 |
6. | Duchemin Aurélie | ALC Bouguenais | 1 |
7. | Peruzzetto Lucie | ALVA | 1 |
8. | Bellet Melissa | DRAC-2S | |
9. | Brochard Morgane | ALC Bouguenais | |
10. | Trottier Sandra | RC Herblinois | |
11. | Goncalves Samantha | Valence RS | |
12. | Buyse Emeline | Villetelle | |
13. | Pouydebat Margot | Pibrac RS | |
14. | Esnault Juliette | Pibrac RS | |
15. | Brochard Eva | ALC Bouguenais | |
16. | Boudaud Nolwenn | ALC Bouguenais | |
17. | Rahain Charlotte | La Beaumanoir | |
18. | Lorenzi Vanessa | ROC Stéoruellan | |
19. | Gillon Laurie | Mouilleron | |
20. | Kitlowski Alexandra | ALVA | |
21. | Drouiche Nadia | Lyon Roller |
Consulter les résultats complets du 10.000 m à points
Série : Margot n'a pas été épargnée par le tirage en se retrouvant en série avec la première et la troisième du 200 mètres ! Pas résignée, Margot a tenté sa chance, mais a du logiquement s'incliner.
Bien que cela lui coûte, elle prendra le départ en D2 pour ne pas désorganiser les séries mais se relèvera dans la dernière ligne droite, offrant la qualification à Juliette Esnault pour la suite du tournoi.
Place | Nom Prénom | Club |
---|---|---|
1. | Bellet Melissa | DRAC-2S |
2. | Fernandes Jessie | ALVA |
3. | Pouydebat Margot | Pibrac RS |
4. | Houze Ludivine | ROC Stéoruellan |
Consulter les résultats complets du 500 m
Cinquième de la série qualificative, Margot a donc pu terminer son championnat par une finale en division 1. Malheureusement, elle a été de courte durée car Margot a été éliminée prématurément, alors qu'elle n'était pas encore éprouvée par la course.
Cla. | Nom Prénom | Club |
---|---|---|
1. | Pouydebat Juliette | Pibrac RS |
2. | Halbout Clémence | 2APN77 Avon |
3. | Halbout Justine | 2APN77 Avon |
4. | Marchand Déborah | ALC Bouguenais |
5. | Poidevin Marie | Rac St-Brieuc |
6. | Duchemin Aurélie | ALC Bouguenais |
7. | Combes Pauline | Pibrac RS |
8. | Laurent Anaïs | PO Longjumeau |
9. | Brochard Morgane | ALC Bouguenais |
10. | Le Roux Maelann | Rac St-Brieuc |
11. | Deroo Alexia | RSSP |
12. | Vigie Margaux | Roller du Touch |
13. | Peruzzetto Lucie | ALVA |
14. | Gaucher Caroline | GROL |
15. | Fernandes Jessie | ALVA |
16. | Planchenault Lyse-Anne | CPR Château-Gontier RS |
17. | Praud Coralie | AL St Sébastien |
18. | Pouydebat Margot | Pibrac RS |
19. | Etonno Cindy | MS Chantenaysien |
20. | Brunelière Gwladys | ALC Bouguenais |
Consulter les résultats complets du 10.000 m élimination
Voir les photos Championnat France Route à Valence d'Agen (10 galeries).