Juliette a terminé treizième de la coupe d'Europe de Sprint et sixième de la coupe d'Europe de Fond.
Avec un temps de 29"803 en qualification, Juliette a pris la quatorzième place du 300 mètres chronométrés, épreuve comptant pour la coupe d'Europe de Sprint. Elle n'a donc pas participé à la finale (douze premières) remportée par Erika Zanetti devant Estefania Cuervo et Laethisia Schimek.
Place | Nom Prénom | Club/Team | Temps |
---|---|---|---|
1. | Zanetti Erika | Powerslide | 28"175 |
2. | Cuervo Estefania | Team Colombie | 28"426 |
3. | Schimek Laethisia | Powerslide | 28"550 |
4. | Gegner Jana | EOSkates | 28"914 |
5. | Arnedo Elizabeth | Team Colombie | 29"023 |
6. | Martinez Kelly | Team Colombie | 29"106 |
7. | Berg Sabine | Powerslide | 29"113 |
8. | Halbout Clémence | 2APN77 Avon | 29"196 |
9. | Kamminga Manon | Team SPROG | 29"204 |
10. | Wouters Hanne | RSC Herverlee | 29"279 |
11. | Thum Mareike | ERSG Darmstadt | 29"758 |
12. | Halbout Clémence | EOSkates | 30"007 |
13. | Roosenboom Bianca | Team SPROG | 29"744 |
14. | Pouydebat Juliette | EOSkates | 29"803 |
15. | Rumpus Katharina | Powerslide | 29"873 |
Résultats complets Senior Dame : 300 mètres
Manon et Francesca ont été les plus actives en début de course, puis les Colombiennes ont pris le relais à tour de rôle. Juliette a participé à deux sprints avec Kelly Martinez, prenant par deux fois un point. Il y a ensuite eu de courtes échappées par groupe de deux ou trois concurrentes.
Puis Rommy Muñoz a réussi à rester en tête pendant de nombreux tours (12 points consécutifs), s'assurant ainsi la victoire. Clémence est sortie à trois tours de l'arrivée, prenant 3 points, alors que Justine faisait le sprint de l'arrivée et terminait troisième derrière Manon Kamminga et Mareike Thum.
Place | Nom Prénom | Club/Team | Points |
---|---|---|---|
1. | Rommy Muñoz | Team Colombie | 17 |
2. | Kamminga Manon | Powerslide | 13 |
3. | Lollobrigida Francesca | X-Tech | 8 |
4. | Kelly Martinez | Team Colombie | 6 |
5. | Roosenboom Bianca | Team SPROG | 5 |
6. | Rumpus Katharina | Powerslide | 5 |
7. | Thum Mareike | ERSG Darmstadt | 4 |
8. | Halbout Clémence | 2APN77 Avon | 3 |
9. | Pouydebat Juliette | EOSkates | 2 |
10. | Berg Sabine | Powerslide | 2 |
11. | Halbout Justine | EOSkates | 1 |
12. | Clausses Ysia | Pibrac RS | |
13. | Labat Léna | Pibrac RS | |
14. | De Vries Elma | Team SPROG | |
15. | Gaudesaboos Jessica | EOSkates |
Résultats complets Senior Dame : Course à points
Partie en troisième position, Juliette a d'abord dû batailler pour doubler Hanne Wouters, puis pour lui résister jusqu'à la fin. Laethisia Schimek et Juliette se qualifient donc pour les 1/4 de finale.
Place | Nom Prénom | Club/Team | Temps |
---|---|---|---|
1. | Schimek Laethisia | Powerslide Matter | 49"473 |
2. | Pouydebat Juliette | EOSkates | 49"591 |
3. | Wouters Hanne | RSC Herverlee | 49"635 |
4. | Labat Léna | Pibrac RS | 51"829 |
5. | Prins Antoinet | SKOV Heerde | 54"207 |
Laethisia Schimek et Kelly Martinez ont pris un bel avantage dès le départ. Juliette a bien essayé de revenir tout en contenant les assauts de Katharina Rumpus, mais finalement Laethisia et Kelly se sont qualifiés et Katharina a coiffé Juliette sur la ligne au jeté de pied.
Place | Nom Prénom | Club/Team | Temps |
---|---|---|---|
1. | Zanetti Erika | Powerslide Matter | 47"156 |
2. | Martinez Kelly | Team Colombie | 47"537 |
3. | Rumpus Katharina | Powerslide Matter | 48"802 |
4. | Pouydebat Juliette | EOSkates | 48"814 |
Résultats complets Senior Dame : coupe d'Europe de Sprint
La course a été dominée par les Colombiennes qui sont restées très souvent aux avant-postes, relayées de temps en temps par Francesca Lollobrigida ou Manon Kamminga. Juliette s'est bien battue jusqu'au bout, obtenant une belle septième place dans une course très relevée.
Place | Nom Prénom | Club/Team |
---|---|---|
1. | Kelly Martinez | Team Colombie |
2. | Lollobrigida Francesca | X-Tech |
3. | Kamminga Manon | Powerslide |
4. | Rommy Muñoz | Team Colombie |
5. | Thum Mareike | ERSG Darmstadt |
6. | Halbout Justine | EOSkates |
7. | Pouydebat Juliette | EOSkates |
8. | Berg Sabine | Powerslide |
9. | Arnedo Elizabeth | Team Colombie |
10. | Schouten Irene | Radboud |
11. | Roosenboom Bianca | Team SPROG |
12. | Halbout Clémence | 2APN77 Avon |
13. | Labat Léna | Pibrac RS |
14. | Rumpus Katharina | Powerslide |
15. | Gaudesaboos Jessica | EOSkates |
Résultats complets : coupe d'Europe de Fond
Voir les photos de l'Europa Cup à Heerde (1 galerie).