On ne peut pas dire que Margot ait raté son championnat, mais il restera un petit regret de ne pas l'avoir vu en pleine possession de ses moyens ou avec un peu plus de réussite. Mais pour sa première année en Senior Elite, elle obtient tout de même une sélection pour les championnats d'Europe (marathon) en Italie.
Comme sur Route, Margot termine sixième du chrono. A l'arrivée, elle était très déçue par son temps. Cela prouve au moins qu'elle croyait en ses chances ! Espérons qu'elle va rebondir sur les autres épreuves du week-end...
| Cla. | Nom Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Halbout Justine | 2APN77 Avon | 29"07 |
| 2. | Schiro Aurore | Valence RS | 29"20 |
| 3. | Flick Caroline | Valence RS | 29"31 |
| 4. | Ghédin Valérie | Grenade RS | 29"46 |
| 5. | Etienne Aurélie | PO Longjumeau | 29"49 |
| 6. | Pouydebat Margot | Pibrac RS | 29"70 |
| 7. | Carrère Ophélie | Grenade RS | 29"71 |
| 8. | Milhes Marine | Grenade RS | 30"10 |
| 9. | Duchemin Aurélie | ALC Bouguenais | 30"11 |
| 10. | Halbout Clémence | 2APN77 Avon | 30"16 |
Margot a réalisé une très bonne course à élimination, ne se retrouvant pratiquement jamais en danger. Dans le final, elle fait peut-être une erreur en passant en tête à un tour de l'élimination. Mais sixième, c'est bien mieux qu'à Mouilleron !
| Cla. | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Le Bihan Laetitia | GROL |
| 2. | Peruzzetto Lucie | ALVA |
| 3. | Halbout Justine | 2APN77 Avon |
| 4. | Kay Marion | Pibrac RS |
| 5. | Chouleysko Mélissa | ROC Stéoruellan |
| 6. | Pouydebat Margot | Pibrac RS |
| 7. | Halbout Clémence | 2APN77 Avon |
| 8. | Schiro Aurore | Valence RS |
| 9. | Milhes Marine | Grenade RS |
| 10. | Commereuc Célia | La Beaumanoir |
| 11. | Etonno Cindy | AL St Sébastien |
| 12. | Duchemin Aurélie | ALC Bouguenais |
| 13. | Pouydebat Juliette | Pibrac RS |
| 14. | Flick Caroline | Valence RS |
| 15. | Talbourdet Carine | Ril Lamballe |
| 16. | Duez Elise | ALVA |
| 17. | Ghédin Valérie | Grenade RS |
| 18. | Etienne Aurélie | PO Longjumeau |
| 19. | Carrère Ophélie | Grenade RS |
Une fois de plus, le relais a permis de voir une très belle course, indécise et de haut niveau. Pibrac1 avait sans doute les moyens de s'imposer, mais deux passages de relais approximatifs des pibracaises ont permis à la Bretagne et à Valence de prendre un peu d'avance.
Dommage, car l'occasion était belle de remporter enfin ce titre qui échappe de peu aux pibracaises depuis plusieurs années maintenant. Margot était déçue des passages de relais ratés, mais avait l'impression de ne jamais être allée aussi vite sur Piste ! Sans doute l'émulation de la course en équipe.
| Place | Equipe | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Valence RS | Flick Caroline | Valence RS |
| Schiro Aurore | Valence RS | ||
| Soriano Amélie | Valence RS | ||
| 2. | Breizh Fille | Jégouic Pauline | Guingamp RS |
| Le Bihan Laetitia | GROL | ||
| Poidevin Marie | RAC St-Brieuc | ||
| 3. | Pibrac 1 RS | Clausses Ysia | Pibrac RS |
| Kay Marion | Pibrac RS | ||
| Pouydebat Margot | Pibrac RS | ||
| 4. | Pibrac 2 RS | Combes Pauline | Pibrac RS |
| Labat Léna | Pibrac RS | ||
| Pouydebat Juliette | Pibrac RS |
Série : Margot a fait un très bon départ, bouclant le premier tour en tête devant Caroline Flick. Cette dernière a ensuite pris la tête, mais Margot a réussi à conserver la deuxième place qualificative jusqu'au bout.
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Flick Caroline | Valence RS |
| 2. | Pouydebat Margot | Pibrac RS |
| 3. | Chouleysko Mélissa | ROC Stéoruellan |
| 4. | Commereuc Célia | La Beaumanoir |
Demi-finale : Placée à l'extérieur, Margot s'est retrouvée en quatrième position et a mis plus d'un tour avant de réussir à doubler Marion. Elle n'est ensuite pas parvenue à passer Clémence.
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Flick Caroline | Valence RS |
| 2. | Halbout Clémence | 2APN77 Avon |
| 3. | Pouydebat Margot | Pibrac RS |
| 4. | Kay Marion | Pibrac RS |
Pour Margot, la course à points était sa meilleure et dernière chance d'obtenir sa sélection pour le championnat d'Europe. Malheureusement, à la mi-course, elle a été prise dans une chute et sonnée par un coup à la tête. Finalement, casque cassé, mais plus de peur que de mal !
| Cla. | Nom Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Le Bihan Laetitia | GROL | 30 |
| 2. | Peruzzetto Lucie | ALVA | 19 |
| 3. | Chouleysko Mélissa | ROC Stéoruellan | 11 |
| 4. | Halbout Justine | 2APN77 Avon | 6 |
| 5. | Commereuc Célia | La Beaumanoir | 3 |
| 6. | Milhes Marine | Grenade RS | 3 |
| 7. | Kay Marion | Pibrac RS | 1 |
| 8. | Pouydebat Juliette | Pibrac RS | |
| 9. | Halbout Clémence | 2APN77 Avon | |
| 10. | Schiro Aurore | Valence RS | |
| 11. | Flick Caroline | Valence RS | |
| 12. | Talbourdet Carine | Ril Lamballe | |
| 13. | Pouydebat Margot | Pibrac RS | |
| 14. | Duchemin Aurélie | ALC Bouguenais | |
| 15. | Duez Elise | ALVA | |
| 16. | Ghédin Valérie | Grenade RS | |
| 17. | Carrère Ophélie | Grenade RS | |
| 18. | Etienne Aurélie | PO Longjumeau |
Voir les photos Championnat France CJS Piste à Saint-Brieuc (9 galeries).