Fatiguée, Margot n'a pas pu confirmer ces dernières sorties nationales de Sablé et de Lamballe. Elle termine sixième du 200 mètres, dixième du 500 mètres, septième de la course à point et dix-huitième de la course à élimination. Mais rien n'est perdu pour ses objectifs de fin de saison...
Bien que n'ayant pas travaillé ce format de course (le départ me semble plutôt perfectible !), Margot termine à une bonne sixième place. Sur le 300 mètres Piste, elle ne devrait pas être ridicule !
| Cla. | Nom Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Carrère Ophélie | Grenade RS | 19"03 |
| 2. | Schiro Aurore | Valence RS | 19"12 |
| 3. | Halbout Justine | 2APN77 Avon | 19"19 |
| 4. | Ghédin Valérie | Grenade RS | 19"33 |
| 5. | Jégouic Pauline | Guingamp RS | 19"44 |
| 6. | Pouydebat Margot | Pibrac RS | 19"45 |
| 7. | Flick Caroline | Valence RS | 19"57 |
| 8. | Etienne Aurélie | PO Longjumeau | 19"72 |
| 9. | Milhes Marine | Grenade RS | 19"92 |
| 10. | Duez Elise | ALVA | 20"20 |
| 11. | Etonno Cindy | AL St Sébastien | 20"22 |
| 12. | Halbout Clémence | 2APN77 Avon | 20"23 |
Margot a remporté deux sprints, puis pris un point alors que Laetitia était échappée. Pas suffisant pour espérer le podium, mais compte tenu de sa forme à Mouilleron elle ne pouvait pas espérer beaucoup mieux.
| Cla. | Nom Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Le Bihan Laetitia | GROL | 29 |
| 2. | Peruzzetto Lucie | ALVA | 13 |
| 3. | Chouleysko Mélissa | ROC Stéoruellan | 12 |
| 4. | Halbout Justine | 2APN77 Avon | 10 |
| 5. | Jégouic Pauline | Guingamp RS | 6 |
| 6. | Kay Marion | Pibrac RS | 6 |
| 7. | Pouydebat Margot | Pibrac RS | 5 |
| 8. | Milhes Marine | Grenade RS | 2 |
| 9. | Flick Caroline | Valence RS | |
| 10. | Commereuc Célia | La Beaumanoir | |
| 11. | Schiro Aurore | Valence RS | |
| 12. | Halbout Clémence | 2APN77 Avon | |
| 13. | Pouydebat Juliette | Pibrac RS | |
| 14. | Ghédin Valérie | Grenade RS | |
| 15. | Gaucher Caroline | Le Mans | |
| 16. | Duez Elise | ALVA | |
| 17. | Carrère Ophélie | Grenade RS |
Demi-finale : Margot a fait un bon départ et s'est bien battue tout au long de la distance. Elle semblait même avoir course gagnée, mais elle s'est complètement effondrée dans les tout derniers mètres.
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Halbout Clémence | 2APN77 Avon |
| 2. | Flick Caroline | Valence RS |
| 3. | Pouydebat Margot | Pibrac RS |
| 4. | Chouleysko Mélissa | ROC Stéoruellan |
| 5. | Carrère Ophélie | Grenade RS |
Consulter les résultats complets du 500 m Senior Elite.
On a d'abord cru que Margot s'était laissée surprendre par la première élimination, mais en fait elle n'a tout simplement pas été capable d'accélérer sur le sprint éliminatoire ! Une méforme qui tombe bien mal, mais c'est aussi ça le sport de haut niveau : savoir accepter la défaite et rebondir.
| Cla. | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Halbout Justine | 2APN77 Avon |
| 2. | Peruzzetto Lucie | ALVA |
| 3. | Schiro Aurore | Valence RS |
| 4. | Kay Marion | Pibrac RS |
| 5. | Halbout Clémence | 2APN77 Avon |
| 6. | Flick Caroline | Valence RS |
| 7. | Jégouic Pauline | Guingamp RS |
| 8. | Milhes Marine | Grenade RS |
| 9. | Chouleysko Mélissa | ROC Stéoruellan |
| 10. | Duez Elise | ALVA |
| 11. | Commereuc Célia | La Beaumanoir |
| 12. | Ghédin Valérie | Grenade RS |
| 13. | Pouydebat Juliette | Pibrac RS |
| 14. | Carrère Ophélie | Grenade RS |
| 15. | Gaucher Caroline | Le Mans |
| 16. | Etienne Aurélie | PO Longjumeau |
| 17. | Etonno Cindy | AL St Sébastien |
| 18. | Pouydebat Margot | Pibrac RS |
Voir les photos Championnat France CJS Route à Mouilleron (8 galeries).