Voici les podiums des catégories masculines pour la troisième manche de la Pyrenea Cup 2010 (courses régionales de roller skating) organisée à Valence d'Agen le 8 mai 2010.
| Place | Nom Prénom | Club | V | F |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pedegert Maxime | Pibrac RS | 1 | 1 |
| 2. | Selles Dorian | Grenade RS | 2 | 2 |
Consulter les résultats complets : Classement général
| Place | Nom Prénom | Club | V | F |
|---|---|---|---|---|
| 1. | David Théo | Grenade RS | 2 | 1 |
| 2. | Decon Romain | ALVA | 1 | 3 |
| 3. | Chaudemar Loïc | Saint-Orens | 3 | 2 |
Consulter les résultats complets : Manche 3 Classement général
| Place | Nom Prénom | Club | V | F |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aerts Victor | Valence RS | 1 | 1 |
| 2. | Hugon Dorian | Valence RS | 2 | 2 |
| 3. | Cascaro Arnaud | Pibrac RS | 3 | 3 |
Consulter les résultats complets : Manche 3 Classement général
| Place | Nom Prénom | Club | V | F |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Raimondo Lucas | Valence RS | 2 | 1 |
| 2. | Dambrun Thomas | Valence RS | 1 | 2 |
| 3. | Pujos Guillaume | Grenade RS | 3 | 4 |
Consulter les résultats complets : Manche 3 Classement général
| Pla | Nom Prénom | Club | C1 | C2 | C3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Soriano Benoît | Valence RS | 2 | 1 | 1 |
| 2. | Baroudi Yassine | Roller du Touch | 1 | 2 | 2 |
| 3. | Barrieu Sébastien | Pibrac RS | 3 | 5 | 3 |
Consulter les résultats complets : Manche 3 Classement général
| Place | Nom Prénom | Club | C1 | C2 | C3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chaduc Clément | ALVA | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Gourdin Fabien | Roller du Touch | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Castillon Clément | Roller du Touch | 3 | 3 | 3 |
Consulter les résultats complets : Manche 3 Classement général
| Place | Nom Prénom | Club | C1 | C2 | C3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gardères Joris | Valence RS | 1 | 1 | 1 |
Consulter les résultats complets : Classement général
| Place | Nom Prénom | Club | C1 | C2 | C3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Millard Jocelyn | SA Mérignac | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Gosselin Alexandre | Bergerac | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Buisson Jean-Vincent | ALVA | 3 | 3 | 3 |
Consulter les résultats complets : Manche 3 Classement général
| Place | Nom Prénom | Club | C1 | C2 | C3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Monset Mathias | ALVA | 1 | 2 | 1 |
| 2. | Sierra Jean-Stéphane | Grenade RS | 2 | 1 | 2 |
Consulter les résultats complets : Classement général
| Place | Nom Prénom | Club | V | F |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Coustès Jean-Marie | ALVA | 1 | 1 |
| 2. | Pujos Stéphane | Grenade RS | 2 | 2 |
| 3. | Méteyry Jean-Claude | Bergerac | 3 | 3 |
Consulter les résultats complets : Manche 3 Classement général
Voir les photos de la Pyrenea Cup - manche 3 (4 galeries / 339 photos).