Pour son premier championnat de France de marathon en Elite, Margot prend la sixième place du contre-la-montre individuel et la médaille de bronze du marathon. Une petite surprise qui confirme son très bon début de saison.
Margot a trouvé l'épreuve plutôt intéressante (c'était une première pour elle), mais assez difficile : pas évident de se battre sans avoir d'adversaire ni devant, ni derrière ! Sans véritable repère, elle n'a pas de regret à avoir, car elle termine assez loin du podium.
| Place | Nom Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Milhes Marine | Grenade RS | 5'38"566 |
| 2. | Peruzzetto Lucie | ALVA | 5'39"061 |
| 3. | Chouleysko Mélissa | ROC Stéoruellan | 5'41"208 |
| 4. | Kay Marion | Pibrac RS | 5'47"500 |
| 5. | Halbout Justine | 2APN77 Avon | 5'50"899 |
| 6. | Pouydebat Margot | Pibrac RS | 5'52"302 |
| 7. | Flick Caroline | Valence RS | 6'01"880 |
| 8. | Ghédin Valerie | Grenade RS | 6'04"906 |
Malgré quelques tentatives de Mélissa Chouleysko et surtout de Lucie Peruzzetto, tout s'est joué dans le dernier tour. Margot a bien négocié l'arrivée et a pris la troisième place d'un sprint à sept dans lequel il y avait des filles bien plus expérimentées qu'elle.
| Place | Nom Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Halbout Justine | 2APN77 Avon | 1:23'22"717 |
| 2. | Peruzzetto Lucie | ALVA | 1:23'22"884 |
| 3. | Pouydebat Margot | Pibrac RS | 1:23'22"959 |
| 4. | Duchemin Aurélie | ALC Bouguenais | 1:23'23"256 |
| 5. | Flick Caroline | Valence RS | 1:23'23"318 |
| 6. | Etonno Cindy | AL St Sébastien | 1:23'23"354 |
| 7. | Chouleysko Mélissa | ROC Stéoruellan | 1:23'23"739 |
| 8. | Kay Marion | Pibrac RS | 1:23'30"142 |
| 9. | Milhes Marine | Grenade RS | 1:26'13"329 |
| 10. | Ghédin Valerie | Grenade RS | 1:32'14"517 |
Voir les photos du championnat de France à Lyon (2 galeries, 137 photos).