A Lamballe, lors de la deuxième demi-finale CJS Route, Margot termine deuxième du classement général, affichant ainsi une très intéressante polyvalence.
Série : Margot a réussi à rester en bonne position en début de course. Elle a ensuite lancé le sprint à la sortie du dernier virage, se qualifiant pour la finale en remportant la série devant Caroline Flick et Justine Halbout grâce à un beau lancer de pied.
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Pouydebat Margot | Pibrac RS |
| 2. | Flick Caroline | Valence RS |
| 3. | Halbout Justine | 2APN77 Avon |
| 4. | Milhes Marine | Grenade RS |
| 5. | Commereuc Célia | La Beaumanoir |
Finale : partie à la corde, Margot s'est faite enfermée dans le premier virage et s'est retrouvée dernière au passage sur la ligne. La course étant partie très vite sous l'impulsion de Lucie Peruzzetto, Margot n'a pas réussi à revenir à temps. Elle termine cinquième.
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Peruzzetto Lucie | ALVA |
| 2. | Schiro Aurore | Valence RS |
| 3. | Carrère Ophélie | Grenade RS |
| 4. | Flick Caroline | Valence RS |
| 5. | Pouydebat Margot | Pibrac RS |
| 6. | Ghédin Valérie | Grenade RS |
Consulter les résultats complets du 500 mètres Elite Dame.
Avec trois sprints (dont un perdu face à Cécilia Baena), Margot a pris cinq points pendant la course et aurait dû en prendre deux de plus à l'arrivée si Lucie ne s'était pas décalée sur la balustrade ! Mais cela n'aurait rien changé au classement final. Une belle troisième place.
| Place | Nom Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Baena Cecilia | Colombie | 10 |
| 2. | Peruzzetto Lucie | ALVA | 8 |
| 3. | Pouydebat Margot | Pibrac RS | 5 |
| 4. | Milhes Marine | Grenade RS | 4 |
| 5. | Kay Marion | Pibrac RS | 4 |
| 6. | Bak Sara | Grenade RS | 3 |
| 7. | Halbout Justine | 2APN77 Avon | 2 |
| 8. | Schiro Aurore | Valence RS | |
| 9. | Halbout Clémence | 2APN77 Avon | |
| 10. | Flick Caroline | Valence RS | |
| 11. | Commereuc Célia | La Beaumanoir | |
| 12. | Ghédin Valérie | Grenade RS | |
| 13. | Gaucher Caroline | Le Mans | |
| 14. | Carrère Ophélie | Grenade RS | |
| 15. | Duchemin Aurélie | ALC Bouguenais |
Séries : qualification pour la finale de la première de chaque série plus six au temps. La série de Margot a été beaucoup plus rapide, notamment grâce aux relais d'Aurore et de Lucie. Finalement ce sont les cinq premières de cette série qui rejoignent Justine Halbout et Marion Kay en finale.
| Place | Nom Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Peruzzetto Lucie | ALVA | 1'34"569 |
| 2. | Duchemin Aurélie | ALC Bouguenais | 1'34"643 |
| 3. | Pouydebat Margot | Pibrac RS | 1'34"805 |
| 4. | Carrère Ophélie | Grenade RS | 1'35"215 |
| 5. | Schiro Aurore | Valence RS | 1'35"672 |
| 6. | Milhes Marine | Grenade RS | 1'35"880 |
| 7. | Halbout Clémence | 2APN77 Avon | 1'44"021 |
Finale : Margot a bouclé le premier tour en tête, puis c'est Marion qui a pris le relais et a intensifié le rythme. A la sortie du dernier virage, les filles étaient toutes dans un mouchoir de poche. Finalement Justine s'impose avec un léger avantage sur Aurore et Margot.
| Place | Nom Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Halbout Justine | 2APN77 Avon | 1'43"439 |
| 2. | Schiro Aurore | Valence RS | 1'43"603 |
| 3. | Pouydebat Margot | Pibrac RS | 1'43"699 |
| 4. | Carrère Ophélie | Grenade RS | 1'43"853 |
| 5. | Kay Marion | Pibrac RS | 1'43"827 |
| 6. | Peruzzetto Lucie | ALVA | 1'43"865 |
| 7. | Milhes Marine | Grenade RS | 1'43"940 |
| 8. | Duchemin Aurélie | ALC Bouguenais | 1'44"051 |
Consulter les résultats complets du 1.000 mètres Elite Dame.
Encore une belle performance pour Margot qui réussi à atteindre le dernier tour sans être éliminée. Mais que de forces abandonnées tout au long des 10.000 mètres, des forces qui manquent à la fin pour jouer le podium !
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Halbout Justine | 2APN77 Avon |
| 2. | Peruzzetto Lucie | ALVA |
| 3. | Kay Marion | Pibrac RS |
| 4. | Pouydebat Margot | Pibrac RS |
| 5. | Halbout Clémence | 2APN77 Avon |
| 6. | Commereuc Célia | La Beaumanoir |
| 7. | Milhes Marine | Grenade RS |
| 8. | Flick Caroline | Valence RS |
| 9. | Bak Sara | Grenade RS |
| 10. | Duchemin Aurélie | ALC Bouguenais |
| 11. | Schiro Aurore | Valence RS |
| 12. | Ghédin Valérie | Grenade RS |
| 13. | Gaucher Caroline | Le Mans |
| 14. | Carrère Ophélie | Grenade RS |
Le podium de Lamballe a été déterminé par le cumul des résultats des quatre épreuves, vitesse et fond.
| Place | Nom Prénom | Club | 500 | 1.000 | Pts | Elim. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peruzzetto Lucie | ALVA | 1 | 6 | 2 | 2 | 11 |
| 2. | Pouydebat Margot | Pibrac RS | 5 | 3 | 3 | 4 | 15 |
| 3. | Halbout Justine | 2APN77 Avon | 10 | 1 | 7 | 1 | 19 |
| 4. | Schiro Aurore | Valence RS | 2 | 2 | 8 | 11 | 23 |
| 5. | Kay Marion | Pibrac RS | 12 | 5 | 5 | 3 | 25 |
| 6. | Milhes Marine | Grenade RS | 7 | 7 | 4 | 7 | 25 |
| 7. | Flick Caroline | Valence RS | 4 | 9 | 10 | 8 | 31 |
| 8. | Carrère Ophélie | Grenade RS | 3 | 4 | 14 | 14 | 35 |
| 9. | Bak Sara | Grenade RS | 9 | 12 | 6 | 9 | 36 |
| 10. | Halbout Clémence | 2APN77 Avon | 11 | 13 | 9 | 5 | 38 |
| 11. | Ghédin Valérie | Grenade RS | 6 | 10 | 12 | 12 | 40 |
| 12. | Commereuc Célia | La Beaumanoir | 13 | 11 | 11 | 6 | 41 |
| 13. | Duchemin Aurélie | ALC Bouguenais | 8 | 8 | 15 | 10 | 41 |
| 14. | Gaucher Caroline | Le Mans | 14 | 14 | 13 | 13 | 54 |
Voir les photos de la qualification CJS à Lamballe (9 galeries / 648 photos).