A Sablé-sur-Sarthe, lors de la première qualification CJS Route, Margot termine quatrième en fond et huitième en vitesse.
A cause de la pluie, la course à points a été remplacée par une course en ligne et plusieurs concurrentes ne sont pas alignées. Le peloton a diminué petit à petit et un groupe de six filles s'est présenté dans le dernier tour pour la victoire. Aurélie Duchemin s'impose et Margot prend la sixième place.
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Duchemin Aurélie | ALC Bouguenais |
| 2. | Peruzzetto Lucie | ALVA |
| 3. | Chouleysko Mélissa | ROC Stéoruellan |
| 4. | Kay Marion | Pibrac RS |
| 5. | Commereuc Célia | La Beaumanoir |
| 6. | Pouydebat Margot | Pibrac RS |
| 7. | Milhes Marine | Grenade RS |
| 8. | Ghédin Valérie | Grenade RS |
| 9. | Carrère Ophélie | Grenade RS |
| 10. | Duez Elise | ALVA |
| 11. | Etienne Aurélie | PO Longjumeau |
Seules onze filles se sont engagées sur le chrono. Malgré un départ très perfectible, Margot a pris la cinquième place et termine assez proche du podium. Avec quelques séances spécifiques, elle pourrait peut-être se battre avec les meilleures Françaises.
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Carrère Ophélie | Grenade RS |
| 2. | Jégouic Pauline | Guingamp RS |
| 3. | Schiro Aurore | Valence RS |
| 4. | Duchemin Aurélie | ALC Bouguenais |
| 5. | Pouydebat Margot | Pibrac RS |
| 6. | Etienne Aurélie | PO Longjumeau |
| 7. | Ghédin Valérie | Grenade RS |
| 8. | Halbout Justine | 2APN77 Avon |
| 9. | Milhes Marine | Grenade RS |
| 10. | Peruzzetto Lucie | ALVA |
| 11. | Halbout Clémence | 2APN77 Avon |
En série, Margot est partie troisième derrière Aurore Schiro et Ophélie Carrère. Mais en voulant doubler, elle s'est fait déborder par Justine Halbout et Aurélie Duchemin. En finale de classement, Margot est partie en tête et a réussi à conserver la première place jusqu'au bout.
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Pouydebat Margot | Pibrac RS |
| 2. | Ghédin Valérie | Grenade RS |
| 3. | Commereuc Célia | La Beaumanoir |
| 4. | Milhes Marine | Grenade RS |
| 5. | Duez Elise | ALVA |
Consulter les résultats complets du 500 mètres Elite Dame.
C'est parti très vite, mais Margot a réalisé une belle course, étant assez peu en danger au niveau des éliminations. Il lui a manqué quelques ressources sur la fin pour pouvoir se mêler à la bagarre finale pour les places d'honneur derrière une Cecilia Baena intouchable.
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Baena Cecilia | Colombie |
| 2. | Le Bihan Laetitia | GROL |
| 3. | Peruzzetto Lucie | ALVA |
| 4. | Duchemin Aurélie | ALC Bouguenais |
| 5. | Pouydebat Margot | Pibrac RS |
| 6. | Halbout Justine | 2APN77 Avon |
| 7. | Chouleysko Mélissa | ROC Stéoruellan |
| 8. | Kay Marion | Pibrac RS |
| 9. | Jégouic Pauline | Guingamp RS |
| 10. | Halbout Clémence | 2APN77 Avon |
| 11. | Carrère Ophélie | Grenade RS |
| 12. | Ghédin Valérie | Grenade RS |
| 13. | Etienne Aurélie | PO Longjumeau |
| 14. | Schiro Aurore | Valence RS |
| 15. | Commereuc Célia | La Beaumanoir |
| 16. | Duez Elise | ALVA |
| 17. | Milhes Marine | Grenade RS |
Consulter les résultats consolidés Elite Dame (fond).
Voir les photos de la qualification CJS à Sablé-sur-Sarthe (9 galeries / 627 photos).