Voici le classement des courses de roller skating de la deuxième manche de la Valence Indoor Cup du 28 novembre 2009 (cumul épreuves de vitesse et de fond).
| Place | Nom Prénom | Club | Vit.1 | Vit.2 | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Broustaut Antoine | Gujan-Mestras | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2. | Majdfar Téo | Roller du Touch | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Place | Nom Prénom | Club | Vit. | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chaudemar Loïc | Saint-Orens | 2 | 1 | 3 |
| 2. | Decon Romain | ALVA | 1 | 3 | 4 |
| 3. | Bornarel Mathieu | Grenade RS | 3 | 2 | 5 |
| 4. | Garrat Burosse Tristan | Tosse RC | 5 | 4 | 9 |
| 5. | David Théo | Grenade RS | 4 | 5 | 9 |
| 6. | Leloir Mathias | ALVA | 7 | 6 | 13 |
| 7. | Rey Clément | Valence RS | 6 | 7 | 13 |
| Place | Nom Prénom | Club | Vit. | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aerts Victor | Valence RS | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Hugon Dorian | Valence RS | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Sola Erwan | Lourdes | 5 | 3 | 8 |
| 4. | Selles Brice | Grenade RS | 3 | 5 | 8 |
| 5. | Cascaro Arnaud | Pibrac RS | 4 | 4 | 8 |
| 6. | Rolland Antoine | Roller du Touch | 7 | 6 | 13 |
| 7. | Crouzet Romain | Roller du Touch | 6 | 7 | 13 |
| 8. | Pujos Dimitri | Grenade RS | 8 | 8 | 16 |
| 9. | Dufour Thomas | Roller du Touch | 9 | 9 | 18 |
| Place | Nom Prénom | Club | Vit. | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dambrun Thomas | Valence RS | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Raymondo Lucas | Valence RS | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Ferrié Martin | Grenade RS | 3 | 3 | 6 |
| 4. | Méteyry Dorian | Bergerac | 4 | 4 | 8 |
| 5. | Pujos Guillaume | Grenade RS | 6 | 5 | 11 |
| 6. | Douchez Jordy | Grenade RS | 7 | 6 | 13 |
| 7. | Clausses Maxime | Pibrac RS | 5 | 9 | 14 |
| 8. | Bride Guillaume | Pibrac RS | 8 | 7 | 15 |
| 9. | Gallego Nicolas | Kroko Nîmes | 9 | 8 | 17 |
| Place | Nom Prénom | Club | Vit. | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Soriano Benoit | Valence RS | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Bach Jonathan | Valence RS | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Plantade Valentin | ALVA | 4 | 3 | 7 |
| 4. | Chaduc Sylvain | ALVA | 3 | 4 | 7 |
| 5. | Baroudi Yassine | Roller du Touch | 5 | 5 | 10 |
| 6. | Barrieu Sébastien | Pibrac RS | 6 | 6 | 12 |
| 7. | Marie Adrien | Roller du Touch | 7 | 7 | 14 |
| 8. | Rolland Arnaud | Roller du Touch | 8 | 8 | 16 |
| 9. | Loubineaud Thimoty | Gujan-Mestras | 9 | 9 | 18 |
| 10. | Boubert Maxime | Gujan-Mestras | 10 | 10 | 20 |
| 11. | Gutierrez Quentin | RS Launacais | 12 | 11 | 21 |
| 12. | Manem Jordan | Bergerac | 11 | 12 | 21 |
| Place | Nom Prénom | Club | Vit.1 | Vit.2 | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chaduc Clément | ALVA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2. | Sanchez Nicolas | Roller du Touch | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3. | Gourdin Fabien | Roller du Touch | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4. | Castillon Clément | Roller du Touch | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 5. | Fonteny Florent | Valence RS | 5 | 5 | 6 | 16 |
| 6. | Chaboisseau Paul | Bergerac | 6 | 6 | 5 | 17 |
Voir les photos de la Valence Indoor Cup - manche 2 (1 galerie avec 90 photos).