Voici le classement des courses de roller skating de la deuxième manche de la Valence Indoor Cup du 28 novembre 2009 (cumul épreuves de vitesse et de fond).
| Place | Nom Prénom | Club | Vit. | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sas Ambre | Valence RS | 2 | 2 | 4 |
| 2. | Bernardi Alison | Pibrac RS | 1 | 3 | 4 |
| 3. | Barrieu Marion | Pibrac RS | 4 | 1 | 5 |
| 4. | Barthet Emma | Pibrac RS | 5 | 4 | 9 |
| 5. | Maffre Lyliana | Grenade RS | 3 | 7 | 10 |
| 6. | Chaupy Chloé | Grenade RS | 7 | 8 | 15 |
| 7. | Lamon Laura | Lourdes | 10 | 6 | 16 |
| 8. | Dutrey Marine | Grenade RS | 8 | 10 | 18 |
| 9. | Fernandez Antonia | ALVA | 14 | 5 | 19 |
| 10. | Resta Emma | Pibrac RS | 6 | 15 | 21 |
| 11. | Chauvet Angelyse | Pibrac RS | 13 | 9 | 22 |
| 12. | Méteyry Alicia | Bergerac | 11 | 11 | 22 |
| 13. | Guyon Clarisse | Pibrac RS | 9 | 13 | 22 |
| 14. | Chaupy Ninon | Grenade RS | 12 | 12 | 24 |
| 15. | Chaduc Pauline | ALVA | 15 | 14 | 29 |
| 16. | Penerath Elodie | Grenade RS | 16 | 16 | 32 |
| Place | Nom Prénom | Club | Vit. | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moulis Chloé | Valence RS | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Dupuy Marie | Pibrac RS | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Fructus Natacha | Valence RS | 5 | 3 | 8 |
| 4. | Mellano Maelle | Valence RS | 4 | 4 | 8 |
| 5. | Milhes Manon | Grenade RS | 3 | 7 | 10 |
| 6. | Rolland Alexandra | ALVA | 8 | 5 | 13 |
| 7. | Saint-Martin Elodie | Roller du Touch | 7 | 6 | 13 |
| 8. | Cardona Laura | Grenade RS | 6 | 11 | 17 |
| 9. | Plane Marion | Lourdes | 11 | 8 | 19 |
| 10. | Moline Justine | Grenade RS | 10 | 10 | 20 |
| 11. | Boulin Ambre | Kroko Nîmes | 12 | 9 | 21 |
| 12. | Laine Lucie | Pibrac RS | 9 | 12 | 21 |
| Place | Nom Prénom | Club | Vit. | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moulis Mathilde | Valence RS | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Viguié Mathilde | Valence RS | 3 | 2 | 5 |
| 3. | Talloussi Mounya | ALVA | 2 | 4 | 6 |
| 4. | Talloussi Myriam | ALVA | 4 | 3 | 7 |
| 5. | Esnault Amélie | Pibrac RS | 8 | 5 | 13 |
| 6. | Mellano Manon | Valence RS | 7 | 7 | 14 |
| 7. | Ellisalde Margot | Spot Glisse | 6 | 8 | 14 |
| 8. | Marlet Marie | Valence RS | 5 | 9 | 14 |
| 9. | Quemades Noémie | Limayrac | 9 | 6 | 15 |
| 10. | Alione Enimie | Bergerac | 10 | 10 | 20 |
| 11. | Mailhe Lucie | Roller du Touch | 11 | 11 | 22 |
| Place | Nom Prénom | Club | Vit. | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fernandes Jessie | ALVA | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Gignoux Audrey | Valence RS | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Pouydebat Chloé | Pibrac RS | 3 | 3 | 6 |
| 4. | Cassagne Faustine | Pibrac RS | 4 | 4 | 8 |
| 5. | Vigies Margaux | Roller du Touch | 5 | 6 | 11 |
| 6. | Meynieux Gaëlle | Roller du Touch | 8 | 5 | 13 |
| 7. | Esnault Juliette | Pibrac RS | 7 | 7 | 14 |
| 8. | Sola Maëlys | Lourdes | 6 | 8 | 14 |
| 9. | Mellano Marine | Valence RS | 9 | 9 | 18 |
| Place | Nom Prénom | Club | Vit.1 | Vit.2 | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Clausses Ysia | Pibrac RS | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2. | Soriano Amélie | Valence RS | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3. | Bornarel Margot | Grenade RS | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 4. | Lepeytre Amandine | Lourdes | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 5. | Combes Pauline | Pibrac RS | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 6. | Ramon Andrea | Grenade RS | 6 | 6 | 4 | 16 |
Voir les photos de la Valence Indoor Cup - manche 2 (1 galerie avec 90 photos).