Voici le classement général du challenge Valence Indoor Cup 2009 après les deux premières manches.
| Place | Nom Prénom | Club | 24 oct | 28 nov | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Broustaut Antoine | Gujan-Mestras | 5 | 4 | 9 |
| 2. | Majdfar Téo | Roller du Touch | 4 | 5 | 9 |
| Place | Nom Prénom | Club | 24 oct | 28 nov | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Decon Romain | ALVA | 2 | 4 | 6 |
| 2. | Bornarel Mathieu | Grenade RS | 4 | 5 | 9 |
| 3. | Chaudemar Loïc | Saint-Orens | 10 | 3 | 13 |
| 4. | Garrat Burosse Tristan | Tosse RC | 7 | 9 | 16 |
| 5. | Leloir Mathias | ALVA | 11 | 13 | 24 |
| 6. | Rey Clément | Valence RS | 11 | 13 | 24 |
| 7. | David Théo | Grenade RS | 16 | 9 | 25 |
| 8. | Buffa Paul | Valence RS | 11 | 21 | 32 |
| Place | Nom Prénom | Club | 24 oct | 28 nov | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aerts Victor | Valence RS | 2 | 2 | 4 |
| 2. | Hugon Dorian | Valence RS | 4 | 4 | 8 |
| 3. | Sola Erwan | Lourdes | 7 | 8 | 15 |
| 4. | Selles Brice | Grenade RS | 7 | 8 | 15 |
| 5. | Cascaro Arnaud | Pibrac RS | 13 | 8 | 21 |
| 6. | Crouzet Romain | Roller du Touch | 14 | 13 | 27 |
| 7. | Pujos Dimitri | Grenade RS | 13 | 16 | 29 |
| 8. | Dufour Thomas | Roller du Touch | 20 | 18 | 38 |
| 9. | Fabre William | Roller du Touch | 13 | 25 | 38 |
| 10. | Rolland Antoine | Roller du Touch | 27 | 13 | 40 |
| 11. | Talloussi Mohamed | ALVA | 19 | 25 | 44 |
| 12. | Buscato Enzo | Grenade RS | 20 | 25 | 45 |
| Place | Nom Prénom | Club | 24 oct | 28 nov | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dambrun Thomas | Valence RS | 2 | 2 | 4 |
| 2. | Raymondo Lucas | Valence RS | 4 | 4 | 8 |
| 3. | Ferrié Martin | Grenade RS | 6 | 6 | 12 |
| 4. | Méteyry Dorian | Bergerac | 8 | 8 | 16 |
| 5. | Pujos Guillaume | Grenade RS | 10 | 11 | 21 |
| 6. | Clausses Maxime | Pibrac RS | 14 | 14 | 28 |
| 7. | Douchez Jordy | Grenade RS | 18 | 13 | 31 |
| 8. | Bride Guillaume | Pibrac RS | 16 | 15 | 31 |
| 9. | Gutierrez Maxime | RS Launacais | 14 | 29 | 43 |
| 10. | Gallego Nicolas | Kroko Nîmes | 27 | 17 | 44 |
| 11. | Nicolas Lucas | Roller du Touch | 18 | 29 | 47 |
| Place | Nom Prénom | Club | 24 oct | 28 nov | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Soriano Benoit | Valence RS | 2 | 2 | 4 |
| 2. | Plantade Valentin | ALVA | 4 | 7 | 11 |
| 3. | Bach Jonathan | Valence RS | 9 | 4 | 13 |
| 4. | Chaduc Sylvain | ALVA | 9 | 7 | 16 |
| 5. | Barrieu Sébastien | Pibrac RS | 6 | 12 | 18 |
| 6. | Marie Adrien | Roller du Touch | 13 | 14 | 27 |
| 7. | Loubineaud Thimoty | Gujan-Mestras | 13 | 18 | 31 |
| 8. | Baroudi Yassine | Roller du Touch | 27 | 10 | 37 |
| 9. | Boubert Maxime | Gujan-Mestras | 17 | 20 | 37 |
| 10. | Rolland Arnaud | Roller du Touch | 27 | 16 | 43 |
| 11. | Bernard Adam | Grenade RS | 17 | 30 | 47 |
| 12. | Gaine Clément | Gujan-Mestras | 20 | 30 | 50 |
| 13. | Gutierrez Quentin | RS Launacais | 27 | 23 | 50 |
| 14. | Manem Jordan | Bergerac | 27 | 23 | 50 |
| Place | Nom Prénom | Club | 24 oct | 28 nov | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chaduc Clément | ALVA | 3 | 3 | 6 |
| 2. | Sanchez Nicolas | Roller du Touch | 6 | 6 | 12 |
| 3. | Gourdin Fabien | Roller du Touch | 9 | 9 | 18 |
| 4. | Castillon Clément | Roller du Touch | 13 | 12 | 25 |
| 5. | Fonteny Florent | Valence RS | 14 | 16 | 30 |
| 6. | Chaboisseau Paul | Bergerac | 18 | 17 | 35 |
Voir les photos de la Valence Indoor Cup - manche 2 (1 galerie avec 90 photos).