Voici le classement général du challenge Valence Indoor Cup 2009 après les deux premières manches.
| Place | Nom Prénom | Club | 24 oct | 28 nov | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barrieu Marion | Pibrac RS | 2 | 5 | 7 |
| 2. | Sas Ambre | Valence RS | 5 | 4 | 9 |
| 3. | Bernardi Alison | Pibrac RS | 5 | 4 | 9 |
| 4. | Maffre Lyliana | Grenade RS | 12 | 10 | 22 |
| 5. | Lamon Laura | Lourdes | 9 | 16 | 25 |
| 6. | Fernandez Antonia | ALVA | 10 | 19 | 29 |
| 7. | Chauvet Angelyse | Pibrac RS | 15 | 22 | 37 |
| 8. | Barthet Emma | Pibrac RS | 29 | 9 | 38 |
| 9. | Méteyry Alicia | Bergerac | 17 | 22 | 39 |
| 10. | Chaupy Chloé | Grenade RS | 29 | 15 | 44 |
| 11. | Dutrey Marine | Grenade RS | 29 | 18 | 47 |
| 12. | Resta Emma | Pibrac RS | 29 | 21 | 50 |
| 13. | Guyon Clarisse | Pibrac RS | 29 | 22 | 51 |
| 14. | Chaduc Pauline | ALVA | 22 | 29 | 51 |
| 15. | Chaupy Ninon | Grenade RS | 29 | 24 | 53 |
| 16. | Herault Johana | RS Launacais | 15 | 39 | 54 |
| 17. | Morales Chloé | Grenade RS | 20 | 39 | 59 |
| 18. | Penerath Elodie | Grenade RS | 29 | 32 | 61 |
| Place | Nom Prénom | Club | 24 oct | 28 nov | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moulis Chloé | Valence RS | 2 | 2 | 4 |
| 2. | Dupuy Marie | Pibrac RS | 7 | 4 | 11 |
| 3. | Fructus Natacha | Valence RS | 6 | 8 | 14 |
| 4. | Milhes Manon | Grenade RS | 6 | 10 | 16 |
| 5. | Mellano Maelle | Valence RS | 9 | 8 | 17 |
| 6. | Saint-Martin Elodie | Roller du Touch | 13 | 13 | 26 |
| 7. | Rolland Alexandra | ALVA | 16 | 13 | 29 |
| 8. | Plane Marion | Lourdes | 15 | 19 | 34 |
| 9. | Cardona Laura | Grenade RS | 18 | 17 | 35 |
| 10. | Moline Justine | Grenade RS | 18 | 20 | 38 |
| 11. | Boulin Ambre | Kroko Nîmes | 27 | 21 | 48 |
| 12. | Laine Lucie | Pibrac RS | 27 | 21 | 48 |
| Place | Nom Prénom | Club | 24 oct | 28 nov | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moulis Mathilde | Valence RS | 3 | 2 | 5 |
| 2. | Viguié Mathilde | Valence RS | 5 | 5 | 10 |
| 3. | Talloussi Myriam | ALVA | 7 | 7 | 14 |
| 4. | Talloussi Mounya | ALVA | 8 | 6 | 14 |
| 5. | Quemades Noémie | Limayrac | 10 | 15 | 25 |
| 6. | Marlet Marie | Valence RS | 11 | 14 | 25 |
| 7. | Mellano Manon | Valence RS | 14 | 14 | 28 |
| 8. | Ellisalde Margot | Spot Glisse | 14 | 14 | 28 |
| 9. | Alione Enimie | Bergerac | 19 | 20 | 39 |
| 10. | Esnault Amélie | Pibrac RS | 27 | 13 | 40 |
| 11. | Maurel Elise | Grenade RS | 19 | 29 | 48 |
| 12. | Mailhe Lucie | Roller du Touch | 27 | 22 | 49 |
| Place | Nom Prénom | Club | 24 oct | 28 nov | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fernandes Jessie | ALVA | 3 | 2 | 5 |
| 2. | Gignoux Audrey | Valence RS | 3 | 4 | 7 |
| 3. | Pouydebat Chloé | Pibrac RS | 6 | 6 | 12 |
| 4. | Sola Maëlys | Lourdes | 8 | 14 | 22 |
| 5. | Vigies Margaux | Roller du Touch | 11 | 11 | 22 |
| 6. | Meynieux Gaëlle | Roller du Touch | 11 | 13 | 24 |
| 7. | Cassagne Faustine | Pibrac RS | 21 | 8 | 29 |
| 8. | Mellano Marine | Valence RS | 14 | 18 | 32 |
| 9. | Esnault Juliette | Pibrac RS | 21 | 14 | 35 |
| Place | Nom Prénom | Club | 24 oct | 28 nov | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Soriano Amélie | Valence RS | 3 | 6 | 9 |
| 2. | Bornarel Margot | Grenade RS | 7 | 11 | 18 |
| 3. | Clausses Ysia | Pibrac RS | 17 | 3 | 20 |
| 4. | Ramon Andrea | Grenade RS | 8 | 16 | 24 |
| 5. | Lepeytre Amandine | Lourdes | 17 | 13 | 30 |
| 6. | Combes Pauline | Pibrac RS | 17 | 14 | 31 |
Voir les photos de la Valence Indoor Cup - manche 2 (1 galerie avec 90 photos).