Voici le classement des courses de roller skating du Valence Indoor Cup 2009 après la première manche du 24 octobre 2009 (cumul épreuves de vitesse et de fond).
| Place | Nom Prénom | Club | Vit.1 | Vit.2 | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Majdfar Téo | Roller du Touch | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2. | Broustaut Antoine | Gujan-Mestras | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Place | Nom Prénom | Club | Vit. | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Decon Romain | ALVA | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Bornarel Mathieu | Grenade RS | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Garrat Burosse Tristan | Tosse RC | 4 | 3 | 7 |
| 4. | Chaudemar Loïc | Saint-Orens | 3 | 7 | 10 |
| 5. | Buffa Paul | Valence RS | 7 | 4 | 11 |
| 6. | Rey Clément | Valence RS | 6 | 5 | 11 |
| 7. | Leloir Mathias | ALVA | 5 | 6 | 11 |
| 8. | David Théo | Grenade RS | 8 | 8 | 16 |
| Place | Nom Prénom | Club | Vit. | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aerts Victor | Valence RS | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Hugon Dorian | Valence RS | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Sola Erwan | Lourdes | 4 | 3 | 7 |
| 4. | Selles Brice | Grenade RS | 3 | 4 | 7 |
| 5. | Fabre William | Roller du Touch | 8 | 5 | 13 |
| 6. | Cascaro Arnaud | Pibrac RS | 7 | 6 | 13 |
| 7. | Pujos Dimitri | Grenade RS | 6 | 7 | 13 |
| 8. | Crouzet Romain | Roller du Touch | 5 | 9 | 14 |
| 9. | Talloussi Mohamed | ALVA | 11 | 8 | 19 |
| 10. | Dufour Thomas | Roller du Touch | 10 | 10 | 20 |
| 11. | Buscato Enzo | Grenade RS | 9 | 11 | 20 |
| Place | Nom Prénom | Club | Vit. | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dambrun Thomas | Valence RS | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Raymondo Lucas | Valence RS | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Ferrié Martin | Grenade RS | 3 | 3 | 6 |
| 4. | Méteyry Dorian | Bergerac | 4 | 4 | 8 |
| 5. | Pujos Guillaume | Grenade RS | 5 | 5 | 10 |
| 6. | Gutierrez Maxime | RS Launacais | 8 | 6 | 14 |
| 7. | Clausses Maxime | Pibrac RS | 7 | 7 | 14 |
| 8. | Bride Guillaume | Pibrac RS | 6 | 10 | 16 |
| 9. | Douchez Jordy | Grenade RS | 10 | 8 | 18 |
| 10. | Nicolas Lucas | Roller du Touch | 9 | 9 | 18 |
| Place | Nom Prénom | Club | Vit. | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Soriano Benoit | Valence RS | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Plantade Valentin | ALVA | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Barrieu Sébastien | Pibrac RS | 3 | 3 | 6 |
| 4. | Bach Jonathan | Valence RS | 5 | 4 | 9 |
| 5. | Chaduc Sylvain | ALVA | 4 | 5 | 9 |
| 6. | Marie Adrien | Roller du Touch | 7 | 6 | 13 |
| 7. | Loubineaud Thimoty | Gujan-Mestras | 6 | 7 | 13 |
| 8. | Boubert Maxime | Gujan-Mestras | 9 | 8 | 17 |
| 9. | Bernard Adam | Grenade RS | 8 | 9 | 17 |
| 10. | Gaine Clément | Gujan-Mestras | 10 | 10 | 20 |
| Place | Nom Prénom | Club | Vit.1 | Vit.2 | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chaduc Clément | ALVA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2. | Sanchez Nicolas | Roller du Touch | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3. | Gourdin Fabien | Roller du Touch | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4. | Castillon Clément | Roller du Touch | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 5. | Fonteny Florent | Valence RS | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 6. | Chaboisseau Paul | Bergerac | 6 | 6 | 6 | 18 |
Voir les photos du Valence Indoor Cup - manche 1 (1 galerie avec 69 photos).