Voici le classement des courses de roller skating du Valence Indoor Cup 2009 après la première manche du 24 octobre 2009 (cumul épreuves de vitesse et de fond).
| Place | Nom Prénom | Club | Vit. | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barrieu Marion | Pibrac RS | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Bernardi Alison | Pibrac RS | 3 | 2 | 5 |
| 3. | Sas Ambre | Valence RS | 2 | 3 | 5 |
| 4. | Lamon Laura | Lourdes | 5 | 4 | 9 |
| 5. | Fernandez Antonia | ALVA | 4 | 6 | 10 |
| 6. | Maffre Lyliana | Grenade RS | 7 | 5 | 12 |
| 7. | Herault Johana | RS Launacais | 8 | 7 | 15 |
| 8. | Chauvet Angelyse | Pibrac RS | 6 | 9 | 15 |
| 9. | Méteyry Alicia | Bergerac | 9 | 8 | 17 |
| 10. | Morales Chloé | Grenade RS | 10 | 10 | 20 |
| 11. | Chaduc Pauline | ALVA | 11 | 11 | 22 |
| Place | Nom Prénom | Club | Vit. | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moulis Chloé | Valence RS | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Milhes Manon | Grenade RS | 4 | 2 | 6 |
| 3. | Fructus Natacha | Valence RS | 3 | 3 | 6 |
| 4. | Dupuy Marie | Pibrac RS | 2 | 5 | 7 |
| 5. | Mellano Maelle | Valence RS | 5 | 4 | 9 |
| 6. | Saint-Martin Elodie | Roller du Touch | 7 | 6 | 13 |
| 7. | Plane Marion | Lourdes | 8 | 7 | 15 |
| 8. | Rolland Alexandra | ALVA | 6 | 10 | 16 |
| 9. | Moline Lucie | Grenade RS | 10 | 8 | 18 |
| 10. | Cardona Laura | Grenade RS | 9 | 9 | 18 |
| Place | Nom Prénom | Club | Vit. | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moulis Mathilde | Valence RS | 1 | 2 | 3 |
| 2. | Viguié Mathilde | Valence RS | 2 | 3 | 5 |
| 3. | Talloussi Myriam | ALVA | 3 | 4 | 7 |
| 4. | Talloussi Mounya | ALVA | 7 | 1 | 8 |
| 5. | Quemades Noémie | Limayrac | 5 | 5 | 10 |
| 6. | Marlet Marie | Valence RS | 4 | 7 | 11 |
| 7. | Mellano Manon | Valence RS | 8 | 6 | 14 |
| 8. | Ellisalde Margot | Spot Glisse | 6 | 8 | 14 |
| 9. | Alione Enimie | Bergerac | 10 | 9 | 19 |
| 10. | Maurel Elise | Grenade RS | 9 | 10 | 19 |
| Place | Nom Prénom | Club | Vit. | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gignoux Audrey | Valence RS | 2 | 1 | 3 |
| 2. | Fernandes Jessie | ALVA | 1 | 2 | 3 |
| 3. | Pouydebat Chloé | Pibrac RS | 3 | 3 | 6 |
| 4. | Sola Maëlys | Lourdes | 4 | 4 | 8 |
| 5. | Meynieux Gaëlle | Roller du Touch | 6 | 5 | 11 |
| 6. | Vigies Margaux | Roller du Touch | 5 | 6 | 11 |
| 7. | Mellano Marine | Valence RS | 7 | 7 | 14 |
| Place | Nom Prénom | Club | Vit.1 | Vit.2 | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Soriano Amélie | Valence RS | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2. | Bornarel Margot | Grenade RS | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 3. | Ramon Andrea | Grenade RS | 3 | 2 | 3 | 8 |
Voir les photos du Valence Indoor Cup - manche 1 (1 galerie avec 69 photos).