Chloé termine troisième au classement général Benjamine. Elle a eu fort affaire notamment avec l'équipe d'Allemagne mais elle aurait pu faire encore mieux en prenant l'initiative plus tôt. Elle confirme ici sa troisième place des Trois Pistes.
Après un tirage au sort peu favorable, Chloé est remontée assez vite et s'est calée derrière les cinq allemandes. En fin de course, ces dernières ont fait une belle course d'équipe et Chloé n'a pu faire mieux que quatrième.
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Pessker Jenny | Allemagne |
| 2. | Hofmann Josie | Allemagne |
| 3. | Maier Tabea | Allemagne |
| 4. | Pouydebat Chloé | Carving |
| 5. | Keuleers Nymphe | RRZ |
| 6. | Vanhoutte Stien | ZRC Zandvoorde |
| 7. | Vonk Berber | De Draai Haulerwijk |
| 8. | Helbach Anna | Darmstadt ERSG |
| 9. | Balonier Mareike | Allemagne |
| 10. | Astle Chloé | Cadomotus |
Consulter les résultats complets Benjamine (fichier pdf).
Partie en première ligne, Chloé est restée aux avant-postes toute la course, mais s'est faite un peu bloquer à deux tours de l'arrivée par les Allemandes. Elle a réussi à en redoubler une, mais elle termine à nouveau quatrième.
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Maier Tabea | Allemagne |
| 2. | Hofmann Josie | Allemagne |
| 3. | Pessker Jenny | Allemagne |
| 4. | Pouydebat Chloé | Carving |
| 5. | Keuleers Nymphe | RRZ |
| 6. | Vanhoutte Stien | ZRC Zandvoorde |
| 7. | Helbach Anna | Darmstadt ERSG |
| 8. | Balonier Mareike | Allemagne |
| 9. | Mehrotra Neha Vineet | Solaris |
| 10. | Desmet Hanne | RRZ |
Consulter les résultats complets Benjamine (fichier pdf).
Chloé a mieux gardé sa place et a réussi à mettre la pression aux Allemandes. Avec un rythme plus rapide, la course s'est décantée plus vite et Chloé a ainsi pu gagner une place. Mais elle aurait pu faire mieux en attaquant les deux Allemandes restantes plus tôt !
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Hofmann Josie | Allemagne |
| 2. | Pessker Jenny | Allemagne |
| 3. | Pouydebat Chloé | Carving |
| 4. | Vanhoutte Stien | ZRC Zandvoorde |
| 5. | Helbach Anna | Darmstadt ERSG |
| 6. | Vonk Berber | De Draai Haulerwijk |
| 7. | Desmet Hanne | RRZ |
| 8. | Mehrotra Neha Vineet | Solaris |
| 9. | Astle Chloé | Cadomotus |
| 10. | Keuleers Nymphe | RRZ |
Consulter les résultats complets Benjamine (fichier pdf).
Les belges et Chloé sont venues perturber les Allemandes en tête et elles n'étaient plus que trois en tête lorsque Chloé a attaqué à deux tours de l'arrivée. Elle a réussi à les doubler dans la ligne droite et à conserver son avance le tour suivant.
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Pouydebat Chloé | Carving |
| 2. | Maier Tabea | Allemagne |
| 3. | Pessker Jenny | Allemagne |
| 4. | Hofmann Josie | Allemagne |
| 5. | Vonk Berber | De Draai Haulerwijk |
| 6. | Vanhoutte Stien | ZRC Zandvoorde |
| 7. | Helbach Anna | Darmstadt ERSG |
| 8. | Desmet Hanne | RRZ |
| 9. | Keuleers Nymphe | RRZ |
| 10. | Astle Chloé | Cadomotus |
Consulter les résultats complets Benjamine (fichier pdf).
Chloé a chuté à la mi-course et cela a visiblement fait plaisir à Jenny Pessker qui en a serré les points ! Dommage, car Chloé pouvait peut-être remonter encore une place au classement général. Mais ce premier podium sous les couleurs de Carving est déjà une belle récompense.
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Keuleers Nymphe | RRZ |
| 2. | Pessker Jenny | Allemagne |
| 3. | Hofmann Josie | Allemagne |
| 4. | Vonk Berber | De Draai Haulerwijk |
| 5. | Vanhoutte Stien | ZRC Zandvoorde |
| 6. | Maier Tabea | Allemagne |
| 7. | Desmet Hanne | RRZ |
| 8. | Astle Chloé | Cadomotus |
| 9. | Pouydebat Chloé | Carving |
| 10. | Balonier Mareike | Allemagne |
Consulter les résultats complets de la course (fichier pdf).
Consulter les résultats complets Benjamine (fichier pdf).
Voir les photos du Grand Prix de Flandres (6 galeries avec + de 330 photos).