Voici les podiums et les résultats complets des catégories masculines (Benjamin à Senior Elite) aux championnats de France Piste de Valence d'Agen :
Classement général sur deux courses d'encadrement : une à points et une en ligne.
Consulter les résultats complets des courses d'encadrement Benjamin .
| Cla. | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Giraudeau Quentin | RS Rezéen |
| 2. | Bach Jonathan | Valence RS |
| 3. | Guillon Célestin | Le Mans Roller |
Classement général sur les deux courses d'encadrement : une à points et une à élimination.
Consulter les résultats complets des courses d'encadrement Minime .
| Cla. | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Duguet Kévin | RO Breuillet Breux |
| 2. | Fromentin Axel | ALC Bouguenais |
| 3. | Raoult Kévin | RAC St Brieuc |
300 m Chrono : Aurélien Roumagnac termine neuvième en 28"940.
Consulter les résultats complets du 300 m chrono Cadet.
| Cla. | Nom Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Belzanne Antoine | 2APN77 Avon | 27"701 |
| 2. | Pierre Jean Benjamin | Pat d’Herbauges | 28"003 |
| 3. | Bordas Thomas | Landevant RS | 28"506 |
500 m : Aurélien Roumagnac est éliminé dès les séries.
Consulter les résultats complets du 500 m Cadet.
| Cla. | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Belzanne Antoine | 2APN77 Avon |
| 2. | Pierre Jean Benjamin | Pat d’Herbauges |
| 3. | Bordas Thomas | Landevant RS |
10.000 m à points : Aurélien termine cinquième avec 6 points.
Consulter les résultats complets du 10.000 m à points Cadet.
| Cla. | Nom Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Demallevoue Guillaume | 2APN77 Avon | 18 |
| 2. | Gardères Joris | Valence RS | 15 |
| 3. | Péridy Pierre-Yves | PO Longjumeau | 14 |
10.000 m à élimination :
Consulter les résultats complets du 10.000 m à élimination Cadet.
| Cla. | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Gardères Joris | Valence RS |
| 2. | Roumagnac Aurélien | Pibrac RS |
| 3. | Bordas Thomas | Landevant RS |
300 m Chrono :
Consulter les résultats complets du 300 m chrono Junior.
| Cla. | Nom Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Laurent Pierre | PO Longjumeau | 27"567 |
| 2. | Duval Christopher | USM Villeparisis | 28"250 |
| 3. | Hervé Rémi | 2APN77 Avon | 28"254 |
500 m :
Consulter les résultats complets du 500 m Junior.
| Cla. | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Duval Christopher | USM Villeparisis |
| 2. | Laurent Pierre | PO Longjumeau |
| 3. | Joyau Valentin | ALC Bouguenais |
10.000 m à points :
Consulter les résultats complets du 10.000 m à points Junior.
| Cla. | Nom Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Joyau Valentin | ALC Bouguenais | 36 |
| 2. | Duval Christopher | USM Villeparisis | 20 |
| 3. | Laurent Pierre | PO Longjumeau | 8 |
15.000m à élimination :
Consulter les résultats complets du 15.000m à élimination Junior.
| Cla. | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Duval Christopher | USM Villeparisis |
| 2. | Beddiaf Nolan | RIL Lamballe |
| 3. | Hervé Rémi | 2APN77 Avon |
300 m Chrono :
Consulter les résultats complets du 300 m chrono National Homme.
| Cla. | Nom Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Duez Robin | ALVA | 27"694 |
| 2. | Fortin David | ALC Bouguenais | 28"465 |
| 3. | Hardy Pierre Emmanuel | RSDB | 28"572 |
500 m :
Consulter les résultats complets du 500 m National Homme.
| Cla. | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Duez Robin | ALVA |
| 2. | Garcia Frédéric | ALVA |
| 3. | Le Sabazec Benoît | USM Villeparisis |
10.000 m à points : Mathieu Miquel termine onzième et Luc Fauchard vingt-septième.
Consulter les résultats complets du 10.000 m à points National Homme.
| Cla. | Nom Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Monset Mathias | ALVA | 34 |
| 2. | Duez Robin | ALVA | 27 |
| 3. | Lanceleur Jérôme | JS Valence | 4 |
15.000m à élimination : Mathieu Miquel termine dix-neuvième et Luc Fauchard trente-et-unième.
Consulter les résultats complets du 15.000m à élimination National Homme.
| Cla. | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Duez Robin | ALVA |
| 2. | Monset Mathias | ALVA |
| 3. | Lanceleur Jérôme | JS Valence |
300 m Chrono :
Consulter les résultats complets du 300 m chrono Elite Homme.
| Cla. | Nom Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Le Pivert Gwendal | Guingamp RS | 26"575 |
| 2. | Gauclin Kévin | ALVA | 26"684 |
| 3. | Despaux Julien | Grenade RS | 26"753 |
500 m :
Consulter les résultats complets du 500 m Elite Homme.
| Cla. | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Contin Alexis | Levallois SC |
| 2. | Pelloquin Nicolas | CPR Mouilleron |
| 3. | Boucher Thomas | AL St Sébastien |
10.000 m à points :
Consulter les résultats complets du 10.000 m à points Elite Homme.
| Cla. | Nom Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Guyader Yann | ASTA Nantes | 20 |
| 2. | Péridy Jean-Bernard | PO Longjumeau | 8 |
| 3. | Provost Maxime | ASTA Nantes | 7 |
15.000m à élimination :
Consulter les résultats complets du 15.000m à élimination Elite Homme.
| Cla. | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Contin Alexis | Levallois SC |
| 2. | Lépine Brian | AL St Sébastien |
| 3. | Fernandez Ewen | Pat d’Herbauges |
Equipes de 3 patineurs comportant un cadet, un junior et un senior du même club en priorité, puis inter-clubs de même département et inter-clubs de même Ligue.
| Place | Equipe | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Midi-Pyrénées | Gardères Joris | Valence RS |
| Gauclin Kévin | ALVA | ||
| Roumagnac Aurélien | Pibrac RS | ||
| 2. | Longjumeau | Laurent Pierre | PO Longjumeau |
| Péridy Jean-Bernard | PO Longjumeau | ||
| Péridy Pierre-Yves | PO Longjumeau | ||
| 3. | USM Villeparisis | Duval Christopher | USM Villeparisis |
| Gonzalez Pierre-Adrien | USM Villeparisis | ||
| Le Sabazec Benoît | USM Villeparisis |
Consulter les résultats complets du relais à l'américaine Homme.
Voir les photos du Championnat de France CJS Piste à Valence d'Agen (9 galeries).