Voici les podiums et les résultats complets des catégories féminines (Benjamine à Senior Elite) aux championnats de France Piste de Valence d'Agen :
Classement général sur deux courses d'encadrement : une à points et une en ligne.
Consulter les résultats complets des courses d'encadrement Benjamine.
| Cla. | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Fernandes Jessie | ALVA |
| 2. | Talloussi Mounya | ALVA |
| 3. | Praud Coralie | CPR Mouilleron |
Classement général sur les deux courses d'encadrement : une à points et une à élimination.
Consulter les résultats complets des courses d'encadrement Minime.
| Cla. | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Clausses Ysia | Pibrac RS |
| 2. | Poidevin Marie | RAC St Brieuc |
| 3. | Peruzzetto Agnès | Valence RS |
300 m Chrono :
Consulter les résultats complets du 300 m chrono Cadette.
| Cla. | Nom Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Klein Katia | Lambersart | 30"363 |
| 2. | Pouydebat Margot | Pibrac RS | 30"591 |
| 3. | Eymard Estelle | PO Longjumeau | 30"702 |
500 m :
Consulter les résultats complets du 500 m Cadette.
| Cla. | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Pouydebat Margot | Pibrac RS |
| 2. | Soriano Amélie | Valence RS |
| 3. | Perray Meggan | ALC Bouguenais |
5.000 m à points :
Consulter les résultats complets du 5.000 m à points Cadette.
| Cla. | Nom Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Perray Meggan | ALC Bouguenais | 10 |
| 2. | Pouydebat Margot | Pibrac RS | 8 |
| 3. | Klein Katia | Lambersart | 5 |
10.000 m à élimination :
Consulter les résultats complets du 10.000 m à élimination.
| Cla. | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Perray Meggan | ALC Bouguenais |
| 2. | Pouydebat Margot | Pibrac RS |
| 3. | Soriano Amélie | Valence RS |
300 m Chrono : Cathy Coustès termine neuvième en 33"327.
Consulter les résultats complets du 300 m chrono National Femme.
| Cla. | Nom Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Duez Elise | ALVA | 31"006 |
| 2. | Mitchenko Sophie | ALVA | 31"673 |
| 3. | Brachais Laura | ESPRS | 31"791 |
500 m :
Consulter les résultats complets du 500 m National Femme.
| Cla. | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Mitchenko Sophie | ALVA |
| 2. | Duez Elise | ALVA |
| 3. | Brachais Laura | ESPRS |
5.000 m à points : Cathy Coustès termine quinzième.
Consulter les résultats complets du 5.000 m à points National Femme.
| Cla. | Nom Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Chouleysko Mélissa | ROC Stéoruellan | 8 |
| 2. | Duez Elise | ALVA | 7 |
| 3. | Charles Emilie | TOAC | 6 |
10.000 m à élimination : Cathy Coustès termine treizième.
Consulter les résultats complets du 10.000 m à élimination National Femme.
| Cla. | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Chouleysko Mélissa | ROC Stéoruellan |
| 2. | Martignon Emilie | TOAC |
| 3. | Leboeuf Cécilia | CPR Mouilleron |
300 m Chrono : Juliette Pouydebat termine dixième en 30"726.
Consulter les résultats complets du 300 m chrono Elite Femme.
| Cla. | Nom Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Duchemin Aurélie | ALC Bouguenais | 29"657 |
| 2. | Etienne Aurélie | PO Longjumeau | 29"697 |
| 3. | Schiro Aurore | ALVA | 29"743 |
500 m : Juliette Pouydebat et Marion Kay sont éliminées en demi-finale.
Consulter les résultats complets du 500 m Elite Femme.
| Cla. | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Schiro Aurore | ALVA |
| 2. | Carrère Ophélie | Grenade RS |
| 3. | Beaujot Sophie | Saujon |
10.000 m à points : Marion Kay termine onzième.
Consulter les résultats complets du 10.000 m à points Elite Femme.
| Cla. | Nom Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Le Bihan Laetitia | GROL | 25 |
| 2. | Pouydebat Juliette | Pibrac RS | 12 |
| 3. | Peruzzetto Lucie | Valence RS | 11 |
10.000 m à élimination : Juliette termine dixième et Marion Kay treizième.
Consulter les résultats complets du 10.000 m à élimination Elite Femme.
| Cla. | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Etonno Cindy | AL St Sébastien |
| 2. | Le Bihan Laetitia | GROL |
| 3. | Duchemin Aurélie | ALC Bouguenais |
Equipes de trois patineurs comportant une cadette et deux seniors ou deux cadettes et une senior du même club en priorité, puis inter-clubs de même département et inter-clubs de même Ligue.
Dès le départ, trois équipes se sont détachées et le résultat est resté indécis jusqu'au bout. L'équipe de Grenade l'a finalement emporté de peu, sans doute grâce à l'expérience d'Aurore Schiro. Une très belle course, animée et spectaculaire comme on aimerait en voir plus souvent.
| Place | Equipe | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Grenade RS | Carrère Ophélie | Grenade RS |
| Milhes Marine | Grenade RS | ||
| Schiro Aurore | ALVA | ||
| 2. | Pibrac RS | Kay Marion | Pibrac RS |
| Pouydebat Juliette | Pibrac RS | ||
| Pouydebat Margot | Pibrac RS | ||
| 3. | Breizh Fille | Jégouic Pauline | Guingamp RS |
| Le Bihan Laetitia | GROL | ||
| Touze Anaïs | Quintin RC |
Consulter les résultats complets du relais à l'américaine Dame.
Voir les photos du Championnat de France CJS Piste à Valence d'Agen (9 galeries).