Juliette obtient deux médailles d'argent : une sur le 10.000 mètres à points et une sur le relais à l'américaine. Des performances qui lui permettent d'obtenir sa sélection pour le championnat d'Europe à Ostende. Une belle récompense après une année 2008 difficile.
Le samedi, pour sa première course du championnat de France, Juliette prend la dixième place du 300 mètres chrono avec un temps de 30"726.
| Place | Nom Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Duchemin Aurélie | ALC Bouguenais | 29"657 |
| 2. | Etienne Aurélie | PO Longjumeau | 29"697 |
| 3. | Schiro Aurore | ALVA | 29"743 |
| 4. | Jégouic Pauline | Guingamp RS | 29"917 |
| 5. | Etonno Cindy | AL St Sébastien | 30"094 |
| 6. | Halbout Justine | 2APN77 Avon | 30"132 |
| 7. | Carrère Ophélie | Grenade RS | 30"254 |
| 8. | Beaujot Sophie | Saujon | 30"320 |
| 9. | Halbout Clémence | 2APN77 Avon | 30"540 |
| 10. | Pouydebat Juliette | Pibrac RS | 30"726 |
| 11. | Talbourdet Carine | RIL Lamballe | 30"780 |
| 12. | Abeillé Jessica | ALVA | 31"022 |
Une course pas très animée, mais avec beaucoup de fautes dans laquelle Juliette a eu du mal à conserver sa place. Trop tôt replacée, elle se fait éliminer un peu bêtement alors qu'il lui restait des ressources pour aller plus loin. Mais elle a espoir pour le lendemain, car la canicule est annoncée !
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Etonno Cindy | AL St Sébastien |
| 2. | Le Bihan Laetitia | GROL |
| 3. | Duchemin Aurélie | ALC Bouguenais |
| 4. | Halbout Clémence | 2APN77 Avon |
| 5. | Schiro Aurore | ALVA |
| 6. | Peruzzetto Lucie | Valence RS |
| 7. | Jégouic Pauline | Guingamp RS |
| 8. | Halbout Justine | 2APN77 Avon |
| 9. | Talbourdet Carine | RIL Lamballe |
| 10. | Pouydebat Juliette | Pibrac RS |
| 11. | Jordy Marine | Valence RS |
| 12. | Gaucher Caroline | JS Coulaines |
| 13. | Kay Marion | Pibrac RS |
| 14. | Carrère Ophélie | Grenade RS |
| 15. | Commereuc Célia | La Beaumanoir |
| 16. | Delpy Fanny | Saujon |
Demi-finale : après un petit déséquilibre sur la ligne avant le départ qui a fait bien rire autour de la piste, Juliette s'est retrouvée en troisième position. Bien qu'au contact de Cindy et de Pauline, elle n'a pas réussi à trouver l'ouverture pour se qualifier et aller en finale.
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Etonno Cindy | AL St Sébastien |
| 2. | Jégouic Pauline | Guingamp RS |
| 3. | Pouydebat Juliette | Pibrac RS |
| 4. | Talbourdet Carine | RIL Lamballe |
| 5. | Jordy Marine | Valence RS |
Consulter les résultats complets du 500 m Elite Femme.
Juliette a appliqué les consignes de son entraîneur et a eu cette fois le petit brin de réussite qui lui avait manqué à Plaisance. Mais il fallait aussi avoir les ressources en fin de course pour pouvoir suivre le petit groupe de tête puis rester avec Laetitia. Une belle récompense...
| Place | Nom Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Le Bihan Laetitia | GROL | 25 |
| 2. | Pouydebat Juliette | Pibrac RS | 12 |
| 3. | Peruzzetto Lucie | Valence RS | 11 |
| 4. | Halbout Clémence | 2APN77 Avon | 8 |
| 5. | Duchemin Aurélie | ALC Bouguenais | 4 |
| 6. | Etonno Cindy | AL St Sébastien | 3 |
| 7. | Talbourdet Carine | RIL Lamballe | 1 |
| 8. | Halbout Justine | 2APN77 Avon | 1 |
| 9. | Schiro Aurore | ALVA | Doublée |
| 10. | Jordy Marine | Valence RS | Doublée |
| 11. | Kay Marion | Pibrac RS | Doublée |
| 12. | Beaujot Sophie | Saujon | Doublée |
| 13. | Gaucher Caroline | JS Coulaines | Doublée |
| 14. | Carrère Ophélie | Grenade RS | Doublée |
| 15. | Commereuc Célia | La Beaumanoir | Doublée |
Voir les photos du Championnat de France CJS Piste à Valence d'Agen (9 galeries).