Voici les résultats des catégories masculines au Championnat Régional Piste de roller skating (Ligues Midi-Pyrénées et Aquitaine) qui s'est déroulé à Valence d'Agen le 13 juin 2009.
| Nom Prénom | Club | 100 m | 1.000 m |
|---|---|---|---|
| Cascaro Arnaud | Pibrac RS | 1 | 1 |
| Bornarel Mathieu | RS Launacais | 2 | 3 |
| Sola Erwan | Lourdes | 3 | 2 |
| Nom Prénom | Club | 120 m | 2.000 m |
|---|---|---|---|
| Ferrié Martin | Grenade RS | 1 | 1 |
| Guttierrez Mathieu | RS Launacais | 3 | 2 |
| Aerts Victor | Valence RS | 2 | 3 |
| Bride Guillaume | Pibrac RS | 5 | 4 |
| Selles Brice | Grenade RS | 4 | 5 |
| Charly Robin | Saujon | 5 | 6 |
| Nom Prénom | Club | 300 m | 3.000 m |
|---|---|---|---|
| Bach Jonathan | Valence RS | 1 | 1 |
| Dambrun Thomas | Valence RS | 2 | 2 |
| Raimondo Lucas | Valence RS | 3 | 3 |
| Loubineaud Thimoty | Gujan-Mestras | 4 | 4 |
| Pujos Guillaume | Grenade RS | 5 | 5 |
| Rolland Arnaud | Roller du Touch | 5 | 7 |
| Marie Adrien | Roller du Touch | 7 | 6 |
| Bernard Adam | Grenade RS | 7 | 8 |
Toutes les médailles ont été remportées par les trois mêmes patineurs : Clément Chaduc, Nicolas Sanchez et Benoît Soriano. Pour Pibrac, Sébastien Barrieu termine quatre fois au pied du podium !
| Nom Prénom | Club | 300 m | 500 m | Fond 1 | Fond 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chaduc Clément | ALVA | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Sanchez Nicolas | Roller du Touch | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Soriano Benoît | Valence RS | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Barrieu Sébastien | Pibrac RS | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Plantade Valentin | ALVA | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Chaduc Sylvain | ALVA | 5 | 6 | 5 | |
| Boubert Maxime | Gujan-Mestras | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Gaine Clément | Gujan-Mestras | 7 | 8 | 8 |
Joris Gardères et Aurélien Roumagnac étaient en stage de préparation Equipe de France à Talence. Il n'y avait qu'un seul concurrent dans cette catégorie et il est donc reparti avec quatre maillots !
| Nom Prénom | Club | 300 m | 500 m | Fond 1 | Fond 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chaboisseau Paul | Bergerac | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dans cette catégorie dominée par Robin Duez, l'ALVA n'a laissé échapper que deux médailles sur les douze distribuées ! Bravo donc à Romain Orio et à Bruno Tavant pour avoir su résister. A noter la lourde chute d'Alexis Foret lors des séries 500 mètres.
| Nom Prénom | Club | 300 m | 500 m | Fond 1 | Fond 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Duez Robin | ALVA | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Monset Mathias | ALVA | 2 | 5 | 2 | 1 |
| Tavant Bruno | Gujan-Mestras | 7 | 7 | 3 | |
| Miquel Mathieu | Pibrac RS | 7 | 5 | ||
| Lannes Frédéric | ALVA | 3 | 6 | 8 | 4 |
| Orio Romain | Roller du Touch | 5 | 2 | 4 | 8 |
| Coustès Jean-Marie | ALVA | 3 | |||
| Buisson Jean-Vincent | ALVA | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Peyret-Forcade Charles | Gujan-Mestras | 8 | 7 | 10 | |
| Frégona Gabriel | ALVA | 6 | 3 | 5 | |
| Fauchard Luc | Pibrac RS | 9 | 9 | 7 | |
| Foret Alexis | Mérignac | Ab. | 11 |
Guillaume Rousse et Romain Sassareu se sont partagés les titres, le tout dans la bonne humeur !
| Nom Prénom | Club | 300 m | 500 m | Fond 1 | Fond 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rousse Guillaume | Grenade RS | 1 | 1 | 2 | |
| Sassareu Romain | Pibrac RS | 2 | 1 | 1 |
| Nom Prénom | Club | 500 m | Fond 1 | Fond 2 |
|---|---|---|---|---|
| Méteyri Jean-Claude | Bergerac | 1 | 2 | 1 |
| Méteyri Jean-Marc | Bergerac | 2 | 1 | 2 |
| David Thierry | Grenade RS | 4 | 3 | 3 |
| Quémadès Philippe | Limayrac | 5 | 4 | 5 |
| Sola Eric | Lourdes | 3 | 5 | 4 |
| Bobin Laurent | Mérignac | 6 | 6 | |
| Maurel Philippe | Grenade RS | 7 | 7 | 6 |
| Gaubert Didier Philippe | ALVA | 7 | ||
| Aubert Jean-Jacques | Pibrac RS | 8 | 8 | |
| Moreau Frédéric | Bergerac | 7 | 9 | 9 |
Consulter les résultats complets du championnat régional
Voir les photos du Championnat Régional Piste (2 galeries).