Lors du championnat régional Piste à Valence d'Agen le 13 juin 2009, Chloé termine deuxième en Vitesse et cinquième en Fond.
Séries : dans la première série qualificative, il n'y a pas eu de suspens. Jessie s'est imposée largement devant Chloé. Et les deux autres concurrentes étaient bien distancées aussi. Par contre, la deuxième série a été très disputée, Mathilde prenant d'extrême justesse la deuxième place.
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Fernandes Jessie | ALVA |
| 2. | Pouydebat Chloé | Pibrac RS |
| 3. | Mundwiller Maurine | Pibrac RS |
| 4. | Mellano Manon | Valence RS |
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Kitlowski Alexandra | ALVA |
| 2. | Moulis Mathilde | Valence RS |
| 3. | Taloussi Mounya | ALVA |
Finale : dès le départ, Jessie a creusé un écart important. Partie en deuxième position, Chloé a dû résister jusqu'au bout à Mathilde et Alex. Finalement, les positions du départ seront restées les mêmes jusqu'à l'arrivée.
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Fernandes Jessie | ALVA |
| 2. | Pouydebat Chloé | Pibrac RS |
| 3. | Moulis Mathilde | Valence RS |
| 4. | Kitlowski Alexandra | ALVA |
Chloé a abordé cette course comme un entraînement pour les futures courses à points. Elle a donc fait plusieurs accélérations durant le 3.000 mètres et il lui a manqué un peu de fraîcheur pour pouvoir disputer le sprint final.
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Fernandes Jessie | ALVA |
| 2. | Taloussi Mounya | ALVA |
| 3. | Moulis Mathilde | Valence RS |
| 4. | Kitlowski Alexandra | ALVA |
| 5. | Pouydebat Chloé | Pibrac RS |
| 6. | Mundwiller Maurine | Pibrac RS |
| 7. | Mellano Manon | Valence RS |
Voir les photos du Championnat Régional Piste (2 galeries).