Voici les podiums du classement général des catégories masculines de la Pyrenea Cup 2009 (courses régionales de Roller skating) suite à la troisième et dernière manche organisée à Pibrac le 6 juin 2009.
Une panne informatique lors de la remise des récompenses a provoqué quelques erreurs, d'où parfois un décalage entre les résultats dans les tableaux (corrigés a posteriori) et les photos des podiums.
| Place | Nom Prénom | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1. | Rey Clément | Valence RS | 20 |
| 2. | Leloir Matthias | ALVA | 20 |
| 3. | Chaudemard Loïc | Saint-Orens | 13 |
| 4. | Loustric Alexandre | Pibrac RS | 6 |
| 5. | Loustric Tom | Pibrac RS | 6 |
Consulter les résultats complets catégorie Super Mini.
| Place | Nom Prénom | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1. | Cascaro Arnaud | Pibrac RS | 30 |
| 2. | Decon Romain | ALVA | 23 |
| 3. | Crouzet Romain | Roller du Touch | 22 |
| 4. | Bornarel Mathieu | RS Launacais | 13 |
| 5. | Sola Erwan | Lourdes | 7 |
Guillaume remplace Arnaud
Consulter les résultats complets catégorie Mini.
| Place | Nom Prénom | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1. | Ferrié Martin | Grenade RS | 30 |
| 2. | Méteyry Dorian | Bergerac | 24 |
| 3. | Gutierrez Maxime | RS Launacais | 20 |
| 4. | Aerts Victor | Valence RS | 19 |
| 5. | Selles Brice | Grenade RS | 11 |
Consulter les résultats complets catégorie Poussin.
| Place | Nom Prénom | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1. | Bach Jonathan | Valence RS | 27 |
| 2. | Dambrun Thomas | Valence RS | 26 |
| 3. | Loubineaud Thimoty | Gujan-Mestras | 20 |
| 4. | Raimondo Lucas | Valence RS | 20 |
| 5. | Pujos Guillaume | Grenade RS | 15 |
Consulter les résultats complets catégorie Benjamin.
| Place | Nom Prénom | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1. | Chaduc Clément | ALVA | 28 |
| 2. | Sanchez Nicolas | Roller du Touch | 25 |
| 3. | Soriano Benoît | Valence RS | 19 |
| 4. | Baroudi Yassine | Roller du Touch | 17 |
| 5. | Barrieu Sébastien | Pibrac RS | 13 |
Consulter les résultats complets catégorie Minime.
| Place | Nom Prénom | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1. | Roumagnac Aurélien | Pibrac RS | 23 |
| 2. | Gourdin Fabien | Roller Touch | 17 |
| 3. | Gardères Joris | Valence RS | 13 |
| 4. | Chaboisseau Paul | Bergerac | 5 |
| 5. | Elias Yohann | Limayrac | -4 |
Consulter les résultats complets catégorie Cadet.
| Place | Nom Prénom | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1. | Buisson Jean-Vincent | ALVA | 13 |
| 1. | Miqueu Sébastien | Lourdes | 7 |
| 3. | Monset Mathias | ALVA | 0 |
| 4. | Loisel Benjamin | ALVA | -2 |
| 5. | Lannes Frédéric | ALVA | -4 |
Consulter les résultats complets catégorie National.
| Place | Nom Prénom | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1. | Sierra Jean-Stéphane | Grenade RS | 13 |
| 2. | Sassareu Romain | Pibrac RS | 3 |
| 3. | Rousse Guillaume | Grenade RS | -8 |
Consulter les résultats complets catégorie Elite.
| Place | Nom Prénom | Club | Pts |
|---|---|---|---|
| 1. | Méteyri Jean-Claude | Bergerac | 24 |
| 2. | Pujos Stéphane | Grenade RS | 17 |
| 3. | Cabarry Philippe | Lourdes | 15 |
| 4. | Maurel Thierry | Grenade RS | 13 |
| 5. | Sola Eric | Lourdes | 12 |
Consulter les résultats complets catégorie Vétéran.
Voir les photos de la Pyrenea Cup - manche 3 (3 galeries / 192 photos).