Voici les podiums et les résultats complets des catégories masculines (Cadet à Senior Elite) aux championnats de France Route de Plaisance du Touch :
200 m Chrono : Aurélien Roumagnac termine sixième en 18"65.
Consulter les résultats complets du 200 m chrono Cadet.
| Cla. | Nom Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Belzanne Antoine | 2APN77 Avon | 18"24 |
| 2. | Gonzalez Pierre-Adrien | USM Villeparisis | 18"36 |
| 3. | Pierre Jean Benjamin | Pat d’Herbauges | 18"44 |
500 m : Aurélien termine deuxième.
Consulter les résultats complets du 500 m Cadet.
| Cla. | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Gardères Joris | Valence RS |
| 2. | Roumagnac Aurélien | Pibrac RS |
| 3. | Demallevoue Guillaume | 2APN77 Avon |
10.000 m à points : Aurélien termine deuxième.
Consulter les résultats complets du 10.000 m à points Cadet.
| Cla. | Nom Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Bordas Thomas | Landevant RS | 14 |
| 2. | Roumagnac Aurélien | Pibrac RS | 14 |
| 3. | Péridy Pierre-Yves | PO Longjumeau | 11 |
10.000 m à élimination : Aurélien est champion de France.
Consulter les résultats complets du 10.000 m à élimination Cadet.
| Cla. | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Roumagnac Aurélien | Pibrac RS |
| 2. | Mathinier Guillaume | RAC St Brieuc |
| 3. | Bordas Thomas | Landevant RS |
200 m Chrono :
Consulter les résultats complets du 200 m chrono Junior.
| Cla. | Nom Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Laurent Pierre | PO Longjumeau | 17"726 |
| 2. | Duval Christopher | USM Villeparisis | 18"190 |
| 3. | Beddiaf Nolan | RIL Lamballe | 18"521 |
500 m :
Consulter les résultats complets du 500 m Junior.
| Cla. | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Beddiaf Nolan | RIL Lamballe |
| 2. | Laurent Pierre | PO Longjumeau |
| 3. | Hervé Rémi | 2APN77 Avon |
10.000 m à points :
Consulter les résultats complets du 10.000 m à points Junior.
| Cla. | Nom Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Joyau Valentin | ALC Bouguenais | 17 |
| 2. | Piffeteau Nicolas | RS Rezéen | 17 |
| 3. | Beddiaf Nolan | RIL Lamballe | 10 |
20.000 m à élimination :
Consulter les résultats complets du 20.000 m à élimination Junior.
| Cla. | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Duval Christopher | USM Villeparisis |
| 2. | Joyau Valentin | ALC Bouguenais |
| 3. | Beddiaf Nolan | RIL Lamballe |
200 m Chrono :
Consulter les résultats complets du 200 m chrono National Homme.
| Cla. | Nom Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Duez Robin | ALVA | 18"197 |
| 2. | Orio Romain | Roller du Touch | 18"306 |
| 3. | Sannier Franck | RIL Lamballe | 18"400 |
500 m :
Consulter les résultats complets du 500 m National Homme.
| Cla. | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Duez Robin | ALVA |
| 2. | Orio Romain | Roller du Touch |
| 3. | Bigot Fabrice | RCP Lamballe |
10.000 m à points : Mathieu Miquel termine seizième.
Consulter les résultats complets du 10.000 m à points National Homme (pdf).
| Cla. | Nom Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Duez Robin | ALVA | 25 |
| 2. | Monset Mathias | ALVA | 9 |
| 3. | Campigny Manuel | ESPRS | 7 |
20.000 m à élimination : Mathieu Miquel termine dix-huitième.
Consulter les résultats complets du 20.000 m à élimination National Homme (pdf).
| Cla. | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Duez Robin | ALVA |
| 2. | Monset Mathias | ALVA |
| 3. | Campigny Manuel | ESPRS |
200 m Chrono :
Consulter les résultats complets du 200 m chrono Elite Homme.
| Cla. | Nom Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Le Pivert Gwendal | Guingamp RS | 17"366 |
| 2. | De Souza Elton | ALPIR Chambéry | 17"452 |
| 3. | Gauclin Kévin | ALVA | 17"542 |
500 m :
Consulter les résultats complets du 500 m Elite Homme.
| Cla. | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Contin Alexis | Levallois SC |
| 2. | Boucher Thomas | AL St Sébastien |
| 3. | Pelloquin Nicolas | CPR Mouilleron |
10.000 m à points :
Consulter les résultats complets du 10.000 m à points Elite Homme (pdf).
| Cla. | Nom Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Guyader Yann | ASTA Nantes | 17 |
| 2. | Provost Maxime | ASTA Nantes | 14 |
| 3. | Lépine Brian | AL St Sébastien | 6 |
20.000 m à élimination :
Consulter les résultats complets du 20.000 m à élimination Elite Homme (pdf).
| Cla. | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Guyader Yann | ASTA Nantes |
| 2. | Boucher Thomas | AL St Sébastien |
| 3. | Contin Alexis | Levallois SC |
Voir les photos Championnat France CJS Route à Plaisance du Touch (8 galeries).