Margot Pouydebat remporte quatre médailles : trois titres et une médaille d'argent. Un championnat régional réussi qui montre son état de forme actuel.
Margot remporte un titre inattendu dans une spécialité qui n'est pas la sienne. Cela prouve qu'elle a des possibilités intéressantes en Vitesse, mais elle ne sera qu'un outsider parmi d'autres lors des championnats de France du 200 mètres chrono.
| Place | Nom Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Pouydebat Margot | Pibrac RS | 21"21 |
| 2. | Flick Caroline | Valence RS | 21"29 |
| 3. | Soriano Amélie | Valence RS | 21"30 |
| 4. | Milhes Marine | Grenade RS | 21"80 |
| 5. | Lepeytre Amandine | Lourdes | 24"54 |
| 6. | Goncalvez Samantha | Valence RS | 24"93 |
| 7. | Ramon Andrea | RS Launacais | 26"04 |
Après le 200 m chrono, Margot remporte également l'autre épreuve de vitesse devant Caroline Flick et Amélie Soriano. Un résultat beaucoup plus significatif qui doit donner de la confiance à Margot sur une épreuve qui ne lui a pas souri souvent.
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Pouydebat Margot | Pibrac RS |
| 2. | Flick Caroline | Valence RS |
| 3. | Soriano Amélie | Valence RS |
| 4. | Milhes Marine | Grenade RS |
| 5. | Goncalvez Samantha | Valence RS |
| 6. | Ramon Andrea | RS Launacais |
| 7. | Lepeytre Amandine | Lourdes |
Margot a encore fait quelques erreurs tactiques, mais malgré cela elle s'impose à nouveau, de justesse il est vrai. Cela prouve qu'elle a vraiment un gros potentiel sur cette épreuve, étant capable d'enchaîner de nombreux sprints et d'obtenir des points au lancer de pied.
| Place | Nom Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Pouydebat Margot | Pibrac RS | 10 |
| 2. | Milhes Marine | Grenade RS | 10 |
| 3. | Flick Caroline | Valence RS | 9 |
| 4. | Soriano Amélie | Valence RS | 7 |
| 5. | Goncalvez Samantha | Valence RS | |
| 6. | Ramon Andrea | RS Launacais | |
| 7. | Lepeytre Amandine | Lourdes |
A la place de la course à élimination, les cadettes ont couru un 5.000 mètres en ligne avec les catégories seniors National et Elite.
Juliette s'étant échappée à huit tours de l'arrivée, la course a été finalement assez statique, les grenadaines assurant seules les relais du peloton. Caroline a attaqué à 500 mètres de l'arrivée, prenant une petite avance que Margot ne parviendra pas à combler dans le dernier tour.
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Flick Caroline | Valence RS |
| 2. | Pouydebat Margot | Pibrac RS |
| 3. | Milhes Marine | Grenade RS |
| 4. | Soriano Amélie | Valence RS |
| 5. | Goncalvez Samantha | Valence RS |
| 6. | Ramon Andrea | RS Launacais |
| 7. | Lepeytre Amandine | Lourdes |
Voir les photos du championnat régional Route (6 galeries / 433 photos).