Voici les podiums et les résultats des courses Open et des marathons de Rennes sur Roulettes 2009 pour les catégories masculines :
47 participants catégorie Senior Homme pour l'Open sur un parcours de 28,350 kilomètres (124 en tout avec les catégories Vétérans).
| Place | Nom Prénom | Club ou équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Rondel Anthony | JS Coulaines | 0:52'06" |
| 2. | Leclerc Cyril | USM Villeparisis | |
| 3. | Herreros Etienne | Générations Roller |
Consulter les résultats complets de l'Open Masculin
47 participants catégorie National Homme (et 4 juniors) pour le marathon sur un parcours de 50,5 kilomètres.
| Place | Nom Prénom | Club ou équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Campigny Manuel | ESPRS | 01:32'22" |
| 2. | Ducreux Damien | Générations Roller | |
| 3. | Zocca Thierry | Grenade RS |
Consulter les résultats complets du marathon National et Junior
41 participants catégorie Elite Homme pour le marathon sur un parcours de 50,5 kilomètres.
| Place | Nom Prénom | Club ou équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Iten Nicolas | Rollerblade | 01:24'57" |
| 2. | Guyader Yann | Powerslide Matter | 01:26'31" |
| 3. | Presti Massimiliano | Luigino Atom | 01:26'31" |
| 4. | Contin Alexis | Rollerblade | 01:26'32" |
| 5. | Despaux Julien | Rollerblade M9 | 01:26'32" |
| 6. | Widmer Severin | Luigino Swiss Team | 01:26'32" |
| 7. | Bugari Riccardo | Luigino Atom | 01:26'55" |
| 8. | Mantia Joey | Luigino Atom | 01:28'49" |
| 9. | Kay Reyon | Zepko Skate Team | 01:28'49" |
| 10. | Munoz Andres | Powerslide Matter | 01:28'50" |
Consulter les résultats complets du marathon Elite
Consulter le classement général provisoire de la French Inline Cup
Voir les photos de Rennes sur Roulettes (3 galeries / 151 photos).