Voici les photos de tous les podiums du Trophée des Trois Pistes 2009 pour les catégories féminines, ainsi que le classement des pibracaises et les résultats complets en pdf.
Comme l'année dernière, cette catégorie (avec huit concurrentes seulement) est remportée par l'américaine Annastasiah Akana. Pour Pibrac, Alison Bernardi termine quatrième et Emma Barthet septième.
| Place | Nom Prénom | Club/Pays | Val. | Guj. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Akana Annastasiah | USA | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Vallée Angèle | CPR Château-Gontier | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Martins Célia | CP Livryens | 3 | 3 | 6 |
Consulter les résultats complets catégorie Super Mini Fille (fichier pdf).
Dans cette catégorie également, on a le même vainqueur que l'année dernière : Chloé Moulis s'impose devant dix-huit concurrentes. Pour Pibrac, Marion Barrieu termine septième.
| Place | Nom Prénom | Club/Pays | Val. | Guj. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moulis Chloé | Valence RS | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Stachetzki Emilie | RSV Blau Weiss Gera | 2 | 4 | 6 |
| 3. | Facon Ophélie | RS Rezéen | 5 | 3 | 8 |
Consulter les résultats complets catégorie Mini Fille (fichier pdf).
Myriam Taloussi termine deuxième comme l'année dernière, mais c'est une colombienne, Maria Fernanda Timms, qui vient s'imposer et remplacer Mounia sur la plus haute marche. Aucune pibracaise n'a pu participer cette année dans cette catégorie (45 concurrentes).
| Place | Nom Prénom | Club/Pays | Val. | Guj. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Timms Maria Fernanda | Mar Caribe | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Taloussi Myriam | ALVA | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Klein Christelle | RSC Lambersart | 6 | 3 | 9 |
Consulter les résultats complets catégorie Poussine (fichier pdf).
Un podium 100 % français pour cette catégorie avec 91 participantes. Nos benjamines ne se sont pas laissées impressionner et ont profité peut-être des chutes de Jenny Peissker et de Elena Rigas, bien placées à Valence. Seule pibracaise inscrite, Chloé Pouydebat termine deuxième.
| Place | Nom Prénom | Club/Pays | Val. | Guj. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fernandès Jessie | ALVA | 2 | 1 | 3 |
| 2. | Pouydebat Chloé | Pibrac RS | 4 | 3 | 7 |
| 3. | Brochard Morgane | ALC Bouguenais | 5 | 4 | 9 |
Consulter les résultats complets catégorie Benjamine (fichier pdf).
Dans la catégorie où il y avait le plus d'inscrites (103 !), c'est une allemande, troisième l'année dernière, qui s'impose devant une espagnole. Ces deux filles ont dominé la catégorie. Pour Pibrac, Ysia Clausses termine sixième et Camille Griéco soixante-neuvième.
| Place | Nom Prénom | Club/Pays | Val. | Guj. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gutermuth Alisa | ERSG Darmstadt | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Nuño Iglesias Nerea | Astur Patin | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Poidevin Marie | RAC st Brieuc | 5 | 3 | 8 |
Consulter les résultats complets catégorie Minime (fichier pdf).
Vainqueur en Minime l'année dernière, Katharina Rumpus s'impose en Cadette devant une colombienne et une chinoise. Toutes les trois étaient au championnat du monde à Gijon. Margot Pouydebat, première française, termine sixième.
| Place | Nom Prénom | Club/Pays | Val. | Guj. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rumpus Katharina | SSF Heilbronn | 1 | 2 | 3 |
| 2. | Munoz Rommy | Powerslide | 3 | 1 | 4 |
| 3. | Cui Xuemiao | Chine | 4 | 7 | 11 |
Consulter les résultats complets catégorie Cadette (fichier pdf).
En National Dame, c'est l'espagnole Cristina Escamez Ruiz qui remporte le trophée en gagnant les trois finales. Laetita Bigot termine deuxième comme l'année dernière et Mélissa Chouleysko complète le podium. Pour Pibrac, Cathy Coustès termine vingt-huitième.
| Place | Nom Prénom | Club/Pays | Val1 | Val2 | Guj. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Escamez Ruiz Cristina | Patin Cobra El Prat | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2. | Bigot Laetitia | RCP Lamballe | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 3. | Chouleysko Mélissa | ROC Stéoruellan | 2 | 3 | 5 | 10 |
Consulter les résultats complets catégorie National (fichier pdf).
Cecilia Baena, bien épaulée par Nathalie Barbotin, remporte le vingt-troisième Trophée devant Sabine Berg et Nicole Begg. Un podium de classe mondiale pour l'édition la plus relevée de l'histoire des Trois Pistes. Juliette Pouydebat termine quatorzième et Marion Kay vingt-troisième.
| Place | Nom Prénom | Club/Pays | Val1 | Val2 | Guj1 | Guj2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baena Cecilia | Powerslide | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2. | Berg Sabine | RSV Blau Weiss Gera | 6 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| 3. | Begg Nicole | Bont | 4 | 5 | 3 | 5 | 17 |
Consulter les résultats complets catégorie Elite (fichier pdf).
Accéder au site officiel des Trois Pistes (www.3pistes.com)
Voir les photos des Trois pistes 2009 (11 galeries avec + de 760 photos).