A Grenade, lors de la qualification CJS, Margot se trompe de roues pour le 500 mètres, remporte la course à points, et se fait "couillonner" lors de la course à élimination. Si on apprend de nos erreurs, Margot a beaucoup appris ce week-end !
Série : Margot a payé cash son erreur de partir en roue pluie sur une route sèche ! Et encore, elle aurait peut-être pu se qualifier si elle n'avait pas hésité sur sa trajectoire : un coup je vais à droite, un coup je vais à gauche. Ah, c'est trop tard ! ça commençait bien...
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Eymard Estelle | PO Longjumeau |
| 2. | Varin Morgane | ESPRS |
| 3. | Pouydebat Margot | Pibrac RS |
| 4. | Ribet Laury | 2APN77 Avon |
| 5. | Ramon Andrea | RS Launacais |
Consulter les résultats complets : 500 mètres
Margot s'est positionnée aux avant-postes dès le départ. A l'aise sur sol mouillé, elle a participé à de nombreux sprints, remportant plusieurs fois des points grâce à son lancer de pied. Elle a ensuite réussi à rester dans le groupe de tête et à prendre un point de plus à l'arrivée.
A noter que Caroline Flick a pris le départ, puis s'est arrêtée.
| Place | Nom Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Pouydebat Margot | Pibrac RS | 12 |
| 2. | Milhes Marine | Grenade RS | 8 |
| 3. | Varin Morgane | ESPRS | 5 |
| 4. | Guillard Laure | JS Coulaines | 4 |
| 5. | Zabaloff Maïlys | TUESG RS | 2 |
| 6. | Klein Katia | RSC Lambersart | 2 |
| 7. | Glorion Morgane | RO Breuillet Breux | |
| 8. | Combes Pauline | Pibrac RS | |
| 9. | Lecompte Héloïse | ROC Petit Quevilly | |
| 10. | Boulait Marlène | Château-Gontier |
Consulter les résultats complets : 5.000 à points
Margot est restée un peu trop longtemps devant, surtout dans la ligne droite contre le vent. Un peu fatiguée en fin de course, elle s'est fait éliminer à quelques tours de l'arrivée, pensant ne pas être la dernière du peloton. Au final, Marine s'impose chez elle devant Caroline et Héloïse.
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Milhes Marine | Grenade RS |
| 2. | Flick Caroline | Valence RS |
| 3. | Lecompte Héloïse | ROC Petit Quevilly |
| 4. | Varin Morgane | ESPRS |
| 5. | Guillard Laure | JS Coulaines |
| 6. | Klein Katia | RSC Lambersart |
| 7. | Manouvrier Charlotte | Le Mans Roller |
| 8. | Soriano Amélie | Valence RS |
| 9. | Pouydebat Margot | Pibrac RS |
| 10. | Perray Meggan | ALC Bouguenais |
Consulter les résultats complets : 10.000 à élimination
Voir les photos de la qualification CJS à Grenade (8 galeries / 476 photos).