A Grenade, Juliette prend une très bonne sixième place sur la course à élimination. Qualifiée automatiquement pour le championnat de France Route, ses résultats sont encourageants pour la suite.
Série : toutes les séries se sont courues sur une chaussée mouillée et glissante. Pour Juliette, la série sera finalement sans enjeu, Cindy se relevant dès le départ. Sara Bak s'impose assez facilement devant Juliette et Marine.
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Bak Sara | Slagelse |
| 2. | Pouydebat Juliette | Pibrac RS |
| 3. | Jordy Marine | Valence RS |
| 4. | Etonno Cindy | AL St Sébastien |
Demi-finale : Juliette prend un bon départ mais elle dérape aux alentours des vingt mètres, perdant ainsi tout le bénéfice de son démarrage. Un peu longue à se lancer, elle reviendra trop tard pour disputer la quatrième place qualificative à Carine et Laetitia.
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Bak Sara | Slagelse |
| 2. | Sohier Aude | ASTA Nantes |
| 3. | Le Bihan Laetitia | GROL |
| 4. | Talbourdet Carine | Ril Lamballe |
| 5. | Pouydebat Juliette | Pibrac RS |
| 6. | Jordy Marine | Valence RS |
Résultats complets : 500 mètres 200 m chrono
Plusieurs concurrentes n'ont pas pris le départ de cette course à cause de la pluie.
Juliette a fait beaucoup d'effort sur les premiers sprints, sans parvenir à prendre le moindre point. Après l'échappée de Nicole Begg et de Laetitia Le Bihan, elle a pris de très nombreux relais en tête du peloton, puis a essayé d'aider sa coéquipière Marion qui pouvait terminer troisième.
Mais la disqualification de Sara Bak dans le dernier tour offrira la troisième place du sprint d'arrivée à Lucie qui, en prenant ce dernier point, passe devant Marion !
| Place | Nom Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Begg Nicole | Bont | 32 |
| 2. | Le Bihan Laetitia | GROL | 27 |
| 3. | Peruzzetto Lucie | Valence RS | 2 |
| 4. | Kay Marion | Pibrac RS | 2 |
| 5. | Talbourdet Carine | Ril Lamballe | |
| 6. | Carrere Ophélie | Grenade RS | |
| 7. | Sohier Aude | ASTA Nantes | |
| 8. | Beaujot Sophie | Saujon R17 | |
| 9. | Pouydebat Juliette | Pibrac RS | |
| 10. | Halbout Justine | 2APN77 Avon | |
| 11. | Schiro Aurore | ALVA | |
| 12. | Jordy Marine | Valence RS | |
| 13. | Bak Sara | Slagelse |
Juliette a réalisé une belle course, évitant les éliminations et parvenant à rester pour le final à six. Dommage de ne pas avoir essayé quelque chose dans les deux derniers tours, mais grosse satisfaction quand même : la forme revient ! Que ça continue comme ça...
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Begg Nicole | Bont |
| 2. | Le Bihan Laetitia | GROL |
| 3. | Halbout Justine | 2APN77 Avon |
| 4. | Peruzzetto Lucie | Valence RS |
| 5. | Kay Marion | Pibrac RS |
| 6. | Pouydebat Juliette | Pibrac RS |
| 7. | Jégouic Pauline | Guingamp RS |
| 8. | Talbourdet Carine | Ril Lamballe |
| 9. | Bak Sara | Slagelse |
| 10. | Duchemin Aurélie | ALC Bouguenais |
| 11. | Jordy Marine | Valence RS |
| 12. | Carrere Ophélie | Grenade RS |
| 13. | Fournier Célia | JS Coulaines |
| 14. | Schiro Aurore | ALVA |
| 15. | Sohier Aude | ASTA Nantes |
| 16. | Beaujot Sophie | Saujon R17 |
| 17. | Delpy Fanny | Saujon R17 |
Voir les photos de la qualification CJS à Grenade (8 galeries / 476 photos).