Voici le classement des courses de la troisième manche du Valence Indoor Cup 2009 qui a eu lieu le 25 janvier 2009 (cumul épreuves de vitesse et de fond).
| Place | Nom Prénom | Club | Vit.1 | Vit.2 | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fonteny Florent | Valence RS | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2. | Cardona Laura | Grenade RS | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3. | Vigier Théo | Limayrac | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Place | Nom Prénom | Club | Vit.1 | Vit.2 | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bernardi Alison | Pibrac RS | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2. | Barthet Emma | Pibrac RS | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3. | Chaduc Pauline | ALVA | 3 | 3 | 3 | 9 |
| Place | Nom Prénom | Club | C 1 | C 2 | C 3 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moulis Chloé | Valence RS | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2. | Mellano Maelle | Valence RS | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 3. | Rolland Alexandra | ALVA | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 4. | Sas Ambre | Valence RS | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Place | Nom Prénom | Club | C 1 | C 2 | C 3 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Viguier Mathilde | Valence RS | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 2. | Talloussi Myriam | ALVA | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3. | Diongue Anta-Camille | Villetelle RS | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 4. | Milhes Elodie | Grenade RS | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 5. | Quemades Noémie | Limayrac | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 6. | Fructus Natacha | Valence RS | 6 | 6 | 5 | 17 |
| 7. | Maurel Elise | Grenade RS | 7 | 7 | 6 | 20 |
| Place | Nom Prénom | Club | Vit.1 | Vit.2 | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fernandes Jessie | ALVA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2. | Moulis Mathilde | Valence RS | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 3. | Pouydebat Chloé | Pibrac RS | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 4. | Talloussi Mounya | ALVA | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 5. | Kitlowski Alexandra | ALVA | 5 | 5 | 6 | 16 |
| 6. | Brilac Léa | Villetelle RS | 6 | 6 | 5 | 17 |
| 7. | Mellano Manon | Valence RS | 7 | 7 | 7 | 21 |
| Place | Nom Prénom | Club | Vit.1 | Vit.2 | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peruzzetto Agnès | Valence RS | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2. | Gignoux Audrey | Valence RS | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3. | Griéco Camille | Pibrac RS | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4. | Bornarel Margot | RS Launacais | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 5. | Mellano Marine | Valence RS | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 6. | Watrin Anaïs | Pibrac RS | 7 | 4 | 23 | 34 |
| 7. | Vigies Margaux | Roller du Touch | 8 | 5 | 23 | 36 |
| 8. | Clausses Ysia | Pibrac RS | 6 | 9 | 23 | 38 |
| 9. | Lemarie Cécile | Fox Roller | 9 | 8 | 23 | 40 |
| Place | Nom Prénom | Club | Vit.1 | Vit.2 | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Flick Caroline | Valence RS | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2. | Pouydebat Margot | Pibrac RS | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 3. | Soriano Amélie | Valence RS | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 4. | Planelle Mélanie | Villetelle RS | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 5. | Combes Pauline | Pibrac RS | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 6. | Goncalves Samantha | Valence RS | 6 | 6 | 6 | 18 |
Voir les photos du Valence Indoor Cup - manche 3 (1 galerie avec 88 photos).