Voici le classement général final du challenge Valence Indoor Cup 2009 après les trois manches :
| Place | Nom Prénom | Club | 25 oct | 29 nov | 25 jan | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leloir Mathias | ALVA | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 2. | Rey Clément | Valence RS | 6 | 6 | 5 | 17 |
| 3. | Buffat Paul | Valence RS | 14 | 14 | 8 | 36 |
| Place | Nom Prénom | Club | 25 oct | 29 nov | 25 jan | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Decon Romain | ALVA | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 2. | Bornarel Mathieu | RS Launacais | 8 | 10 | 14 | 32 |
| 3. | Cascaro Arnaud | Pibrac RS | 12 | 7 | 14 | 33 |
| 4. | Garrat Burosse Tristan | Tosse RC | 9 | 16 | 14 | 39 |
| 5. | Crouset Romain | Roller du Touch | 23 | 9 | 14 | 46 |
| 6. | Vaslin Nathan | Fox Roller | 11 | 25 | 14 | 50 |
| 7. | Fabris Fabien | ALVA | 23 | 17 | 14 | 54 |
| Place | Nom Prénom | Club | 25 oct | 29 nov | 25 jan | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ferrié Martin | Grenade RS | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 2. | Méteyry Dorian | Bergerac | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 3. | Aerts Victor | Valence RS | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 4. | Gutierrez Maxime | RS Launacais | 8 | 11 | 9 | 28 |
| 5. | Hugon Dorian | Valence RS | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 6. | Fesquet Hugo | Villetelle | 13 | 11 | 14 | 38 |
| 7. | Selles Brice | Grenade RS | 13 | 18 | 14 | 45 |
| 8. | Bride Guillaume | Pibrac RS | 19 | 16 | 13 | 48 |
| 9. | Pujos Dimitri | Grenade RS | 18 | 19 | 19 | 56 |
| 10. | O'Reilly Tanguy | Roller Bug | 25 | 16 | 27 | 68 |
| 11. | Costello Lorcan | Roller Bug | 25 | 19 | 27 | 71 |
| 12. | Saviard Herwan | Saint-Orens | 25 | 28 | 19 | 72 |
| Place | Nom Prénom | Club | 25 oct | 29 nov | 25 jan | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bach Jonathan | Valence RS | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 2. | Raymondo Lucas | Valence RS | 10 | 6 | 5 | 21 |
| 3. | Loubineaud Thimoty | Gujan-Mestras | 6 | 7 | 9 | 22 |
| 4. | Dambrun Thomas | Valence RS | 4 | 5 | 23 | 32 |
| 5. | Pujos Guillaume | Grenade RS | 12 | 13 | 13 | 38 |
| 6. | Clausses Maxime | Pibrac RS | 25 | 10 | 23 | 58 |
| 7. | Pursolle Alexandre | Saint-Orens | 25 | 20 | 14 | 59 |
| 8. | Belami Félix | Angoulême | 10 | 28 | 23 | 61 |
| 9. | Pottier Florent | Pibrac RS | 12 | 28 | 23 | 63 |
| 10. | Rolland Arnaud | Roller du Touch | 25 | 16 | 23 | 64 |
| 11. | Beurier Antoine | Roller Bug | 25 | 17 | 23 | 65 |
| 12. | Lenotre Guillaume | Limayrac | 25 | 20 | 23 | 68 |
| 13. | Bernard Adam | Grenade RS | 17 | 28 | 23 | 68 |
| Place | Nom Prénom | Club | 25 oct | 29 nov | 25 jan | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chaduc Clément | ALVA | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 2. | Sanchez Nicolas | Roller du Touch | 6 | 7 | 7 | 20 |
| 3. | Soriano Benoit | Valence RS | 8 | 10 | 4 | 22 |
| 4. | Planelle Raphaël | Villetelle RS | 4 | 4 | 23 | 31 |
| 5. | Plantade Valentin | ALVA | 12 | 15 | 7 | 34 |
| 6. | Chaduc Sylvain | ALVA | 12 | 13 | 11 | 36 |
| 7. | Barrieu Sébastien | Pibrac RS | 12 | 12 | 23 | 47 |
| 8. | Baroudi Yassine | Roller du Touch | 27 | 10 | 11 | 48 |
| 9. | Gutierrez Quentin | RS Launacais | 17 | 22 | 14 | 53 |
| 10. | Pursolle Pierre | Saint-Orens | 20 | 31 | 16 | 67 |
| 11. | Belami Félix | Fox Roller | 27 | 22 | 23 | 72 |
| 12. | Oger Luc | Roller du Touch | 20 | 31 | 23 | 74 |
| Place | Nom Prénom | Club | 25 oct | 29 nov | 25 jan | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gardères Joris | Valence RS | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 2. | Gourdin Fabien | Roller du Touch | 16 | 10 | 9 | 35 |
| 3. | Madrigal Quentin | Kroko Nîmes | 10 | 8 | 17 | 35 |
| 4. | Roumagnac Aurélien | Pibrac RS | 6 | 25 | 6 | 37 |
| 5. | Elias Yohan | Limayrac | 21 | 13 | 17 | 51 |
| 6. | Jadeau Jordan | Fox Roller | 11 | 25 | 17 | 53 |
| 7. | Anras Pierre | Roller Bug | 26 | 16 | 17 | 59 |
Voir les photos du Valence Indoor Cup - manche 3 (1 galerie avec 88 photos).