Bannière de RollerSisters.com avec liens de navigation Accès à la page d'accueil de RollerSisters.com Accès à la page d'accueil de RollerSisters.com Accès à la page d'accueil de Juliette Accès à la page d'accueil de Margot Accès à la page d'accueil de Chloé

Valence Indoor Cup (3/3) - Roller Skating Vitesse - Classement Femmes

Voici le classement général final du challenge Valence Indoor Cup 2009 après les trois manches :

Débutants (Valence Indoor Cup)

Photo : Podium Débutant (Valence Indoor Cup)
Valence Indoor Cup - Classement général Débutants après 3 manches
Place Nom Prénom Club 25 oct 29 nov 25 jan Points
1. Fonteny Florent Valence RS 3 3 3 9
2. Cardona Laura Grenade RS 7 12 6 25
3. Vrech Eva ALVA 8 11 17 36
4. Sola Maelys Lourdes 27 6 17 50
5. Fabris Quentin ALVA 14 19 17 50

Consulter les résultats complets catégorie Débutant (fichier pdf).

Super Mini Fille (Valence Indoor Cup)

Photo : Podium Super Mini (Valence Indoor Cup)
Valence Indoor Cup - Classement général Super Mini après 3 manches
Place Nom Prénom Club 25 oct 29 nov 25 jan Points
1. Bernardi Alison Pibrac RS 3 3 3 9
2. Barthet Emma Pibrac RS 10 8 6 24
3. Chaduc Pauline ALVA 11 11 9 31
4. Herault Johana RS Launacais 6 8 18 32

Mini Fille (Valence Indoor Cup)

Photo : Podium Mini (Valence Indoor Cup)
Valence Indoor Cup - Classement général Mini après 3 manches
Place Nom Prénom Club 25 oct 29 nov 25 jan Points
1. Moulis Chloé Valence RS 2 2 3 7
2. Rolland Alexandra ALVA 11 6 8 25
3. Saint-Martin Elodie Roller du Touch 4 4 20 28
4. Mellano Maelle Valence RS 9 13 7 29
5. Sas Ambre Valence RS 13 10 12 35
6. Barrieu Marion Pibrac RS 10 10 20 40
7. Roux Camille Valence RS 18 12 20 50
8. Goudeneige Marie Lourdes 15 15 20 50
9. Dupuy Marie Pibrac RS 13 22 20 55

Poussine (Valence Indoor Cup)

Photo : Podium Poussine (Valence Indoor Cup)
Valence Indoor Cup - Classement général Poussine après 3 manches
Place Nom Prénom Club 25 oct 29 nov 25 jan Points
1. Talloussi Myriam ALVA 3 3 6 12
2. Viguier Mathilde Valence RS 3 6 5 14
3. Diongue Anta-Camille Villetelle RS 6 4 11 21
4. Quemades Noémie Limayrac 8 14 13 35
5. Milhes Elodie Grenade RS 12 14 12 38
6. Riche Pauline ALVA 13 11 29 53
7. Fructus Natacha Valence RS 17 21 17 55
8. Ellisalde Margot Spot Glisse 15 14 29 58
9. Milhes Manon Grenade RS 13 21 29 63
10. Chatana Emma Roller du Touch 31 8 29 68
11. Alione Enimie Bergerac 21 19 29 69
12. Maurel Elise Grenade RS 31 21 20 72
13. Labro Léa Valence RS 24 26 29 79
14. Vigier Camille Roller du Touch 21 32 29 82

Benjamine (Valence Indoor Cup)

Photo : Podium Benjamine (Valence Indoor Cup)
Valence Indoor Cup - Classement général Benjamine après 3 manches
Place Nom Prénom Club 25 oct 29 nov 25 jan Points
1. Fernandes Jessie ALVA 2 2 3 7
2. Moulis Mathilde Valence RS 4 4 7 15
3. Pouydebat Chloé Pibrac RS 13 8 8 29
4. Talloussi Mounya ALVA 9 8 12 29
5. Kitlowski Alexandra ALVA 7 8 16 31
6. Brilac Léa Villetelle RS 12 14 17 43
7. Buise Emeline Villetelle RS 9 14 29 52
8. Watrin Laurie Pibrac RS 18 15 29 62
9. Mellano Manon Valence RS 22 20 21 63
10. Mundwiller Maurine Pibrac RS 20 17 29 66

Minime Fille (Valence Indoor Cup)

Photo : Podium Minime Fille (Valence Indoor Cup)
Valence Indoor Cup - Classement général Minime après 3 manches
Place Nom Prénom Club 25 oct 29 nov 25 jan Points
1. Peruzzetto Agnès Valence RS 2 2 3 7
2. Gignoux Audrey Valence RS 5 6 6 17
3. Griéco Camille Pibrac RS 5 4 9 18
4. Bornarel Margot RS Launacais 10 24 12 46
5. Mellano Marine Valence RS 19 12 15 46
6. Watrin Anaïs Pibrac RS 14 11 23 48
7. Roca Cindy RS Launacais 15 10 23 48
8. Vigies Margaux Roller du Touch 13 13 23 49
9. Cassagne Faustine Pibrac RS 8 24 23 55
10. Clausses Ysia Pibrac RS 27 15 23 65
11. Fontaine Alicia Kroko Nimes 19 24 23 66
12. Lemarie Cécile Tox Roller 27 17 23 67

Cadette (Valence Indoor Cup)

Photo : Podium Cadette (Valence Indoor Cup)
Valence Indoor Cup - Classement général Cadette après 3 manches
Place Nom Prénom Club 25 oct 29 nov 25 jan Points
1. Pouydebat Margot Pibrac RS 3 4 7 14
2. Soriano Amélie Valence RS 6 9 8 23
3. Flick Caroline Valence RS 23 5 3 31
4. Planelle Mélanie Villetelle 13 22 13 48
5. Combes Pauline Pibrac RS 13 22 14 49
6. Lepeytre Angélique Lourdes 14 12 26 52
7. Goncalves Samantha Valence RS 23 22 18 63
8. Lepeytre Amandine Lourdes 23 15 26 64

Voir les photos du Valence Indoor Cup - manche 3 (1 galerie avec 88 photos).

 

Page mise à jour le 29/01/2009
Copyright © 2008 - JMC RollerSisters