A Valence, pour la dernière manche du Valence Indoor Cup du 25 janvier 2009, Chloé Pouydebat termine deuxième en vitesse et troisième en fond. Elle prend la troisième du classement général final Benjamine.
Chloé est mieux partie dans la deuxième manche et a réussi à conserver sa deuxième place malgré un beau retour de Mathilde dans les derniers mètres.
Chloé s'est faite doublée par Mounya à la mi-course. Quand elle a réussi à la repasser, Jessie et Mathilde avaient fait un écart que Chloé n'a pas réussi à combler.
| Place | Nom Prénom | Club | Vit.1 | Vit.2 | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fernandes Jessie | ALVA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2. | Moulis Mathilde | Valence RS | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 3. | Pouydebat Chloé | Pibrac RS | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 4. | Talloussi Mounya | ALVA | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 5. | Kitlowski Alexandra | ALVA | 5 | 5 | 6 | 16 |
| 6. | Brilac Léa | Villetelle RS | 6 | 6 | 5 | 17 |
| 7. | Mellano Manon | Valence RS | 7 | 7 | 7 | 21 |
Voir les photos du Valence Indoor Cup - manche 3 (1 galerie avec 88 photos).