Voici le classement des courses de roller skating du 18 janvier 2009, deuxième manche qualificative inter-zone pour le championnat de France Espoir PBM :
Amélie Esnault, grippée, n'était pas présente pour cette deuxième manche.
Consulter les résultats complets pour la catégorie Poussine (fichier pdf).
| Place | Nom Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Viguié Mathilde | Valence RS | 28 |
| 2. | Diongue Anta Camille | Villetelle RS | 23 |
| 3. | Talloussi Myriam | ALVA | 19 |
| 4. | Chacana Emma | Roller du Touch | 16 |
| 5. | Milhes Elodie | Grenade RS | 14 |
| Place | Nom Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Viguié Mathilde | Valence RS | 28 |
| 2. | Talloussi Myriam | ALVA | 23 |
| 3. | Diongue Anta Camille | Villetelle RS | 19 |
| 4. | Fructus Natacha | Valence RS | 16 |
| 5. | Milhes Elodie | Grenade RS | 14 |
Vitesse : Juliette Esnault, grippée, n'était pas présente pour cette dernière manche. Chloé termine deuxième, Maurine Mundwiller sixième et Laurie Watrin septième.
Consulter les résultats complets pour la catégorie Benjamine (fichier pdf).
| Place | Nom Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Fernandes Jessie | ALVA | 25 |
| 2. | Pouydebat Chloé | Pibrac RS | 20 |
| 3. | Moulis Mathilde | Valence RS | 16 |
| 4. | Talloussi Mounya | ALVA | 13 |
| 5. | Brilac Léa | Villetelle RS | 11 |
Fond : Chloé termine deuxième, Maurine sixième et Laurie septième. Elles sont qualifiées pour le championnat de France Espoir.
| Place | Nom Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Fernandes Jessie | ALVA | 25 |
| 2. | Pouydebat Chloé | Pibrac RS | 20 |
| 3. | Moulis Mathilde | Valence RS | 16 |
| 4. | Talloussi Mounya | ALVA | 13 |
| 5. | Brilac Léa | Villetelle RS | 11 |
Vitesse : Ysia Clausses termine deuxième, Léna Labat quatrième, Camille Griéco cinquième, Anaïs Watrin sixième et Faustine Cassagne huitième. Elles sont toutes qualifiées pour le championnat de France Espoir.
Consulter les résultats complets pour la catégorie Minime Fille (fichier pdf).
| Place | Nom Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Peruzzetto Agnès | Valence RS | 26 |
| 2. | Clausses Ysia | Pibrac RS | 21 |
| 3. | Gignoux Audrey | Valence RS | 17 |
| 4. | Labat Léna | Pibrac RS | 14 |
| 5. | Griéco Camille | Pibrac RS | 12 |
Fond : Ysia termine deuxième, Léna quatrième, Faustine sixième et Anaïs septième. Camille a été disqualifié pour avoir touché un plot. Mais elles sont toutes qualifiées pour le championnat de France Espoir.
| Place | Nom Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Peruzzetto Agnès | Valence RS | 26 |
| 2. | Clausses Ysia | Pibrac RS | 21 |
| 3. | Gignoux Audrey | Valence RS | 17 |
| 4. | Labat Léna | Pibrac RS | 14 |
| 5. | Bornarel Margot | RS Launacais | 12 |
Consulter la liste des qualifiés pour le championnat de France (fichier pdf).
Voir les photos de la PBM de Valence d'Agen (5 galeries avec + de 200 photos).