Voici le classement des courses de roller skating du 14 décembre 2008, première qualification inter-zone pour le championnat de France Espoir PBM :
Consulter les résultats complets pour la catégorie Poussin (fichier pdf).
| Place | Nom Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Meteyry Dorian | Bergerac | 26 |
| 2. | Ferrié Martin | Grenade RS | 21 |
| 3. | Gutierrez Maxime | RC Launacais | 17 |
| 4. | Bendicho Guillaume | Lourdes | 14 |
| 5. | Hugon Dorian | Valence RS | 12 |
| Place | Nom Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Meteyry Dorian | Bergerac | 26 |
| 2. | Ferrié Martin | Grenade RS | 21 |
| 3. | Gutierrez Maxime | RC Launacais | 17 |
| 4. | O'Reilly Tanguy | Roller Bug | 14 |
| 5. | Hugon Dorian | Valence RS | 12 |
Vitesse : Maxime Clausses termine sixième. Il y a neuf places pour le championnat de France Espoir.
Consulter les résultats complets pour la catégorie Benjamin (fichier pdf).
| Place | Nom Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Bach Jonathan | Valence RS | 24 |
| 2. | Raimondo Lucas | Valence RS | 19 |
| 3. | Dambrun Thomas | Valence RS | 15 |
| 4. | Loubineaud Timothy | Gujan-Mestras | 12 |
| 5. | Rolland Arnaud | Roller du Touch | 10 |
Fond : Maxime Clausses termine quatrième. Il y a dix places pour le championnat de France Espoir.
| Place | Nom Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Dambrun Thomas | Valence RS | 24 |
| 2. | Raimondo Lucas | Valence RS | 19 |
| 3. | Bach Jonathan | Valence RS | 15 |
| 4. | Clausses Maxime | Pibrac RS | 12 |
| 5. | Loubineaud Timothy | Gujan-Mestras | 10 |
Vitesse : Sébastien Barrieu termine sixième (7 places qualificatives pour le championnat de France Espoir à Dinan).
Consulter les résultats complets pour la catégorie Minime Garçon (fichier pdf).
| Place | Nom Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Chaduc Clément | ALVA | 26 |
| 2. | Planelles Raphael | Villetelle RS | 21 |
| 3. | Soriano Benoit | Valence RS | 17 |
| 4. | Baroudi Yassine | Roller du Touch | 14 |
| 5. | Sanchez Nicolas | Roller du Touch | 12 |
Fond : Sébastien Barrieu termine quatrième (7 places qualificatives pour le championnat de France Espoir à Dinan).
| Place | Nom Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Chaduc Clément | ALVA | 26 |
| 2. | Planelles Raphael | Villetelle RS | 21 |
| 3. | Soriano Benoit | Valence RS | 17 |
| 4. | Barrieu Sébastien | Pibrac RS | 14 |
| 5. | Baroudi Yassine | Roller du Touch | 12 |
Consulter les points obtenus lors de cette première manche qualificative (fichier pdf).
Voir les photos de la PBM de Lourdes (3 galeries avec + de 160 photos).