Voici le classement des courses de la deuxième manche du Valence Indoor Cup 2008 qui a eu lieu le 29 novembre 2008 (cumul épreuves de vitesse et de fond).
| Place | Nom Prénom | Club | Vit.1 | Vit.2 | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lenoir Mathias | ALVA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2. | Rey Clément | Valence RS | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Place | Nom Prénom | Club | Vit.1 | Vit.2 | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Decon Romain | ALVA | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2. | Cascaro Arnaud | Pibrac RS | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 3. | Crouset Romain | Roller du Touch | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4. | Bornarel Mathieu | RS Launacais | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 5. | Garrat Burosse Tristan | Tosse RC | 5 | 6 | 5 | 16 |
| 6. | Decon Romain | ALVA | 6 | 5 | 6 | 17 |
| Place | Nom Prénom | Club | Vit. | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Méteyry Dorian | Bergerac | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Ferrié Martin | Grenade RS | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Aerts Victor | Valence RS | 3 | 3 | 6 |
| 4. | Hugon Dorian | Valence RS | 4 | 6 | 10 |
| 5. | Gutierrez Maxime | RS Launacais | 7 | 4 | 11 |
| 6. | Fesquet Hugo | Villetelle | 6 | 5 | 11 |
| 7. | O'Reilly Tanguy | Roller Bug | 5 | 11 | 16 |
| 8. | Bride Guillaume | Pibrac RS | 9 | 7 | 16 |
| 9. | Selles Brice | Grenade RS | 8 | 10 | 18 |
| 10. | Costello Lorcan | Roller Bug | 11 | 8 | 19 |
| 11. | Pujos Dimitri | Grenade RS | 10 | 9 | 19 |
| Place | Nom Prénom | Club | Vit. | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bach Jonathan | Valence RS | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Dambrun Thomas | Valence RS | 3 | 2 | 5 |
| 3. | Raymondo Lucas | Valence RS | 2 | 4 | 6 |
| 4. | Loubineaud Thimoty | Gujan-Mestras | 4 | 3 | 7 |
| 5. | Clausses Maxime | Pibrac RS | 5 | 5 | 10 |
| 6. | Pujos Guillaume | Grenade RS | 6 | 7 | 13 |
| 7. | Rolland Arnaud | Roller du Touch | 8 | 8 | 16 |
| 8. | Marie Adrien | Roller du Touch | 7 | 9 | 16 |
| 9. | Beurier Antoine | Roller Bug | 11 | 6 | 17 |
| 10. | Lenotre Guillaume | Limayrac | 10 | 10 | 20 |
| 11. | Pursolle Alexandre | Saint-Orens | 9 | 11 | 20 |
| Place | Nom Prénom | Club | Vit. | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chaduc Clément | ALVA | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Planelle Raphaël | Villetelle RS | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Sanchez Nicolas | Roller du Touch | 4 | 3 | 7 |
| 4. | Baroudi Yassine | Roller du Touch | 5 | 5 | 10 |
| 5. | Soriano Benoit | Valence RS | 3 | 7 | 10 |
| 6. | Barrieu Sébastien | Pibrac RS | 6 | 6 | 12 |
| 7. | Chaduc Sylvain | ALVA | 9 | 4 | 13 |
| 8. | Plantade Valentin | ALVA | 7 | 8 | 15 |
| 9. | Gregoire David | Roller du Touch | 10 | 9 | 19 |
| 10. | Castillon Clément | Roller du Touch | 8 | 12 | 20 |
| 11. | Gutierrez Quentin | RS Launacais | 12 | 10 | 22 |
| 12. | Belami Félix | Fox Roller | 11 | 11 | 22 |
| 13. | Pursolle Pierre | Saint-Orens | 13 | 13 | 26 |
| Place | Nom Prénom | Club | Vit.1 | Vit.2 | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gardères Joris | Valence RS | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2. | Madrigal Quentin | Kroko Nîmes | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 3. | Gourdin Fabien | Roller du Touch | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 4. | Elias Yohan | Limayrac | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 5. | Chambon Etienne | Kroko Nîmes | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 6. | Anras Pierre | Roller Bug | 6 | 6 | 4 | 16 |
Voir les photos du Valence Indoor Cup - manche 2 (1 galerie avec 72 photos).