Voici le classement des courses de la deuxième manche du Valence Indoor Cup 2008 qui a eu lieu le 29 novembre 2008 (cumul épreuves de vitesse et de fond).
| Place | Nom Prénom | Club | Vit.1 | Vit.2 | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fonteny Florent | Valence RS | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2. | Sola Maelys | Lourdes | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3. | Vrech Eva | ALVA | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 4. | Cardona Laura | Grenade RS | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 5. | Sautron Mathias | Lourdes | 6 | 6 | 5 | 17 |
| 6. | Plane Marion | Lourdes | 3 | 7 | 7 | 17 |
| 7. | Fabris Quentin | ALVA | 5 | 8 | 6 | 19 |
| 8. | Boulin Ambre | Kroko Nîmes | 7 | 7 | 8 | 22 |
| 9. | Laine Margot | ALVA | 8 | 5 | 9 | 22 |
| Place | Nom Prénom | Club | Vit.1 | Vit.2 | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bernardi Alison | Pibrac RS | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2. | Barthet Emma | Pibrac RS | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 3. | Herault Johana | RS Launacais | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 4. | Chaduc Pauline | ALVA | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 5. | Pacho Chemes | ALVA | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Place | Nom Prénom | Club | Vit. | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moulis Chloé | Valence RS | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Saint-Martin Elodie | Roller du Touch | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Rolland Alexandra | ALVA | 3 | 3 | 6 |
| 4. | Sas Ambre | Valence RS | 6 | 4 | 10 |
| 5. | Barrieu Marion | Pibrac RS | 5 | 5 | 10 |
| 6. | Roux Camille | Valence RS | 4 | 8 | 12 |
| 7. | Mellano Maelle | Valence RS | 7 | 6 | 13 |
| 8. | Goudeneige Marie | Lourdes | 8 | 7 | 15 |
| Place | Nom Prénom | Club | Vit. | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Talloussi Myriam | ALVA | 2 | 1 | 3 |
| 2. | Diongue Anta-Camille | Villetelle RS | 1 | 3 | 4 |
| 3. | Viguier Mathilde | Valence RS | 4 | 2 | 6 |
| 4. | Chatana Emma | Roller du Touch | 3 | 5 | 8 |
| 5. | Riche Pauline | ALVA | 7 | 4 | 11 |
| 6. | Milhes Elodie | Grenade RS | 8 | 6 | 14 |
| 7. | Quemades Noémie | Limayrac | 6 | 8 | 14 |
| 8. | Ellisalde Margot | Spot Glisse | 5 | 9 | 14 |
| 9. | Alione Enimie | Bergerac | 12 | 7 | 19 |
| 10. | Fructus Natacha | Valence RS | 11 | 10 | 21 |
| 11. | Maurel Elise | Grenade RS | 10 | 11 | 21 |
| 12. | Milhes Manon | Grenade RS | 9 | 12 | 21 |
| 13. | Labro Léa | Valence RS | 13 | 13 | 26 |
| Place | Nom Prénom | Club | Vit. | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fernandes Jessie | ALVA | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Moulis Mathilde | Valence RS | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Talloussi Mounya | ALVA | 5 | 3 | 8 |
| 4. | Kitlowski Alexandra | ALVA | 4 | 4 | 8 |
| 5. | Pouydebat Chloé | Pibrac RS | 3 | 5 | 8 |
| 6. | Brilac Léa | Villetelle RS | 7 | 7 | 14 |
| 7. | Buise Emeline | Villetelle RS | 6 | 8 | 14 |
| 8. | Watrin Laurie | Pibrac RS | 9 | 6 | 15 |
| 9. | Mundwiller Maurine | Pibrac RS | 8 | 9 | 17 |
| 10. | Mellano Manon | Valence RS | 10 | 10 | 20 |
| Place | Nom Prénom | Club | Vit. | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peruzzetto Agnès | Valence RS | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Griéco Camille | Pibrac RS | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Gignoux Audrey | Valence RS | 3 | 3 | 6 |
| 4. | Roca Cindy | RS Launacais | 4 | 6 | 10 |
| 5. | Watrin Anaïs | Pibrac RS | 7 | 4 | 11 |
| 6. | Mellano Marine | Valence RS | 5 | 7 | 12 |
| 7. | Vigies Margaux | Roller du Touch | 8 | 5 | 13 |
| 8. | Clausses Ysia | Pibrac RS | 6 | 9 | 15 |
| 9. | Lemarie Cécile | Fox Roller | 9 | 8 | 17 |
| Place | Nom Prénom | Club | Vit.1 | Vit.2 | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pouydebat Margot | Pibrac RS | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2. | Flick Caroline | Valence RS | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 3. | Soriano Amélie | Valence RS | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 5. | Lepeytre Angélique | Lourdes | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 5. | Lepeytre Amandine | Lourdes | 5 | 5 | 5 | 15 |
Voir les photos du Valence Indoor Cup - manche 2 (1 galerie avec 72 photos).