Bannière de RollerSisters.com avec liens de navigation Accès à la page d'accueil de RollerSisters.com Accès à la page d'accueil de RollerSisters.com Accès à la page d'accueil de Juliette Accès à la page d'accueil de Margot Accès à la page d'accueil de Chloé

Valence Indoor Cup (2/3) - Roller Skating Vitesse - Classement Hommes

Voici le classement général du challenge Valence Indoor Cup 2008 après les deux premières manches.

Super Mini Garçon (Valence Indoor Cup)

Valence Indoor Cup - Classement général Super Mini après 2 manches
Place Nom Prénom Club 25 oct 29 nov Points
1. Lenoir Mathias ALVA 3 3 6
2. Rey Clément Valence RS 6 6 12

Mini Garçon (Valence Indoor Cup)

Valence Indoor Cup - Classement général Mini après 2 manches
Place Nom Prénom Club 25 oct 29 nov Points
1. Decon Romain ALVA 5 4 9
2. Bornarel Mathieu RS Launacais 8 10 18
3. Cascaro Arnaud Pibrac RS 12 7 19
4. Garrat Burosse Tristan Tosse RC 9 16 25
5. Crouset Romain Roller du Touch 23 9 32
6. Vaslin Nathan Fox Roller 11 25 36
7. Fabris Fabien ALVA 23 17 40

Poussin (Valence Indoor Cup)

Valence Indoor Cup - Classement général Poussin après 2 manches
Place Nom Prénom Club 25 oct 29 nov Points
1. Méteyry Dorian Bergerac 2 4 6
2. Ferrié Martin Grenade RS 2 4 6
3. Aerts Victor Valence RS 6 6 12
4. Gutierrez Maxime RS Launacais 8 11 19
5. Hugon Dorian Valence RS 10 10 20
6. Fesquet Hugo Villetelle 13 11 24
7. Selles Brice Grenade RS 13 18 31
8. Bride Guillaume Pibrac RS 19 16 35
9. Pujos Dimitri Grenade RS 18 19 37
10. O'Reilly Tanguy Roller Bug 25 16 41
11. Costello Lorcan Roller Bug 25 19 44
12. Lermet Tristan Kroko Nimes 19 28 47
13. Gallego Nicolas Kroko Nimes 20 28 48

Benjamin (Valence Indoor Cup)

Valence Indoor Cup - Classement général Benjamin après 2 manches
Place Nom Prénom Club 25 oct 29 nov Points
1. Bach Jonathan Valence RS 2 2 4
2. Dambrun Thomas Valence RS 4 5 9
3. Loubineaud Thimoty Gujan-Mestras 6 7 13
4. Raymondo Lucas Valence RS 10 6 16
5. Pujos Guillaume Grenade RS 12 13 25
6. Marie Adrien Roller du Touch 17 16 33
7. Clausses Maxime Pibrac RS 25 10 35
8. Belami Félix Angoulême 10 28 38
9. Pottier Florent Pibrac RS 12 28 40
10. Rolland Arnaud Roller du Touch 25 16 41
11. Beurier Antoine Roller Bug 25 17 42
12. Lenotre Guillaume Limayrac 25 20 45
13. Pursolle Alexandre Saint-Orens 25 20 45
14. Bernard Adam Grenade RS 17 28 45

Minime Garçon (Valence Indoor Cup)

Valence Indoor Cup - Classement général Minime après 2 manches
Place Nom Prénom Club 25 oct 29 nov Points
1. Chaduc Clément ALVA 2 2 4
2. Planelle Raphaël Villetelle RS 4 4 8
3. Sanchez Nicolas Roller du Touch 6 7 13
4. Soriano Benoit Valence RS 8 10 18
5. Barrieu Sébastien Pibrac RS 12 12 24
6. Chaduc Sylvain ALVA 12 13 25
7. Plantade Valentin ALVA 12 15 27
8. Baroudi Yassine Roller du Touch 27 10 37
9. Gutierrez Quentin RS Launacais 17 22 39
10. Gregoire David Roller du Touch 27 19 46
11. Castillon Clément Roller du Touch 27 20 47
12. Belami Félix Fox Roller 27 22 49
13. Gaine Clément Gujan-Mestras 17 32 49
14. Oger Luc Roller du Touch 20 32 52
15. Pursolle Pierre Saint-Orens 27 26 53
16. Gambino Enzo Pibrac RS 27 28 55

Cadet (Valence Indoor Cup)

Valence Indoor Cup - Classement général Cadet après 2 manches
Place Nom Prénom Club 25 oct 29 nov Points
1. Gardères Joris Valence RS 3 3 6
2. Madrigal Quentin Kroko Nîmes 10 8 18
3. Gourdin Fabien Roller du Touch 16 10 26
4. Chambon Etienne Kroko Nîmes 17 13 30
5. Roumagnac Aurélien Pibrac RS 6 25 31
6. Elias Yohan Limayrac 21 13 34
7. Jadeau Jordan Fox Roller 11 25 36
8. Anras Pierre Roller Bug 26 16 42

Voir les photos du Valence Indoor Cup - manche 2 (1 galerie avec 72 photos).

 

Page mise à jour le 03/12/2008
Copyright © 2008 - JMC RollerSisters