Voici le classement général du challenge Valence Indoor Cup 2008 après les deux premières manches.
| Place | Nom Prénom | Club | 25 oct | 29 nov | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fonteny Florent | Valence RS | 3 | 3 | 6 |
| 2. | Cardona Laura | Grenade RS | 7 | 12 | 19 |
| 3. | Vrech Eva | ALVA | 8 | 11 | 19 |
| 4. | Sola Maelys | Lourdes | 27 | 6 | 33 |
| 5. | Fabris Quentin | ALVA | 14 | 19 | 33 |
| 6. | Laine Margot | ALVA | 13 | 22 | 35 |
| 7. | Sautron Mathias | Lourdes | 27 | 17 | 44 |
| 8. | Plane Marion | Lourdes | 27 | 17 | 44 |
| 9. | Boulin Ambre | Kroko Nîmes | 27 | 22 | 49 |
| 10. | Grailhe Rémi | ALVA | 18 | 31 | 49 |
| 11. | Herault Jacky | RS Launacais | 21 | 31 | 52 |
| Place | Nom Prénom | Club | 25 oct | 29 nov | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bernardi Alison | Pibrac RS | 3 | 3 | 6 |
| 2. | Herault Johana | RS Launacais | 6 | 8 | 14 |
| 3. | Barthet Emma | Pibrac RS | 10 | 8 | 18 |
| 4. | Chaduc Pauline | ALVA | 11 | 11 | 22 |
| 5. | Pacho Chemes | ALVA | 19 | 15 | 34 |
| Place | Nom Prénom | Club | 25 oct | 29 nov | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moulis Chloé | Valence RS | 2 | 2 | 4 |
| 2. | Saint-Martin Elodie | Roller du Touch | 4 | 4 | 8 |
| 3. | Rolland Alexandra | ALVA | 11 | 6 | 17 |
| 4. | Barrieu Marion | Pibrac RS | 10 | 10 | 20 |
| 5. | Mellano Maelle | Valence RS | 9 | 13 | 22 |
| 6. | Sas Ambre | Valence RS | 13 | 10 | 23 |
| 7. | Goudeneige Marie | Lourdes | 15 | 15 | 30 |
| 8. | Roux Camille | Valence RS | 18 | 12 | 30 |
| 9. | Dupuy Marie | Pibrac RS | 8 | 22 | 30 |
| Place | Nom Prénom | Club | 25 oct | 29 nov | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Talloussi Myriam | ALVA | 3 | 3 | 6 |
| 2. | Viguier Mathilde | Valence RS | 3 | 6 | 9 |
| 3. | Diongue Anta-Camille | Villetelle RS | 6 | 4 | 10 |
| 4. | Quemades Noémie | Limayrac | 8 | 14 | 22 |
| 5. | Riche Pauline | ALVA | 13 | 11 | 24 |
| 6. | Milhes Elodie | Grenade RS | 12 | 14 | 26 |
| 7. | Ellisalde Margot | Spot Glisse | 15 | 14 | 29 |
| 8. | Milhes Manon | Grenade RS | 13 | 21 | 34 |
| 9. | Fructus Natacha | Valence RS | 17 | 21 | 38 |
| 10. | Chatana Emma | Roller du Touch | 31 | 8 | 39 |
| 11. | Alione Enimie | Bergerac | 21 | 19 | 40 |
| 12. | Labro Léa | Valence RS | 24 | 26 | 50 |
| 13. | Maurel Elise | Grenade RS | 31 | 21 | 52 |
| 14. | Vigier Camille | Roller du Touch | 21 | 32 | 53 |
| Place | Nom Prénom | Club | 25 oct | 29 nov | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fernandes Jessie | ALVA | 2 | 2 | 4 |
| 2. | Moulis Mathilde | Valence RS | 4 | 4 | 8 |
| 3. | Kitlowski Alexandra | ALVA | 7 | 8 | 15 |
| 4. | Talloussi Mounya | ALVA | 9 | 8 | 17 |
| 5. | Pouydebat Chloé | Pibrac RS | 13 | 8 | 21 |
| 6. | Buise Emeline | Villetelle RS | 9 | 14 | 23 |
| 7. | Brilac Léa | Villetelle RS | 12 | 14 | 26 |
| 8. | Watrin Laurie | Pibrac RS | 18 | 15 | 33 |
| 9. | Mundwiller Maurine | Pibrac RS | 20 | 17 | 37 |
| 10. | Mellano Manon | Valence RS | 22 | 20 | 42 |
| 11. | Meynieux Gaëlle | Roller du Touch | 16 | 26 | 42 |
| Place | Nom Prénom | Club | 25 oct | 29 nov | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peruzzetto Agnès | Valence RS | 2 | 2 | 4 |
| 2. | Griéco Camille | Pibrac RS | 5 | 4 | 9 |
| 3. | Gignoux Audrey | Valence RS | 5 | 6 | 11 |
| 4. | Watrin Anaïs | Pibrac RS | 14 | 11 | 25 |
| 5. | Roca Cindy | RS Launacais | 15 | 10 | 25 |
| 6. | Vigies Margaux | Roller du Touch | 13 | 13 | 26 |
| 7. | Mellano Marine | Valence RS | 19 | 12 | 31 |
| 8. | Cassagne Faustine | Pibrac RS | 8 | 24 | 32 |
| 9. | Bornarel Margot | RS Launacais | 10 | 24 | 34 |
| 10. | Clausses Ysia | Pibrac RS | 27 | 15 | 42 |
| 11. | Fontaine Alicia | Kroko Nimes | 19 | 24 | 43 |
| 12. | Lemarie Cécile | Tox Roller | 27 | 17 | 44 |
| Place | Nom Prénom | Club | 25 oct | 29 nov | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pouydebat Margot | Pibrac RS | 3 | 4 | 7 |
| 2. | Soriano Amélie | Valence RS | 6 | 9 | 15 |
| 3. | Lepeytre Angélique | Lourdes | 14 | 12 | 26 |
| 4. | Flick Caroline | Valence RS | 23 | 5 | 28 |
| 5. | Milhes Marine | Grenade RS | 9 | 22 | 31 |
| 6. | Planelle Mélanie | Villetelle | 13 | 22 | 35 |
| 7. | Lepeytre Amandine | Lourdes | 23 | 15 | 38 |
Voir les photos du Valence Indoor Cup - manche 2 (1 galerie avec 72 photos).