Voici le classement des courses de roller skating du Valence Indoor Cup 2008 après la première manche du 25 octobre 2008 (cumul épreuves de vitesse et de fond).
| Place | Nom Prénom | Club | Vit.1 | Vit.2 | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lenoir Mathias | ALVA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2. | Rey Clément | Valence RS | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Place | Nom Prénom | Club | Vit.1 | Vit.2 | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Decon Romain | ALVA | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 2. | Bornarel Mathieu | RS Launacais | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 3. | Garrat Burosse Tristan | Tosse RC | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 4. | Vaslin Nathan | Angoulême | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 5. | Cascaro Arnaud | Pibrac RS | 4 | 3 | 5 | 12 |
| Place | Nom Prénom | Club | Vit. | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ferrié Martin | Grenade RS | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Méteyry Dorian | Bergerac | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Aerts Victor | Valence RS | 3 | 3 | 6 |
| 4. | Gutierrez Maxime | RS Launacais | 4 | 4 | 8 |
| 5. | Hugon Dorian | Valence RS | 5 | 5 | 10 |
| 6. | Fesquet Hugo | Villetelle | 7 | 6 | 13 |
| 7. | Selles Brice | Grenade RS | 6 | 7 | 13 |
| 8. | Pujos Dimitri | Grenade RS | 9 | 9 | 18 |
| 9. | Lermet Tristan | Kroko Nimes | 11 | 8 | 19 |
| 10. | Bride Guillaume | Pibrac RS | 8 | 11 | 19 |
| 11. | Gallego Nicolas | Kroko Nimes | 10 | 10 | 20 |
| Place | Nom Prénom | Club | Vit. | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bach Jonathan | Valence RS | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Dambrun Thomas | Valence RS | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Loubineaud Thimoty | Gujan-Mestras | 3 | 3 | 6 |
| 4. | Raymondo Lucas | Valence RS | 6 | 4 | 10 |
| 5. | Belami Félix | Angoulême | 4 | 6 | 10 |
| 6. | Pottier Florent | Pibrac RS | 7 | 5 | 12 |
| 7. | Pujos Guillaume | Grenade RS | 5 | 7 | 12 |
| 8. | Bernard Adam | Grenade RS | 9 | 8 | 17 |
| 9. | Marie Adrien | Roller du Touch | 8 | 9 | 17 |
| Place | Nom Prénom | Club | Vit. | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chaduc Clément | ALVA | 1 | 1 | 2 |
| 2. | Planelle Raphaël | Villetelle RS | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Sanchez Nicolas | Roller du Touch | 3 | 3 | 6 |
| 4. | Soriano Benoit | Valence RS | 4 | 4 | 8 |
| 5. | Barrieu Sébastien | Pibrac RS | 7 | 5 | 12 |
| 6. | Chaduc Sylvain | ALVA | 6 | 6 | 12 |
| 7. | Plantade Valentin | ALVA | 5 | 7 | 12 |
| 8. | Gaine Clément | Gujan-Mestras | 9 | 8 | 17 |
| 9. | Gutierrez Quentin | RS Launacais | 8 | 9 | 17 |
| 10. | Oger Luc | Roller du Touch | 10 | 10 | 20 |
| Place | Nom Prénom | Club | Vit.1 | Vit.2 | Fond | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gardères Joris | Valence RS | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2. | Roumagnac Aurélien | Pibrac RS | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3. | Madrigal Quentin | Kroko Nîmes | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 4. | Jadeau Jordan | Angoulême | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 5. | Gourdin Fabien | Roller du Touch | 5 | 5 | 6 | 16 |
| 6. | Chambon Etienne | Kroko Nîmes | 6 | 6 | 5 | 17 |
Voir les photos du Valence Indoor Cup - manche 1 (1 galerie avec 64 photos).