Voici les podiums des catégories féminines (Cadette à Senior Elite) aux championnats de France Piste à Coulaines les 21 et 22 juin 2008 :
300 m Chrono : Margot Pouydebat termine neuvième en 29"84 et Marion Kay treizième en 30"37.
Consulter les résultats complets du 300 m chrono Cadette (fichier pdf).
| Place | Nom Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Lecompte Héloïse | ROC Petit-Quevilly | 29"00 |
| 2. | Jégouic Pauline | Guingamp RS | 29"02 |
| 3. | Carrère Ophélie | Grenade RS | 29"13 |
500 m : Marion et Margot sont éliminées en demi-finale.
Consulter les résultats complets du 500 m Cadette (fichier pdf).
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Jégouic Pauline | Guingamp RS |
| 2. | Lecompte Héloïse | ROC Petit-Quevilly |
| 3. | Peruzzetto Lucie | Valence RS |
5.000 m à points : Margot Pouydebat termine cinquième avec deux points.
Consulter les résultats complets du 5.000 m à points Cadette (fichier pdf).
| Place | Nom Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Peruzzetto Lucie | Valence RS | 16 |
| 2. | Talbourdet Carine | RIL Lamballe | 10 |
| 3. | Marion Kay | Pibrac RS | 5 |
10.000 m à élimination : Margot Pouydebat termine cinquième.
Consulter les résultats complets du 10.000 m à élimination (fichier pdf).
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Peruzzetto Lucie | Valence RS |
| 2. | Talbourdet Carine | RIL Lamballe |
| 3. | Marion Kay | Pibrac RS |
300 m Chrono :
Consulter les résultats complets du 300 m chrono National Femme (fichier pdf).
| Place | Nom Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Frégona Aurélie | ALVA | 29"33 |
| 2. | Feyt Géraldine | ESPRS | 30"08 |
| 3. | Ghédin Valérie | Grenade RS | 30"24 |
500 m : Cathy Coustès est éliminée en série.
Consulter les résultats complets du 500 m National Femme (fichier pdf).
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Frégona Aurélie | ALVA |
| 2. | Feyt Géraldine | ESPRS |
| 3. | Leboeuf Cécilia | CPR Mouilleron |
5.000 m à points : Cathy Coustès termine seizième.
Consulter les résultats complets du 5.000 m à points National Femme (pdf).
| Place | Nom Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Frégona Aurélie | ALVA | 11 |
| 2. | Bohrer Magalie | ALVA | 6 |
| 3. | Bigot Laetitia | RCP Lamballe | 5 |
10.000 m à élimination : Cathy Coustès termine dix-neuvième.
Consulter les résultats complets du 10.000 m à élimination National Femme (pdf).
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Frégona Aurélie | ALVA |
| 2. | Leboeuf Cécilia | CPR Mouilleron |
| 3. | Mitchenko Sophie | ALVA |
300 m Chrono : Juliette n'a pas participé au chrono.
Consulter les résultats complets du 300 m chrono Elite Femme (fichier pdf).
| Place | Nom Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Etienne Aurélie | PO Longjumeau | 28"51 |
| 2. | Duchemin Aurélie | ALC Bouguenais | 28"62 |
| 3. | Halbout Justine | 2APN77 Avon | 28"87 |
500 m : Juliette n'a pas participé au 500 mètres.
Consulter les résultats complets du 500 m Elite Femme (fichier pdf).
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Halbout Justine | 2APN77 Avon |
| 2. | Schiro Aurore | ALVA |
| 3. | Duchemin Aurélie | ALC Bouguenais |
10.000 m à points : Juliette termine septième.
Consulter les résultats complets du 10.000 m à points Elite Femme (pdf).
| Place | Nom Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Duchemin Aurélie | ALC Bouguenais | 27 |
| 2. | Le Bihan Laetitia | GROL | 16 |
| 3. | Etonno Cindy | AL St Sébastien | 13 |
10.000 m à élimination : Juliette termine sixième.
Consulter les résultats complets du 10.000 m à élimination Elite Femme (pdf).
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Duchemin Aurélie | ALC Bouguenais |
| 2. | Etonno Cindy | AL St Sébastien |
| 3. | Halbout Justine | 2APN77 Avon |
Equipes de 3 patineurs comportant un cadet, un junior et un senior (pour les équipes féminines le junior pouvant être remplacé par une cadette ou une senior) Equipes de club en priorité, inter-clubs de même département ou inter-clubs de même Ligue.
Les pibracaises n'ont pas fait un très bon départ, mais elles sont remontées petit à petit. Elles sont même passées en tête à 5 tours de l'arrivée, ne s'inclinant finalament que d'une demi roue (Ah, le jeté de pied !). Une très belle performance...
| Place | Equipe | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1. | Bretagne Loops | Le Bihan Laetitia | GROL |
| Talbourdet Carine | RIL Lamballe | ||
| Jégouic Pauline | Guingamp RS | ||
| 2. | Pibrac | Pouydebat Juliette | Pibrac RS |
| Kay Marion | Pibrac RS | ||
| Pouydebat Margot | Pibrac RS | ||
| 3. | ALVA 2 | Demoyen Laura | ALVA |
| Mitchenko Sophie | ALVA | ||
| Abeillé Jessica | ALVA |
Consulter les résultats complets du relais à l'américaine (fichier pdf).
Voir les photos Championnat France CJS Piste à Coulaines (8 galeries).