Margot termine cinquième de la course à élimination et de la course à points. Elle obtient la médaille d'argent à l'américaine avec sa sœur Juliette et Marion Kay.
Margot termine neuvième en 29"84, une bien meilleure performance qu'à Mouilleron Le Captif lors
du championnat de France Route.
A noter que les cinq premières se tiennent en vingt centièmes !
| Place | Nom Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Lecompte Héloïse | ROC Petit-Quevilly | 29"00 |
| 2. | Jégouic Pauline | Guingamp RS | 29"02 |
| 3. | Carrère Ophélie | Grenade RS | 29"13 |
| 4. | Peruzzetto Lucie | Valence RS | 29"18 |
| 5. | Abeillé Jessica | ALVA | 29"20 |
| 6. | Talbourdet Carine | Ril Lamballe | 29"44 |
| 7. | Dupouy Catherine | Sud Rollers | 29"70 |
| 8. | Milhes Marine | Grenade RS | 29"72 |
| 9. | Pouydebat Margot | Pibrac RS | 29"84 |
| 10. | Eymard Estelle | PO Longjumeau | 29"94 |
| 11. | Flick Caroline | Valence RS | 29"95 |
| 12. | Varin Morgane | ESPRS | 30"00 |
| 13. | Kay Marion | Pibrac RS | 30"37 |
| 14. | Jamaux Adeline | JS Coulaines | 31"01 |
| 15. | Manouvrier Charlotte | Le Mans Roller | 31"14 |
Margot est restée en permacence aux avant-postes et a montré, peut-être un peu tard, que la forme revenait ! Avec un peu plus d'ambition, et en écoutant un peu plus son coach, elle aurait pu prétendre à mieux en allant chercher des points plus tôt.
| Place | Nom Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Peruzzetto Lucie | Valence RS | 16 |
| 2. | Talbourdet Carine | RIL Lamballe | 10 |
| 3. | Kay Marion | Pibrac RS | 5 |
| 4. | Duez Elise | ALVA | 2 |
| 5. | Pouydebat Margot | Pibrac RS | 2 |
| 6. | Abeillé Jessica | ALVA | 1 |
| 7. | Milhes Marine | Grenade RS | |
| 8. | Lecompte Héloïse | ROC Petit Quevilly | |
| 9. | Flick Caroline | Valence RS | |
| 10. | Glorion Morgane | RO Breuillet Breux |
Consulter les résultats complets du 5.000 m à points Cadette (fichier pdf).
Après une qualification en série (deuxième derrière Caroline Flick) obtenue au jeté de pied devant Clarisse Yanda, Margot s'est inclinée en demi-finale.
Série :
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Flick Caroline | Valence RS |
| 2. | Pouydebat Margot | Pibrac RS |
| 3. | Yanda Clarisse | 2APN77 Avon |
| 4. | Glorion Morgane | RO Breuillet Breux |
Demi finale :
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Peruzzetto Lucie | Valence RS |
| 2. | Jégouic Pauline | Guingamp RS |
| 3. | Duez Elise | ALVA |
| 4. | Milhes Marine | Grenade RS |
| 5. | Pouydebat Margot | Pibrac RS |
Finale :
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Jégouic Pauline | Guingamp RS |
| 2. | Lecompte Héloïse | ROC Petit-Quevilly |
| 3. | Peruzzetto Lucie | Valence RS |
| 4. | Flick Caroline | Valence RS |
Consulter les résultats complets du 500 m Cadette (fichier pdf).
Margot a confirmé son retour en forme sur cette dernière épreuve, en allant au bout sans se faire éliminer. Elle a peut-être fait un peu trop d'efforts durant la course, ce qui ne lui a pas permis de jouer le podium. Mais Margot réalise finalement une belle fin de saison.
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Peruzzetto Lucie | Valence RS |
| 2. | Talbourdet Carine | RIL Lamballe |
| 3. | Kay Marion | Pibrac RS |
| 4. | Flick Caroline | Valence RS |
| 5. | Pouydebat Margot | Pibrac RS |
| 6. | Duez Elise | ALVA |
| 7. | Abeillé Jessica | ALVA |
| 8. | Varin Morgane | ESPRS |
| 9. | Jégouic Pauline | Guingamp RS |
| 10. | Jamaux Adeline | JS Coulaines |
Consulter les résultats complets du 10.000 m à élimination Cadette (fichier pdf).
Voir les photos Championnat France CJS Piste à Coulaines (8 galeries).