Juliette termine sixième de la course à élimination et septième de la course à points. Elle obtient la médaille d'argent à l'américaine avec sa sœur Margot et Marion Kay.
Juliette n'a pas participé aux 300 mètres chronométrés, comme convenu avec son entraîneur du pôle. De toute façon, sa forme actuelle et le manque de préparation spécifique pour cette épreuve ne lui auraient pas permis de bien figurer au classement.
| Place | Nom Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Etienne Aurélie | PO Longjumeau | 28"51 |
| 2. | Duchemin Aurélie | ALC Bouguenais | 28"62 |
| 3. | Halbout Justine | 2APN77 Avon | 28"87 |
| 4. | Schiro Aurore | ALVA | 29"13 |
| 5. | Beaujot Sophie | Saujon | 29"15 |
| 6. | Etonno Cindy | AL St Sébastien | 29"17 |
| 7. | Fournier Célia | JS Coulaines | 30"04 |
| 8. | Gaucher Caroline | JS Coulaines | 30"19 |
| 9. | Demoyen Laura | ALVA | 30"68 |
Juliette a pris un point lors du premier sprint, puis cinq autres points lors de son échappée avec Fanny Delpy. Rejointes à la mi course par les favorites, elles ont ensuite été distancées et sont longtemps restées à un demi tour de la tête de course.
Juliette a malheureusement été doublée à deux tours de l'arrivée par Laetitia Le Bihan, perdant ainsi les points qui lui auraient donné la quatrième place. A bout de force, en sortant de l'anneau, elle a percuté un juge qui suivait du regard le peloton. Mais finalement, plus de peur que de mal, puisqu'il n'y aura pas fracture du nez, mais un simple hématome.
| Place | Nom Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Duchemin Aurélie | ALC Bouguenais | 27 |
| 2. | Le Bihan Laetitia | GROL | 16 |
| 3. | Etonno Cindy | AL St Sébastien | 13 |
| 4. | Schiro Aurore | ALVA | 2 |
| 5. | Halbout Justine | 2APN77 Avon | 1 |
| 6. | Delpy Fanny | Saujon | |
| 7. | Pouydebat Juliette | Pibrac RS | |
| 8. | Halbout Clémence | 2APN77 Avon | |
| 9. | Gaucher Caroline | JS Coulaines | |
| 10. | Fournier Célia | JS Coulaines | |
| 11. | Demoyen Laura | ALVA | |
| 12. | Etienne Aurélie | PO Longjumeau | |
| 13. | Hamard Aline | Château-Gontier | |
| 14. | Beaujot Sophie | Saujon |
Suite au choc subit la veille sur la course à points, Juliette a préféré ne pas s'aligner sur le 500 mètres et se réserver pour la course à élimination.
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Halbout Justine | 2APN77 Avon |
| 2. | Schiro Aurore | ALVA |
| 3. | Duchemin Aurélie | ALC Bouguenais |
| 4. | Etienne Aurélie | PO Longjumeau |
| 5. | Beaujot Sophie | Saujon |
| 6. | Etonno Cindy | AL St Sébastien |
Consulter les résultats complets du 500 m chrono (fichier pdf).
Juliette a réalisé une belle course, prenant régulièrement l'initiative pour éviter de se faire piéger. Elle termine finalement sixième et dernière éliminée avant le sprint final auquel Clémence et Aurore n'ont pas participé, se relevant juste après l'élimination de Juliette.
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Duchemin Aurélie | ALC Bouguenais |
| 2. | Etonno Cindy | AL St Sébastien |
| 3. | Halbout Justine | 2APN77 Avon |
| 4. | Halbout Clémence | 2APN77 Avon |
| 5. | Schiro Aurore | ALVA |
| 6. | Pouydebat Juliette | Pibrac RS |
| 7. | Etienne Aurélie | PO Longjumeau |
| 8. | Fournier Célia | JS Coulaines |
| 9. | Demoyen Laura | ALVA |
| 10. | Le Bihan Laetitia | GROL |
| 11. | Delpy Fanny | Saujon |
| 12. | Beaujot Sophie | Saujon |
| 13. | Hamard Aline | Château-Gontier |
| 14. | Gaucher Caroline | JS Coulaines |
Voir les photos Championnat France CJS Piste à Coulaines (8 galeries).