Le classement des catégories féminines à la qualification nationale CJS Piste de Nantes des 7 et 8 juin 2008, ainsi que la liste des qualifiées pour le championnat de France de Coulaines :
500 m : Marion Kay se classe huitième et Margot Pouydebat douzième.
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Flick Caroline | Valence RS |
| 2. | Jégouic Pauline | Guingamp RS |
| 3. | Peruzzetto Lucie | Valence RS |
Consulter les résultats 500 mètres catégorie Cadette (fichier pdf).
5.000 m à points : Margot Pouydebat termine quatrième avec quatre points.
| Place | Nom Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Peruzzetto Lucie | Valence RS | 12 |
| 2. | Talbourdet Carine | RIL Lamballe | 8 |
| 3. | Kay Marion | Pibrac RS | 6 |
Consulter les résultats Course à points catégorie Cadette (fichier pdf).
300 m chrono : Marion Kay se classe huitième et Margot Pouydebat dixième.
| Place | Nom Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Lecompte Héloïse | ROC Petit Quevilly | 29"59 |
| 2. | Jégouic Pauline | Guingamp RS | 29"77 |
| 3. | Carrère Ophélie | Grenade RS | 29"81 |
Consulter les résultats 300 mètres chrono catégorie Cadette (fichier pdf).
Course à élimination :
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Peruzzetto Lucie | Valence RS |
| 2. | Talbourdet Carine | RIL Lamballe |
| 3. | Jordy Marine | Valence RS |
500 m : Cathy Coustès se classe dixième.
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Frégona Aurélie | ALVA |
| 2. | Feyt Géraldine | ESPRS |
| 3. | Mitchenko Sophie | ALVA |
Consulter les résultats complets 500 mètres catégorie National Dame (fichier pdf).
5.000 m à points : Cathy Coustès termine quinzième.
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Frégona Aurélie | ALVA |
| 2. | Brachais Laura | ESPRS |
| 3. | Solito Jennifer | AM Sports |
Consulter les résultats Course à points catégorie National Dame (fichier pdf).
300 m chrono : Cathy Coustès se classe onzième.
| Place | Nom Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Frégona Aurélie | ALVA | 30"19 |
| 2. | Feyt Géraldine | ESPRS | 30"62 |
| 3. | Ghédin Valérie | Grenade RS | 30"88 |
Consulter les résultats 300 mètres chrono catégorie National Dame (fichier pdf).
Course à élimination : Cathy Coustès termine dix-neuvième.
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Frégona Aurélie | ALVA |
| 2. | Feyt Géraldine | ESPRS |
| 3. | Bigot laetitia | RCP Lamballe |
Consulter les résultats Course à élimination catégorie National Dame (fichier pdf).
500 m : Juliette Pouydebat se classe septième.
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Halbout Justine | 2APN77 Avon |
| 2. | Schiro Aurore | ALVA |
| 3. | Duchemin Aurélie | ALC Bouguenais |
Consulter les résultats 500 mètres catégorie Elite Dame (fichier pdf).
5.000 m à points :
| Place | Nom Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Duchemin Aurélie | ALC Bouguenais | 15 |
| 2. | Halbout Justine | 2APN77 Avon | 10 |
| 3. | Pouydebat Juliette | Pibrac RS | 4 |
Consulter les résultats Course à points catégorie Elite Dame (fichier pdf).
300 m chrono : Juliette n'a pas participé.
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Duchemin Aurélie | ALC Bouguenais |
| 2. | Etienne Aurélie | PO Longjumeau |
| 3. | Halbout Justine | 2APN77 Avon |
Course à élimination : Juliette Pouydebat termine quatrième.
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Duchemin Aurélie | ALC Bouguenais |
| 2. | Halbout Justine | 2APN77 Avon |
| 3. | Schiro Aurore | ALVA |
Consulter les résultats Course à élimination catégorie Elite Dame (fichier pdf).
Consulter les qualifiées pour championnat de France Piste à Coulaines (fichier pdf).
Voir les photos de la qualification nationale CJS Piste à Nantes (3 galeries).