Margot termine quatrième de la course à points et dixième du 300 mètres chrono. Elle est tombée à l'élimination et a été éliminée en quart de finale du 500 mètres.
Après une qualification en série devant Marine Jordy, Adeline Jamaux et Maureen Justal, Margot se fait logiquement éliminer au tour suivant en terminant quatrième derrière Caroline Flick, Héloïse Lecompte et Elise Duez.
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Flick Caroline | Valence RS |
| 2. | Jégouic Pauline | Guingamp RS |
| 3. | Peruzzetto Lucie | Valence RS |
| 4. | Abeillé Jessica | ALVA |
Consulter les résultats 500 mètres catégorie Cadette (fichier pdf).
Pas très bien en début de course, Margot fini beaucoup mieux en remportant l'avant dernier sprint et en prenant la deuxième place à l'arrivée. Avec quatre points, elle prend finalement la quatrième place
| Place | Nom Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Peruzzetto Lucie | Valence RS | 12 |
| 2. | Talbourdet Carine | RIL Lamballe | 8 |
| 3. | Kay Marion | Pibrac RS | 6 |
| 4. | Pouydebat Margot | Pibrac RS | 4 |
| 5. | Flick Caroline | Valence RS | 3 |
| 6. | Milhes Marine | Grenade RS | 2 |
| 7. | Jégouic Pauline | Guingamp RS | 1 |
| 8. | Jordy Marine | Valence RS | |
| 9. | Lecompte Héloïse | ROC Petit Quevilly | |
| 10. | Duez Elise | ALVA |
Consulter les résultats Course à points catégorie Cadette (fichier pdf).
| Place | Nom Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Lecompte Héloïse | ROC Petit Quevilly | 29"59 |
| 2. | Jégouic Pauline | Guingamp RS | 29"77 |
| 3. | Carrère Ophélie | Grenade RS | 29"81 |
| 4. | Talbourdet Carine | Ril Lamballe | 29"83 |
| 5. | Abeillé Jessica | ALVA | 29"91 |
| 6. | Flick Caroline | Valence RS | 29"94 |
| 7. | Peruzzetto Lucie | Valence RS | 30"40 |
| 8. | Kay Marion | Pibrac RS | 30"87 |
| 9. | Varin Morgane | ESPRS | 31"02 |
| 10. | Pouydebat Margot | Pibrac RS | 31"08 |
Consulter les résultats 300 mètres chrono catégorie Cadette (fichier pdf).
Margot, très bien placée tout au long de la course, chute en voulant prendre les roues de Carine Talbourdet qui était en train de doubler. La cloche venant de retentir pour la prochaine élimination, elle n'a pas réussi à revenir sur le peloton à temps. Elle termine quatorzième.
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Peruzzetto Lucie | Valence RS |
| 2. | Talbourdet Carine | RIL Lamballe |
| 3. | Jordy Marine | Valence RS |
Voir les photos de la qualification nationale CJS Piste à Nantes (3 galeries).