Juliette termine neuvième de la course à élimination et demi-finaliste du 500 mètres. Elle est tombée sur la course à points et a fini onzième du 200 mètres chrono. Des résultats un peu décevants, mais logiques compte tenu de sa forme actuelle.
Juliette, toujours pénalisée par ses départs un peu trop lents, termine onzième à plus d'une seconde de la championne de France Aurélie Duchemin. Mais, même si ce n'est pas sa spécialité, elle devrait pouvoir s'améliorer à l'avenir sur cette épreuve.
| Place | Nom Prénom | Club | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Duchemin Aurélie | ALC Bouguenais | 18"61 |
| 2. | Halbout Justine | 2APN77 Avon | 18"71 |
| 3. | Etonno Cindy | AL St Sébastien | 19"05 |
| 4. | Sohier Aude | RAC St Brieuc | 19"08 |
| 5. | Schiro Aurore | ALVA | 19"09 |
| 6. | Etienne Aurélie | PO Longjumeau | 19"27 |
| 7. | Beaujot Sophie | Saujon | 19"37 |
| 8. | Halbout Clémence | 2APN77 Avon | 19"70 |
| 9. | Hamard Aline | Château-Gontier | 19"70 |
| 10. | Gaucher Caroline | JS Coulaines | 19"81 |
| 11. | Pouydebat Juliette | Pibrac RS | 19"87 |
| 12. | Demoyen Laura | ALVA | 20"00 |
Consulter les résultats complets du 200 m chrono (fichier pdf).
Malgré les non-partantes suite aux chutes du samedi, on ne peut pas dire que Juliette ait eu de la chance au niveau de la composition de sa demi-finale. D'ailleurs, les deux qualifiées termineront aux deux premières places en finale, Laetitia montant sur la troisième marche du podium.
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Halbout Justine | 2APN77 Avon |
| 2. | Schiro Aurore | ALVA |
| 3. | Pouydebat Juliette | Pibrac RS |
| 4. | Commereuc Célia | La Beaumanoir |
Finale 500 m :
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Halbout Justine | 2APN77 Avon |
| 2. | Schiro Aurore | ALVA |
| 3. | Le Bihan Laetitia | GROL |
| 4. | Etonno Cindy | AL St Sébastien |
| 5. | Etienne Aurélie | PO Longjumeau |
| 6. | Hamard Aline | Château-Gontier |
Consulter les résultats complets du 500 m chrono (fichier pdf).
Juliette n'a fait qu'un seul tour : alors qu'elle rentrait en deuxième position dans le peloton, une concurrente sympa l'a assise dans la ligne droite et les juges n'ont rien dit ! Comme les sprints commençaient au tour suivant, la course s'est lancée et Juliette n'a pas pu revenir.
Elle s'est donc rapidement relevée. A noter que la course s'est terminée à cinq, plusieurs autres filles ayant chuté, suite à des fautes parfois grossières. Et pas un avertissement... Veut-on en arriver à Rollerball ?
| Place | Nom Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Le Bihan Laetitia | GROL | 49 |
| 2. | Duchemin Aurélie | ALC Bouguenais | 22 |
| 3. | Halbout Justine | 2APN77 Avon | 8 |
| 4. | Petitprez Anne-Sophie | ASEB | 2 |
| 5. | Delpy Fanny | Saujon | |
| 6. | Schiro Aurore | ALVA | |
| 7. | Commereuc Célia | La Beaumanoir | |
| 8. | Demoyen Laura | ALVA | |
| 9. | Hamard Aline | Château-Gontier | |
| 10. | Gaucher Caroline | JS Coulaines | |
| 11. | Etonno Cindy | AL St Sébastien | |
| 12. | Halbout Clémence | 2APN77 Avon | |
| 13. | Sohier Aude | RAC St Brieuc | |
| 14. | Pouydebat Juliette | Pibrac RS | |
| 15. | Beaujot Sophie | Saujon |
Consulter les résultats complets du 10.000 m à points (fichier pdf).
Même si les éliminations ont commencé très tard vu le nombre de concurrentes, la course a été très éprouvante, Laetitia Le Bihan produisant souvent de fortes accélérations dans la montée. Au fil des tours, cette tactique a été payante et les filles ont lâché petit à petit.
Juliette, qui semblait plutôt bien, a fini par exploser en ramenant les poursuivantes. Elle a ensuite résisté quelques tours, revenant sur la tête de la course lors des ralentissements, mais reperdant du terrain à chaque nouvelle accélération.
Dans le dernier tour, l'attaque d'Aurélie Duchemin a été décisive, seule Cindy Etonno parvenant à l'accompagner. Laetitia Le Bihan, menacée par Aurore Schiro jusqu'à la ligne, a pris la troisième place.
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Duchemin Aurélie | ALC Bouguenais |
| 2. | Etonno Cindy | AL St Sébastien |
| 3. | Le Bihan Laetitia | GROL |
| 4. | Schiro Aurore | ALVA |
| 5. | Delpy Fanny | Saujon |
| 6. | Petitprez Anne-Sophie | ASEB |
| 7. | Halbout Justine | 2APN77 Avon |
| 8. | Etienne Aurélie | PO Longjumeau |
| 9. | Pouydebat Juliette | Pibrac RS |
| 10. | Demoyen Laura | ALVA |
| 11. | Commereuc Célia | La Beaumanoir |
| 12. | Hamard Aline | Château-Gontier |
| 13. | Beaujot Sophie | Saujon |
Consulter les résultats complets du 10.000 m à élimination (fichier pdf).
Voir les photos Championnat France CJS Route à Mouilleron Le Captif (7 galeries).