Margot termine dixième d'un critérium international plutôt relevé. Avec un peu plus d'ambition, elle aurait pu faire beaucoup mieux : une place dans les 5 était réalisable, mais le podium n'était pas accessible.
Margot termine douzième en 30"51, soit le même temps que Juliette ! Ce n'est pas si mal dans la mesure où elle ne travaille pas particulièrement cet exercice. Et cela montre les progrès déjà réalisés cette année. Par contre, les Allemandes frappent fort (Lucie est presque à 1 seconde).
| Place | Nom Prénom | Club | Pays | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Thum Marieke | Allemagne | GER | 29"05 |
| 2. | Schimek Laethisia | Allemagne | GER | 29"12 |
| 3. | Dreyer Stephanie | RSV Blau-Weiss Gera | GER | 29"13 |
| 4. | Carrere Ophélie | France | FRA | 29"42 |
| 5. | Lollobrigida Francesca | Roma Pattinaggio | ITA | 29"54 |
| 6. | Vos Anke | REKO RC Zemst | BEL | 29"63 |
Consulter les résultats complets du 300 mètres (fichier pdf).
Série (3.000 m à points) : partie en dernière position de sa série qualificative (à cause de la date d'inscription au critérium ?), Margot n'est pas allée chercher de point, mais elle s'est qualifiée relativement facilement en terminant septième.
Finale (5.000 m à points) : au début, Margot a eu du mal (ça sent l'échauffement baclé, ça !), mais elle s'est ensuite sentie de mieux en mieux. Dommage de ne pas avoir tenté d'aller chercher des points, car à l'arrivée elle termine quatrième au lancer de pied avec Lucie, gênée par une italienne.
| Place | Nom Prénom | Club | Pays | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Thum Marieke | Allemagne | GER | 11 |
| 2. | Lollobrigida Francesca | Roma Pattinaggio | ITA | 11 |
| 3. | Peruzzetto Lucie | Valence RS | FRA | 6 |
| 4. | Kuhn Rena | X-Tech Crocs Team | SUI | 6 |
| 5. | Schouten Irene | Hollande | NED | 6 |
| 6. | Spano Samantha | ASD Skating Verola | ITA | 2 |
| 7. | Milhes Marine | Grenade RS | FRA | 2 |
| 8. | Vos Anke | REKO RC Zemst | BEL | 1 |
| 9. | Lochland Brooke | Cado Motus | AUS | 1 |
| 10. | Jordy Marine | Valence RS | FRA | 1 |
| 11. | Pouydebat Margot | Pibrac RS | FRA | |
| 12. | Martucci Federica | ASD Skating Verola | ITA |
Consulter les résultats complets de la catégorie (fichier pdf).
Série (1.500 m) : bien que partie en première ligne, on n'a pas beaucoup vu Margot qui est restée au chaud dans le peloton. Elle est un peu remontée en fin de course, assurant sa qualification en terminant dans les dix premières, en se relevant avant la ligne d'arrivée.
Finale (1.500 m) : Margot n'est pas très bien partie et a peut-être fait trop d'efforts en début de course. Toujours est-il qu'elle a baissé petit à petit dans cette finale, terminant à la dix-septième place sans se battre réellement. Sa course la moins réussie du critérium. Dommage...
| Place | Nom Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|
| 1. | Thum Marieke | Allemagne | GER |
| 2. | Lollobrigida Francesca | Roma Pattinaggio | ITA |
| 3. | Peruzzetto Lucie | Valence RS | FRA |
| 4. | Lochland Brooke | Cado Motus | AUS |
| 5. | Jégouic Pauline | France | FRA |
| 6. | Schouten Irene | Hollande | NED |
| 7. | Kuhn Rena | X-Tech Crocs Team | SUI |
| 8. | Vos Anke | REKO RC Zemst | BEL |
| 9. | Flick Caroline | Valence RS | FRA |
| 10. | Milhes Marine | Grenade RS | FRA |
| 11. | Jordy Marine | Valence RS | FRA |
| 12. | Kamminga Manon | Cado Motus | NED |
Consulter les résultats complets de la catégorie (fichier pdf).
Margot n'a pas fait un très bon début de course, faisant souvent des efforts pour se replacer. Dommage, car sinon elle aurait peut-être pu se mêler à la lutte finale, la quatrième place étant jouable. Mais cette septième place reste le meilleur résultat de Margot du week-end.
| Place | Nom Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|
| 1. | Thum Marieke | Allemagne | GER |
| 2. | Lollobrigida Francesca | Roma Pattinaggio | ITA |
| 3. | Peruzzetto Lucie | Valence RS | FRA |
| 4. | Kamminga Manon | Cado Motus | NED |
| 5. | Jordy Marine | Valence RS | FRA |
| 6. | Flick Caroline | Valence RS | FRA |
| 7. | Pouydebat Margot | Pibrac RS | FRA |
| 8. | Kay Marion | France | FRA |
| 9. | Jégouic Pauline | France | FRA |
| 10. | Lochland Brooke | Cado Motus | AUS |
| 11. | Spano Samantha | ASD Skating Verola | ITA |
| 12. | Vos Anke | REKO RC Zemst | BEL |
Consulter les résultats complets de la catégorie (fichier pdf).
Voir les photos du critérium international de Gross Gerau 2008 (10 galeries).