Chloé termine quatorzième et aurait pu mieux faire sans une certaine appréhension, inhabituelle pour elle, dans le peloton. La largeur de la piste pour le nombre de concurrentes et les palissades en fer côté extérieur l'ont visiblement impressionné.
partie en queue de peloton, Chloé a mis six tours pour revenir en tête. Malheureusement, c'est juste à ce moment-là que c'est parti ! Chloé a donc marqué le coup dans le dernier tour, finissant finalement quatorzième. Une place dans les dix était à sa portée.
| Place | Nom Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|
| 1. | Felbinger Tamara | Gross Bettlingen | GER |
| 2. | Jacobs Vicky | REKO RC Zemst | BEL |
| 3. | Tas Sandrine | ZRC Zandvoorde | BEL |
| 4. | Van De Catsye Ellen | REKO RC Zemst | BEL |
| 5. | Huys Vera | Heverlee | BEL |
| 6. | Schieferdecker Sophia | RSV Blau-Weiss Gera | GER |
| 7. | Török Réka | Tornado Team/Szeged | HUN |
| 8. | Van Gysel Anke | ZRC Zandvoorde | BEL |
| 9. | Lollobrigida Giulia | Roma Pattinaggio | ITA |
| 10. | Rigas Elena | Danemark | DEN |
Consulter les résultats complets de la catégorie (fichier pdf).
Série (2.000 m) : mieux partie, dans un peloton plus réduit, Chloé a bien géré sa course, ne quittant jamais les six ou sept premières places. Idéalement placée lors de l'emballage final, elle termine troisième de la série, au contact des meilleures.
Finale (2.000 m) : bien placée suite au résultat de la série, Chloe n'a malheureusement pas réussi à garder sa place. Trop descendue, elle est bien remontée sur la fin, mais trop tard. Dixième environ à un tour de l'arrivée, elle n'a pas réussi à revenir sur les premières.
| Place | Nom Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|
| 1. | Lollobrigida Giulia | Roma Pattinaggio | ITA |
| 2. | Felbinger Tamara | Gross Bettlingen | GER |
| 3. | Huys Vera | Heverlee | BEL |
| 4. | Tas Sandrine | ZRC Zandvoorde | BEL |
| 5. | Jacobs Vicky | REKO RC Zemst | BEL |
| 6. | Van De Catsye Ellen | REKO RC Zemst | BEL |
| 7. | Holubek Sophia | SV Turbine Halle | GER |
| 8. | Schieferdecker Sophia | RSV Blau-Weiss Gera | GER |
| 9. | Pouydebat Chloé | Pibrac RS | FRA |
| 10. | Bittner Vanessa | Tiroler Rollsportverband | AUT |
Consulter les résultats complets de la catégorie (fichier pdf).
comme lors de la course précédente, Chloé a perdu petit à petit des places et s'est retrouvée engluée dans le peloton au moment de l'accélération. C'est sûr que 1.500 mètres c'est court. Elle a semblé baisser les bras sur la fin, terminant dix-huitième !
| Place | Nom Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|
| 1. | Felbinger Tamara | Gross Bettlingen | GER |
| 2. | Lollobrigida Giulia | Roma Pattinaggio | ITA |
| 3. | Huys Vera | Heverlee | BEL |
| 4. | Jacobs Vicky | REKO RC Zemst | BEL |
| 5. | Van De Catsye Ellen | REKO RC Zemst | BEL |
| 6. | Tas Sandrine | ZRC Zandvoorde | BEL |
| 7. | Monostori Eszter | Tornado Team/Szeged | HUN |
| 8. | Monti Jessica | ASD Skating Verola | ITA |
| 9. | Schieferdecker Sophia | RSV Blau-Weiss Gera | GER |
| 10. | Van Gysel Anke | ZRC Zandvoorde | BEL |
Consulter les résultats complets de la catégorie (fichier pdf).
Voir les photos du critérium international de Gross Gerau 2008 (10 galeries).