Juliette termine douzième du classement général Elite de la course nationale CJS Route de Rouen.
La course a été animée par Aurélie Duchemin et par Anne-Sophie Petitprez. Juliette avait du mal à respirer et n'a pas été en mesure d'aller chercher des points.
Finalement Aurélie s'impose facilement en prenant la quasi totalité des points.
Dans le dernier tour Justine Halbout va chercher la deuxième place et Jessica Gaudesaboss complète le podium. Juliette termine en queue de peloton.
| Place | Nom Prénom | Club | Points |
|---|---|---|---|
| 1. | Duchemin Aurélie | ALC Bouguenais | 7 |
| 2. | Halbout Justine | 2APN77 Avon | 3 |
| 3. | Gaudesaboos Jessica | Fratelli Team Mechelen | 2 |
| 4. | Etonno Cindy | AL St Sébastien | |
| 5. | Sohier Aude | RAC St Brieuc | |
| 6. | Halbout Clémence | 2APN77 Avon | |
| 7. | Commereuc Célia | La Beaumanoir | |
| 8. | Gaudesaboos Sabrina | Fratelli Team Mechelen | |
| 9. | Gaucher Caroline | JS Coulaines | |
| 10. | Schiro Aurore | ALVA | |
| 11. | Pouydebat Juliette | Pibrac RS | |
| 12. | Etienne Aurélie | PO Longjumeau | |
| 13. | Vallons Wendy | RSC Tienen | |
| 14. | Petitprez Anne-Sophie | ASEB |
Consulter les résultats complets de la catégorie Elite (fichier pdf).
Demi-finale : Juliette réalise un bon départ derrière Justine Halbout puis elle se fait passer par Aurélie Etienne. Cindy Etonno arrache finalement la dernière place qualificative pour la finale en doublant Juliette dans les derniers 80 mètres après le dernier virage.
| Place | Nom Prénom | Club |
|---|---|---|
| 1. | Halbout Justine | 2APN77 Avon |
| 2. | Sohier Aude | RAC St Brieuc |
| 3. | Gaudesaboos Jessica | Fratelli Team Mechelen |
| 4. | Schiro Aurore | ALVA |
| 5. | Etonno Cindy | AL St Sébastien |
| 6. | Etienne Aurélie | PO Longjumeau |
Consulter les résultats complets de la catégorie Elite (fichier pdf).
Voir les photos de la qualification nationale CJS Route à Rouen (4 galeries).